Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 30 Ngày
XSMN 19-05-2026
| Tỉnh | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| G.8 | 23 | 53 | 90 |
| G.7 | 719 | 821 | 457 |
| G.6 | 857164452061 | 171996225544 | 524422093723 |
| G.5 | 9672 | 2512 | 0067 |
| G.4 | 36893540537722035571213443763943605 | 88572673652620430352306636708243539 | 66447887171996935988354319670966991 |
| G.3 | 1769993194 | 1538933492 | 3158762001 |
| G.2 | 44383 | 60753 | 63657 |
| G.1 | 33216 | 49182 | 34209 |
| ĐB | 382627 | 269950 | 985684 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-5-2026
| Đầu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 4 | 1, 9, 9, 9 |
| 1 | 6, 9 | 2, 9 | 7 |
| 2 | 0, 3, 7 | 1, 2 | 3 |
| 3 | 9 | 9 | 1 |
| 4 | 4, 5 | 4 | 4, 7 |
| 5 | 3 | 0, 2, 3, 3 | 7, 7 |
| 6 | 1 | 3, 5 | 7, 9 |
| 7 | 1, 1, 2 | 2 | |
| 8 | 3 | 2, 2, 9 | 4, 7, 8 |
| 9 | 3, 4, 9 | 2 | 0, 1 |
XSMN 18-05-2026
| Tỉnh | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| G.8 | 80 | 17 | 48 |
| G.7 | 142 | 314 | 096 |
| G.6 | 683778601857 | 250866323616 | 471442663586 |
| G.5 | 6698 | 0292 | 5467 |
| G.4 | 98291511146552124525582216444227024 | 92468908596214477666445897426553391 | 59961809460180957081783583107402532 |
| G.3 | 8697135330 | 8288962881 | 8544941577 |
| G.2 | 20056 | 93578 | 49594 |
| G.1 | 55065 | 95265 | 06150 |
| ĐB | 590856 | 331798 | 043809 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-5-2026
| Đầu | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 9, 9 | |
| 1 | 4 | 4, 6, 7 | 4 |
| 2 | 1, 1, 4, 5 | ||
| 3 | 0, 7 | 2 | 2 |
| 4 | 2, 2 | 4 | 6, 8, 9 |
| 5 | 6, 6, 7 | 9 | 0, 8 |
| 6 | 0, 5 | 5, 5, 6, 8 | 1, 6, 7 |
| 7 | 1 | 8 | 4, 7 |
| 8 | 0 | 1, 9, 9 | 1, 6 |
| 9 | 1, 8 | 1, 2, 8 | 4, 6 |
XSMN 17-05-2026
| Tỉnh | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 49 | 74 | 10 |
| G.7 | 664 | 288 | 949 |
| G.6 | 708521562510 | 446148986000 | 829714860008 |
| G.5 | 0990 | 9411 | 3623 |
| G.4 | 25409607452178291930066131328453011 | 83231445250924211953273327634047902 | 31950073768374059419401434152448838 |
| G.3 | 7641205049 | 9645179851 | 9002241451 |
| G.2 | 11367 | 41572 | 64900 |
| G.1 | 42716 | 87701 | 72853 |
| ĐB | 996036 | 486686 | 443862 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-5-2026
| Đầu | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 0, 1, 2 | 0, 8 |
| 1 | 0, 1, 2, 3, 6 | 1 | 0, 9 |
| 2 | 5 | 2, 3, 4 | |
| 3 | 0, 6 | 1, 2 | 8 |
| 4 | 5, 9, 9 | 0, 2 | 0, 3, 9 |
| 5 | 6 | 1, 1, 3 | 0, 1, 3 |
| 6 | 4, 7 | 1 | 2 |
| 7 | 2, 4 | 6 | |
| 8 | 2, 4, 5 | 6, 8 | 6 |
| 9 | 0 | 8 | 7 |
XSMN 16-05-2026
| Tỉnh | TPHCM | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 06 | 83 | 22 | 90 |
| G.7 | 172 | 163 | 881 | 864 |
| G.6 | 144056941358 | 513882506552 | 547583325273 | 123598986712 |
| G.5 | 0346 | 4110 | 0410 | 3696 |
| G.4 | 31340065312936919229292673168170703 | 44078223914935457903042018348680152 | 02725241142705853087232694945615182 | 26834161250915273168623883376881151 |
| G.3 | 2230294319 | 3650509118 | 4663683526 | 4611595626 |
| G.2 | 75541 | 80385 | 15086 | 54767 |
| G.1 | 07481 | 68365 | 46885 | 95968 |
| ĐB | 911805 | 822472 | 639537 | 009743 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-5-2026
| Đầu | TPHCM | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3, 5, 6 | 1, 3, 5 | ||
| 1 | 9 | 0, 8 | 0, 4 | 2, 5 |
| 2 | 9 | 2, 5, 6 | 5, 6 | |
| 3 | 1 | 8 | 2, 6, 7 | 4, 5 |
| 4 | 0, 0, 1, 6 | 3 | ||
| 5 | 8 | 0, 2, 2, 4 | 6, 8 | 1, 2 |
| 6 | 7, 9 | 3, 5 | 9 | 4, 7, 8, 8, 8 |
| 7 | 2 | 2, 8 | 3, 5 | |
| 8 | 1, 1 | 3, 5, 6 | 1, 2, 5, 6, 7 | 8 |
| 9 | 4 | 1 | 0, 6, 8 |
XSMN 15-05-2026
| Tỉnh | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 39 | 49 | 51 |
| G.7 | 371 | 256 | 792 |
| G.6 | 199578305033 | 042594522233 | 869690719899 |
| G.5 | 7433 | 7639 | 6558 |
| G.4 | 67708949284124375585053439152840795 | 20490771790659697690739923932252889 | 81890745891951674905793654995832396 |
| G.3 | 3847918924 | 5589463395 | 8521624672 |
| G.2 | 02531 | 98772 | 48400 |
| G.1 | 55107 | 51221 | 75759 |
| ĐB | 660519 | 314542 | 216215 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-5-2026
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 8 | 0, 5 | |
| 1 | 9 | 5, 6, 6 | |
| 2 | 4, 8, 8 | 1, 2, 5 | |
| 3 | 0, 1, 3, 3, 9 | 3, 9 | |
| 4 | 3, 3 | 2, 9 | |
| 5 | 2, 6 | 1, 8, 8, 9 | |
| 6 | 5 | ||
| 7 | 1, 9 | 2, 9 | 1, 2 |
| 8 | 5 | 9 | 9 |
| 9 | 5, 5 | 0, 0, 2, 4, 5, 6 | 0, 2, 6, 6, 9 |
XSMN 14-05-2026
| Tỉnh | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 90 | 61 |
| G.7 | 859 | 838 | 755 |
| G.6 | 616207651076 | 752309145317 | 293890354450 |
| G.5 | 1552 | 8196 | 3600 |
| G.4 | 95003625022737800545118990030617127 | 30110947402735510709649398248915901 | 87201682330126240500428816385788450 |
| G.3 | 9156188175 | 0869671643 | 5808308003 |
| G.2 | 33513 | 18150 | 70529 |
| G.1 | 80679 | 80289 | 54119 |
| ĐB | 194241 | 261628 | 859600 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-5-2026
| Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3, 6 | 1, 9 | 0, 0, 0, 1, 3 |
| 1 | 0, 3 | 0, 4, 7 | 9 |
| 2 | 7 | 3, 8 | 9 |
| 3 | 8, 9 | 3, 5, 8 | |
| 4 | 1, 5 | 0, 3 | |
| 5 | 2, 9 | 0, 5 | 0, 0, 5, 7 |
| 6 | 1, 2, 5 | 1, 2 | |
| 7 | 5, 6, 8, 9 | ||
| 8 | 9, 9 | 1, 3 | |
| 9 | 9 | 0, 6, 6 |
XSMN 13-05-2026
| Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| G.8 | 79 | 35 | 81 |
| G.7 | 862 | 620 | 890 |
| G.6 | 835176444273 | 144558914941 | 224096322295 |
| G.5 | 5990 | 2935 | 1691 |
| G.4 | 21926909897099885680957536526307873 | 02197845913457257331525348290679613 | 51240503852067205034855902570472202 |
| G.3 | 0556813968 | 3758310648 | 4083425332 |
| G.2 | 01758 | 34709 | 44747 |
| G.1 | 34820 | 31597 | 00656 |
| ĐB | 632151 | 718304 | 077915 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-5-2026
| Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 6, 9 | 2, 4 | |
| 1 | 3 | 5 | |
| 2 | 0, 6 | 0 | |
| 3 | 1, 4, 5, 5 | 2, 2, 4, 4 | |
| 4 | 4 | 1, 5, 8 | 0, 0, 7 |
| 5 | 1, 1, 3, 8 | 6 | |
| 6 | 2, 3, 8, 8 | ||
| 7 | 3, 3, 9 | 2 | 2 |
| 8 | 0, 9 | 3 | 1, 5 |
| 9 | 0, 8 | 1, 1, 7, 7 | 0, 0, 1, 5 |
XSMN 12-05-2026
| Tỉnh | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| G.8 | 07 | 12 | 22 |
| G.7 | 588 | 314 | 423 |
| G.6 | 613143943766 | 650328060539 | 772540231109 |
| G.5 | 0130 | 7140 | 7451 |
| G.4 | 03655423728221693788750203590788950 | 94336708282848331307942329977187162 | 51707737315838883095845011355785419 |
| G.3 | 1129764064 | 4244515516 | 5570288663 |
| G.2 | 53189 | 52307 | 50000 |
| G.1 | 39494 | 03134 | 07865 |
| ĐB | 366748 | 355485 | 408610 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-5-2026
| Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 7 | 3, 6, 7, 7 | 0, 1, 2, 7, 9 |
| 1 | 6 | 2, 4, 6 | 0, 9 |
| 2 | 0 | 8 | 2, 3, 3, 5 |
| 3 | 0, 1 | 2, 4, 6, 9 | 1 |
| 4 | 8 | 0, 5 | |
| 5 | 0, 5 | 1, 7 | |
| 6 | 4, 6 | 2 | 3, 5 |
| 7 | 2 | 1 | |
| 8 | 8, 8, 9 | 3, 5 | 8 |
| 9 | 4, 4, 7 | 5 |
XSMN 11-05-2026
| Tỉnh | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 80 | 08 | 23 |
| G.7 | 727 | 101 | 938 |
| G.6 | 863305678337 | 808657210071 | 037504165406 |
| G.5 | 2042 | 5258 | 3665 |
| G.4 | 86873734300570607918214307620651322 | 15077058973213604951598169399552592 | 10909825988259129562702032600026899 |
| G.3 | 0138758344 | 2519627523 | 3721783597 |
| G.2 | 97781 | 13525 | 73701 |
| G.1 | 98301 | 10834 | 88194 |
| ĐB | 115854 | 586853 | 431844 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-5-2026
| Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 6, 6 | 1, 8 | 0, 1, 3, 6, 9 |
| 1 | 8 | 6 | 6, 7 |
| 2 | 2, 7 | 1, 3, 5 | 3 |
| 3 | 0, 0, 3, 7 | 4, 6 | 8 |
| 4 | 2, 4 | - | 4 |
| 5 | 4 | 1, 3, 8 | - |
| 6 | 7 | - | 2, 5 |
| 7 | 3 | 1, 7 | 5 |
| 8 | 0, 1, 7 | 6 | - |
| 9 | - | 2, 5, 6, 7 | 1, 4, 7, 8, 9 |
XSMN 10-05-2026
| Tỉnh | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 86 | 21 | 82 |
| G.7 | 743 | 531 | 768 |
| G.6 | 166605332774 | 352325025567 | 036469517812 |
| G.5 | 3400 | 1906 | 6108 |
| G.4 | 64508970863521865389180732699011350 | 80383057883520807766768939718077268 | 54614524674411292887260684679757940 |
| G.3 | 4948473147 | 1218050033 | 6969839824 |
| G.2 | 31516 | 16528 | 65578 |
| G.1 | 42829 | 78183 | 50423 |
| ĐB | 566502 | 378913 | 134619 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-5-2026
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2, 8 | 2, 6, 8 | 8 |
| 1 | 6, 8 | 3 | 2, 2, 4, 9 |
| 2 | 9 | 1, 3, 8 | 3, 4 |
| 3 | 3 | 1, 3 | |
| 4 | 3, 7 | 0 | |
| 5 | 0 | 1 | |
| 6 | 6 | 6, 7, 8 | 4, 7, 8, 8 |
| 7 | 3, 4 | 8 | |
| 8 | 4, 6, 6, 9 | 0, 0, 3, 3, 8 | 2, 7 |
| 9 | 0 | 3 | 7, 8 |
XSMN 09-05-2026
| Tỉnh | TPHCM | Bình Phước | Long An | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 13 | 15 | 64 | 47 |
| G.7 | 874 | 769 | 264 | 217 |
| G.6 | 099071348442 | 553282514100 | 658376012313 | 820451339572 |
| G.5 | 3271 | 0032 | 8555 | 4683 |
| G.4 | 12374059494718932784274744103122627 | 19275312351655756765891261799294666 | 82793126968560897601570860447006683 | 43927301944516523281898369582936048 |
| G.3 | 0677399588 | 2698918657 | 5803643879 | 7421645289 |
| G.2 | 98159 | 89571 | 23743 | 85887 |
| G.1 | 27267 | 16210 | 30410 | 76403 |
| ĐB | 063178 | 370369 | 411089 | 703896 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-5-2026
| Đầu | TPHCM | Bình Phước | Long An | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1, 1, 8 | 3, 4 | |
| 1 | 3 | 0, 5 | 0, 3 | 6, 7 |
| 2 | 7 | 6 | 7, 9 | |
| 3 | 1, 4 | 2, 2, 5 | 6 | 3, 6 |
| 4 | 2, 9 | 3 | 7, 8 | |
| 5 | 9 | 1, 7, 7 | 5 | |
| 6 | 7 | 5, 6, 9, 9 | 4, 4 | 5 |
| 7 | 1, 3, 4, 4, 4, 8 | 1, 5 | 0, 9 | 2 |
| 8 | 4, 8, 9 | 9 | 3, 3, 6, 9 | 1, 3, 7, 9 |
| 9 | 0 | 2 | 3, 6 | 4, 6 |
XSMN 08-05-2026
| Tỉnh | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 39 | 61 | 68 |
| G.7 | 472 | 639 | 610 |
| G.6 | 170750728705 | 063873838932 | 742376893744 |
| G.5 | 1761 | 9759 | 5833 |
| G.4 | 23417792359847760127825173878710098 | 56105142980550513089821076831023086 | 38926590150475903747283830339135311 |
| G.3 | 8833081405 | 6492239575 | 1087560374 |
| G.2 | 20586 | 54186 | 82722 |
| G.1 | 91335 | 75226 | 69099 |
| ĐB | 246252 | 195634 | 058821 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-5-2026
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 5, 7 | 5, 5, 7 | |
| 1 | 7, 7 | 0 | 0, 1, 5 |
| 2 | 7 | 2, 6 | 1, 2, 3, 6 |
| 3 | 0, 5, 5, 9 | 2, 4, 8, 9 | 3 |
| 4 | 4, 7 | ||
| 5 | 2 | 9 | 9 |
| 6 | 1 | 1 | 8 |
| 7 | 2, 2, 7 | 5 | 4, 5 |
| 8 | 6, 7 | 3, 6, 6, 9 | 3, 9 |
| 9 | 8 | 8 | 1, 9 |
XSMN 07-05-2026
| Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 13 | 01 | 93 |
| G.7 | 144 | 470 | 637 |
| G.6 | 294802461879 | 527976278102 | 545769382092 |
| G.5 | 7328 | 8858 | 0213 |
| G.4 | 33178834623963709480862603428223959 | 36917242035174491893073077652400253 | 49352870852687921028122151429975198 |
| G.3 | 6362701897 | 0716633739 | 9169975957 |
| G.2 | 52782 | 62595 | 65082 |
| G.1 | 21183 | 28999 | 16656 |
| ĐB | 961493 | 642819 | 472012 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-5-2026
| Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2, 3, 7 | ||
| 1 | 3 | 7, 9 | 2, 3, 5 |
| 2 | 7, 8 | 4, 7 | 8 |
| 3 | 7 | 9 | 7, 8 |
| 4 | 4, 6, 8 | 4 | |
| 5 | 9 | 3, 8 | 2, 6, 7, 7 |
| 6 | 0, 2 | 6 | |
| 7 | 8, 9 | 0, 9 | 9 |
| 8 | 0, 2, 2, 3 | 2, 5 | |
| 9 | 3, 7 | 3, 5, 9 | 2, 3, 8, 9, 9 |
XSMN 06-05-2026
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 15 | 94 | 78 |
| G.7 | 009 | 418 | 437 |
| G.6 | 668260738124 | 420331064935 | 611354135490 |
| G.5 | 8824 | 3832 | 5920 |
| G.4 | 65061738378711514013480418735704789 | 44901066847774931254631438625690104 | 16545775817180682059169648569069692 |
| G.3 | 8493693311 | 4829080609 | 9226570293 |
| G.2 | 46544 | 41519 | 49136 |
| G.1 | 14504 | 08619 | 31786 |
| ĐB | 934311 | 292205 | 127240 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-5-2026
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 9 | 1, 3, 4, 5, 6, 9 | 6 |
| 1 | 1, 1, 3, 5, 5 | 8, 9, 9 | 3, 3 |
| 2 | 4, 4 | 0 | |
| 3 | 6, 7 | 2, 5 | 6, 7 |
| 4 | 1, 4 | 3, 9 | 0, 5 |
| 5 | 7 | 4, 6 | 9 |
| 6 | 1 | 4, 5 | |
| 7 | 3 | 8 | |
| 8 | 2, 9 | 4 | 1, 6 |
| 9 | 0, 4 | 0, 0, 2, 3 |
XSMN 04-05-2026
| Tỉnh | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 04 | 16 | 41 |
| G.7 | 123 | 160 | 598 |
| G.6 | 559026469824 | 325337748477 | 206019820041 |
| G.5 | 7853 | 9785 | 5628 |
| G.4 | 40452945284071464672242132490157820 | 14894103951159494528909525109130111 | 05730618469598498332987408407374599 |
| G.3 | 5381986610 | 7137387443 | 8404625226 |
| G.2 | 34014 | 45487 | 37386 |
| G.1 | 53825 | 31724 | 82161 |
| ĐB | 024185 | 207225 | 975219 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-5-2026
| Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 4 | ||
| 1 | 0, 3, 4, 4, 9 | 1, 6 | 9 |
| 2 | 0, 3, 4, 5, 8 | 4, 5, 8 | 6, 8 |
| 3 | 0, 2 | ||
| 4 | 6 | 3 | 0, 1, 1, 6, 6 |
| 5 | 2, 3 | 2, 3 | |
| 6 | 0 | 0, 1 | |
| 7 | 2 | 3, 4, 7 | 3 |
| 8 | 5 | 5, 7 | 2, 4, 6 |
| 9 | 0 | 1, 4, 4, 5 | 8, 9 |
XSMN 03-05-2026
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 54 | 82 | 56 |
| G.7 | 456 | 317 | 588 |
| G.6 | 124373324254 | 000881754458 | 107391567366 |
| G.5 | 8145 | 7824 | 8403 |
| G.4 | 66658420646387116873889175938672196 | 46944696122182391303484327562505564 | 08651577384537579879603783467865350 |
| G.3 | 2199984605 | 4490322815 | 5893825566 |
| G.2 | 87425 | 39844 | 64637 |
| G.1 | 87565 | 01799 | 71526 |
| ĐB | 796442 | 070963 | 193203 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-5-2026
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 3, 3, 8 | 3, 3 |
| 1 | 7 | 2, 5, 7 | |
| 2 | 5 | 3, 4, 5 | 6 |
| 3 | 2 | 2 | 7, 8, 8 |
| 4 | 2, 3, 5 | 4, 4 | |
| 5 | 4, 4, 6, 8 | 8 | 0, 1, 6, 6 |
| 6 | 4, 5 | 3, 4 | 6, 6 |
| 7 | 1, 3 | 5 | 3, 5, 8, 8, 9 |
| 8 | 6 | 2 | 8 |
| 9 | 6, 9 | 9 |
XSMN 02-05-2026
| Tỉnh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TPHCM |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 15 | 99 | 08 | 33 |
| G.7 | 905 | 232 | 927 | 173 |
| G.6 | 054299580803 | 360841654080 | 505345719294 | 545636255989 |
| G.5 | 3746 | 9529 | 3306 | 4750 |
| G.4 | 20523678978230108656571859220917526 | 78340353514394495674327316831430662 | 65944925476346049796235260524216089 | 90309322664967371468491638922716240 |
| G.3 | 7987992702 | 4211833911 | 4407870027 | 8405911994 |
| G.2 | 30240 | 48110 | 39567 | 32154 |
| G.1 | 76815 | 37163 | 26130 | 33183 |
| ĐB | 023315 | 859805 | 874114 | 309079 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-5-2026
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TPHCM |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2, 3, 5, 9 | 5, 8 | 6, 8 | 9 |
| 1 | 5, 5, 5 | 0, 1, 4, 8 | 4 | |
| 2 | 3, 6 | 9 | 6, 7, 7 | 5, 7 |
| 3 | 1, 2 | 0 | 3 | |
| 4 | 0, 2, 6 | 0, 4 | 2, 4, 7 | 0 |
| 5 | 6, 8 | 1 | 3 | 0, 4, 6, 9 |
| 6 | 2, 3, 5 | 0, 7 | 3, 6, 8 | |
| 7 | 9 | 4 | 1, 8 | 3, 3, 9 |
| 8 | 5 | 0 | 9 | 3, 9 |
| 9 | 7 | 9 | 4, 6 | 4 |
XSMN 01-05-2026
| Tỉnh | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 35 | 70 | 23 |
| G.7 | 447 | 818 | 798 |
| G.6 | 898317069743 | 239960861754 | 659554131124 |
| G.5 | 8311 | 4915 | 7884 |
| G.4 | 15956528258949882925558751883265143 | 17002357980811822073378168863257757 | 28659950473465918091341633964249280 |
| G.3 | 0913013467 | 2986870237 | 3255333534 |
| G.2 | 74276 | 21613 | 76121 |
| G.1 | 74623 | 87427 | 33641 |
| ĐB | 100230 | 841570 | 405967 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-5-2026
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 2 | |
| 1 | 1 | 3, 5, 6, 8, 8 | 3 |
| 2 | 3, 5, 5 | 7 | 1, 3, 4 |
| 3 | 0, 0, 2, 5 | 2, 7 | 4 |
| 4 | 3, 3, 7 | 1, 2, 7 | |
| 5 | 6 | 4, 7 | 3, 9, 9 |
| 6 | 7 | 8 | 3, 7 |
| 7 | 5, 6 | 0, 0, 3 | |
| 8 | 3 | 6 | 0, 4 |
| 9 | 8 | 8, 9 | 1, 5, 8 |
XSMN 30-04-2026
| Tỉnh | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 49 | 51 | 10 |
| G.7 | 171 | 351 | 628 |
| G.6 | 079857235359 | 823344643206 | 588219913997 |
| G.5 | 7984 | 9650 | 9405 |
| G.4 | 67823564716207621524968721151366544 | 26757928364646465010925464332291110 | 32583237664028918986579669418525919 |
| G.3 | 4801062218 | 5345710465 | 7341874374 |
| G.2 | 02034 | 95022 | 21367 |
| G.1 | 95033 | 11151 | 41402 |
| ĐB | 744577 | 113144 | 561565 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-4-2026
| Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 2, 5 | |
| 1 | 0, 3, 8 | 0, 0 | 0, 8, 9 |
| 2 | 3, 3, 4 | 2, 2 | 8 |
| 3 | 3, 4 | 3, 6 | |
| 4 | 4, 9 | 4, 6 | |
| 5 | 9 | 0, 1, 1, 1, 7, 7 | |
| 6 | 4, 4, 5 | 5, 6, 6, 7 | |
| 7 | 1, 1, 2, 6, 7 | 4 | |
| 8 | 4 | 2, 3, 5, 6, 9 | |
| 9 | 8 | 1, 7 |
XSMN 29-04-2026
| Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| G.8 | 53 | 86 | 75 |
| G.7 | 781 | 099 | 425 |
| G.6 | 712603927156 | 055674425759 | 963549585266 |
| G.5 | 7530 | 5709 | 0826 |
| G.4 | 01787651571423119977708463070130124 | 40648815746189129427058553520642002 | 00987393197764880988814848389138375 |
| G.3 | 1973669993 | 4560868495 | 9321996817 |
| G.2 | 29405 | 54979 | 24477 |
| G.1 | 64163 | 09083 | 35564 |
| ĐB | 381546 | 211605 | 537291 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-4-2026
| Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 5 | 2, 5, 6, 8, 9 | |
| 1 | 7, 9, 9 | ||
| 2 | 4, 6 | 7 | 5, 6 |
| 3 | 0, 1, 6 | 5 | |
| 4 | 6, 6 | 2, 8 | 8 |
| 5 | 3, 6, 7 | 5, 6, 9 | 8 |
| 6 | 3 | 4, 6 | |
| 7 | 7 | 4, 9 | 5, 5, 7 |
| 8 | 1, 7 | 3, 6 | 4, 7, 8 |
| 9 | 2, 3 | 1, 5, 9 | 1, 1 |
XSMN 28-04-2026
| Tỉnh | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 95 | 92 |
| G.7 | 682 | 556 | 860 |
| G.6 | 646750059810 | 966850748928 | 369643710199 |
| G.5 | 4732 | 4507 | 9162 |
| G.4 | 66227968724442647678079337346873907 | 51950492456346903331893215023905512 | 25501887437977398999677686814477928 |
| G.3 | 8436171887 | 6658087347 | 2918125711 |
| G.2 | 08360 | 69099 | 05151 |
| G.1 | 79981 | 45081 | 76443 |
| ĐB | 339695 | 885692 | 718994 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-4-2026
| Đầu | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 7 | 7 | 1 |
| 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2 | 6, 7 | 1, 8 | 8 |
| 3 | 2, 3 | 1, 9 | |
| 4 | 5, 7 | 3, 3, 4 | |
| 5 | 0, 6 | 1 | |
| 6 | 0, 1, 7, 8 | 8, 9 | 0, 2, 8 |
| 7 | 2, 8 | 4 | 1, 3 |
| 8 | 1, 2, 5, 7 | 0, 1 | 1 |
| 9 | 5 | 2, 5, 9 | 2, 4, 6, 9, 9 |
XSMN 27-04-2026
| Tỉnh | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
