Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 300 Ngày
XSMN 14-02-2026
| Tỉnh | TPHCM | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 01 | 44 | 89 | 17 |
| G.7 | 542 | 173 | 464 | 110 |
| G.6 | 366556703576 | 833328379931 | 805531581504 | 727348725819 |
| G.5 | 9330 | 6465 | 2924 | 2403 |
| G.4 | 02956255770550574856279494486951847 | 87551239355517058970025799005174563 | 35297385258157977426108422556475561 | 08114755531962630356336186618562050 |
| G.3 | 0982358407 | 3501424809 | 4469421736 | 0230247757 |
| G.2 | 17015 | 32342 | 47579 | 59675 |
| G.1 | 14432 | 96356 | 17347 | 03377 |
| ĐB | 525331 | 546079 | 365053 | 850487 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-2-2026
| Đầu | TPHCM | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1, 5, 7 | 9 | 4 | 2, 3 |
| 1 | 5 | 4 | 0, 4, 7, 8, 9 | |
| 2 | 3 | 4, 5, 6 | 6 | |
| 3 | 0, 1, 2 | 1, 3, 5, 7 | 6 | |
| 4 | 2, 7, 9 | 2, 4 | 2, 7 | |
| 5 | 6, 6 | 1, 1, 6 | 3, 5, 8 | 0, 3, 6, 7 |
| 6 | 5, 9 | 3, 5 | 1, 4, 4 | |
| 7 | 0, 6, 7 | 0, 0, 3, 9, 9 | 9, 9 | 2, 3, 5, 7 |
| 8 | 9 | 5, 7 | ||
| 9 | 4, 7 |
XSMN 13-02-2026
| Tỉnh | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 88 | 41 | 34 |
| G.7 | 816 | 506 | 233 |
| G.6 | 514856027767 | 212216988430 | 647032368465 |
| G.5 | 8228 | 6150 | 5552 |
| G.4 | 25638629734749232568860341810931596 | 25220154184000531751821641321072482 | 22539909282827951883380977369082175 |
| G.3 | 7939556999 | 0035824118 | 0510887126 |
| G.2 | 37653 | 73112 | 15398 |
| G.1 | 41551 | 42193 | 14092 |
| ĐB | 877704 | 991084 | 759966 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-2-2026
| Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 4, 9 | 5, 6 | 8 |
| 1 | 6 | 0, 2, 8, 8 | |
| 2 | 8 | 0, 2 | 6, 8 |
| 3 | 4, 8 | 0 | 3, 4, 6, 9 |
| 4 | 8 | 1 | |
| 5 | 1, 3 | 0, 1, 8 | 2 |
| 6 | 7, 8 | 4 | 5, 6 |
| 7 | 3 | 0, 5, 9 | |
| 8 | 8 | 2, 4 | 3 |
| 9 | 2, 5, 6, 9 | 3, 8 | 0, 2, 7, 8 |
XSMN 12-02-2026
| Tỉnh | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 32 | 76 | 50 |
| G.7 | 011 | 449 | 460 |
| G.6 | 636009916127 | 358178494065 | 101533126260 |
| G.5 | 0423 | 8987 | 9346 |
| G.4 | 34104948457055888389467632687501153 | 17143938329938302570704254044757671 | 39601409870752828050779786551433333 |
| G.3 | 7413119066 | 1910365267 | 6328832469 |
| G.2 | 50448 | 09046 | 90960 |
| G.1 | 80210 | 73523 | 14760 |
| ĐB | 451294 | 492313 | 702266 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-2-2026
| Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 3 | 1 |
| 1 | 0, 1 | 3 | 2, 4, 5 |
| 2 | 3, 7 | 3, 5 | 8 |
| 3 | 1, 2 | 2 | 3 |
| 4 | 5, 8 | 3, 6, 7, 9, 9 | 6 |
| 5 | 3, 8 | 0, 0 | |
| 6 | 0, 3, 6 | 5, 7 | 0, 0, 0, 0, 6, 9 |
| 7 | 5 | 0, 1, 6 | 8 |
| 8 | 9 | 1, 3, 7 | 7, 8 |
| 9 | 1, 4 |
XSMN 11-02-2026
| Tỉnh | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.8 | 32 | 79 | 34 |
| G.7 | 294 | 764 | 773 |
| G.6 | 935584660945 | 216216614402 | 547935755226 |
| G.5 | 4301 | 0262 | 2217 |
| G.4 | 85436578304913064330238143866278603 | 61936480667726127102648815579196132 | 39323760931618839225302145047556795 |
| G.3 | 3588792285 | 3567663484 | 9911202271 |
| G.2 | 64625 | 53832 | 38865 |
| G.1 | 56135 | 81595 | 09641 |
| ĐB | 725746 | 720732 | 827943 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-2-2026
| Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3 | 2, 2 | |
| 1 | 4 | 2, 4, 7 | |
| 2 | 5 | 3, 5, 6 | |
| 3 | 0, 0, 0, 2, 5, 6 | 2, 2, 2, 6 | 4 |
| 4 | 5, 6 | 1, 3 | |
| 5 | 5 | ||
| 6 | 2, 6 | 1, 1, 2, 2, 4, 6 | 5 |
| 7 | 6, 9 | 1, 3, 5, 5, 9 | |
| 8 | 5, 7 | 1, 4 | 8 |
| 9 | 4 | 1, 5 | 3, 5 |
XSMN 10-02-2026
| Tỉnh | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 73 | 73 | 33 |
| G.7 | 391 | 956 | 658 |
| G.6 | 446131151505 | 633966843213 | 392956124729 |
| G.5 | 6213 | 7728 | 2488 |
| G.4 | 31551197844263149120523646458701454 | 37988053951354598185927501253844822 | 42339484133101073933190158900213391 |
| G.3 | 3736028062 | 0377506839 | 6758584865 |
| G.2 | 03014 | 75791 | 66983 |
| G.1 | 43525 | 36875 | 79083 |
| ĐB | 961443 | 841500 | 879095 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-2-2026
| Đầu | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 0 | 2 |
| 1 | 3, 4, 5 | 3 | 0, 2, 3, 5 |
| 2 | 0, 5 | 2, 8 | 9, 9 |
| 3 | 1 | 8, 9, 9 | 3, 3, 9 |
| 4 | 3 | 5 | |
| 5 | 1, 4 | 0, 6 | 8 |
| 6 | 0, 1, 2, 4 | 5 | |
| 7 | 3 | 3, 5, 5 | |
| 8 | 4, 7 | 4, 5, 8 | 3, 3, 5, 8 |
| 9 | 1 | 1, 5 | 1, 5 |
XSMN 09-02-2026
| Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 68 | 74 | 17 |
| G.7 | 180 | 866 | 386 |
| G.6 | 505593768582 | 944172866297 | 120192980818 |
| G.5 | 6734 | 4445 | 5679 |
| G.4 | 32036804194488008759507491676509328 | 54102024322721087691377939285085762 | 25909872638537307453482665157790342 |
| G.3 | 6321799194 | 1304893915 | 5961939564 |
| G.2 | 94229 | 19210 | 38924 |
| G.1 | 16032 | 37364 | 07066 |
| ĐB | 291653 | 132030 | 329379 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-2-2026
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1, 9 | |
| 1 | 7, 9 | 0, 0, 5 | 7, 8, 9 |
| 2 | 8, 9 | 4 | |
| 3 | 2, 4, 6 | 0, 2 | |
| 4 | 9 | 1, 5, 8 | 2 |
| 5 | 3, 5, 9 | 0 | 3 |
| 6 | 5, 8 | 2, 4, 6 | 3, 4, 6, 6 |
| 7 | 6 | 4 | 3, 7, 9, 9 |
| 8 | 0, 0, 2 | 6 | 6 |
| 9 | 4 | 1, 3, 7 | 8 |
XSMN 08-02-2026
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 53 | 37 | 33 |
| G.7 | 693 | 459 | 949 |
| G.6 | 566744206911 | 512285226669 | 595697780181 |
| G.5 | 9824 | 5896 | 9597 |
| G.4 | 38748186110570495561614952240328106 | 95718621191995299174037979295587108 | 33328125153907062092393315511739055 |
| G.3 | 7907734305 | 0582780708 | 4301463142 |
| G.2 | 82163 | 89064 | 85015 |
| G.1 | 62188 | 99702 | 90571 |
| ĐB | 465579 | 090189 | 313412 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-2-2026
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 4, 5, 6 | 2, 8, 8 | |
| 1 | 1, 1 | 8, 9 | 2, 4, 5, 5, 7 |
| 2 | 0, 4 | 2, 2, 7 | 8 |
| 3 | 7 | 1, 3 | |
| 4 | 8 | 2, 9 | |
| 5 | 3 | 2, 5, 9 | 5, 6 |
| 6 | 1, 3, 7 | 4, 9 | |
| 7 | 7, 9 | 4 | 0, 1, 8 |
| 8 | 8 | 9 | 1 |
| 9 | 3, 5 | 6, 7 | 2, 7 |
XSMN 07-02-2026
| Tỉnh | Bình Phước | Hậu Giang | TPHCM | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 24 | 68 | 60 | 29 |
| G.7 | 609 | 141 | 576 | 776 |
| G.6 | 397687395382 | 900524530848 | 794261569522 | 146856892612 |
| G.5 | 7850 | 1969 | 8262 | 6721 |
| G.4 | 02052218591811538339372156899560733 | 53386022627549921354592484558773404 | 21012825541857912909096210140458443 | 87870341601857642354926319666146576 |
| G.3 | 4840679147 | 6753848179 | 8551213813 | 5611006192 |
| G.2 | 77615 | 74490 | 49204 | 30669 |
| G.1 | 57087 | 76443 | 02520 | 20520 |
| ĐB | 455282 | 948791 | 375271 | 006929 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-2-2026
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TPHCM | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6, 9 | 4, 5 | 4, 4, 9 | |
| 1 | 5, 5, 5 | 2, 2, 3 | 0, 2 | |
| 2 | 4 | 0, 1, 2 | 0, 1, 9, 9 | |
| 3 | 3, 9, 9 | 8 | 1 | |
| 4 | 7 | 1, 3, 8, 8 | 2, 3 | |
| 5 | 0, 2, 9 | 3, 4 | 4, 6 | 4 |
| 6 | 2, 8, 9 | 0, 2 | 0, 1, 8, 9 | |
| 7 | 6 | 9 | 1, 6, 9 | 0, 6, 6, 6 |
| 8 | 2, 2, 7 | 6, 7 | 9 | |
| 9 | 5 | 0, 1, 9 | 2 |
XSMN 06-02-2026
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 05 | 13 | 38 |
| G.7 | 198 | 496 | 074 |
| G.6 | 235545597652 | 683255997760 | 198449993962 |
| G.5 | 7819 | 8853 | 2689 |
| G.4 | 95598761226935573428737923341472865 | 46238233061839455711893782896598169 | 90601014085065944528168903874626517 |
| G.3 | 6915020304 | 1540900818 | 9677628659 |
| G.2 | 47045 | 98495 | 58180 |
| G.1 | 28371 | 59974 | 24014 |
| ĐB | 799293 | 806337 | 546923 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-2-2026
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 5 | 6, 9 | 1, 8 |
| 1 | 4, 9 | 1, 3, 8 | 4, 7 |
| 2 | 2, 8 | 3, 8 | |
| 3 | 2, 7, 8 | 8 | |
| 4 | 5 | 6 | |
| 5 | 0, 2, 5, 5, 9 | 3 | 9, 9 |
| 6 | 5 | 0, 5, 9 | 2 |
| 7 | 1 | 4, 8 | 4, 6 |
| 8 | 0, 4, 9 | ||
| 9 | 2, 3, 8, 8 | 4, 5, 6, 9 | 0, 9 |
XSMN 05-02-2026
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 46 | 76 |
| G.7 | 362 | 949 | 819 |
| G.6 | 392008847795 | 835383617191 | 660920903474 |
| G.5 | 9677 | 2170 | 6688 |
| G.4 | 65216096043347572139255755873618775 | 25426396292546668972304543013043402 | 01698899214506596139468981747480239 |
| G.3 | 4930953319 | 6103102681 | 2130923850 |
| G.2 | 74108 | 34921 | 79838 |
| G.1 | 92844 | 76425 | 43753 |
| ĐB | 207446 | 278360 | 650658 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-2-2026
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 8, 9 | 2 | 9, 9 |
| 1 | 6, 9 | 9 | |
| 2 | 0, 1 | 1, 5, 6, 9 | 1 |
| 3 | 6, 9 | 0, 1 | 8, 9, 9 |
| 4 | 4, 6 | 6, 9 | |
| 5 | 3, 4 | 0, 3, 8 | |
| 6 | 2 | 0, 1, 6 | 5 |
| 7 | 5, 5, 5, 7 | 0, 2 | 4, 4, 6 |
| 8 | 4 | 1 | 8 |
| 9 | 5 | 1 | 0, 8, 8 |
XSMN 04-02-2026
| Tỉnh | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 68 | 76 |
| G.7 | 282 | 593 | 531 |
| G.6 | 472185489822 | 740584676441 | 746430409682 |
| G.5 | 5920 | 3996 | 3288 |
| G.4 | 35957506943137675268753649814210844 | 18656918760722244563922295871044527 | 14424767107474747875825653034285713 |
| G.3 | 0680289882 | 9860118301 | 6529506251 |
| G.2 | 28044 | 26857 | 79471 |
| G.1 | 39138 | 47947 | 69364 |
| ĐB | 636838 | 543109 | 983063 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-2-2026
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1, 1, 5, 9 | |
| 1 | 0 | 0, 3 | |
| 2 | 0, 1, 1, 2 | 2, 7, 9 | 4 |
| 3 | 8, 8 | 1 | |
| 4 | 2, 4, 4, 8 | 1, 7 | 0, 2, 7 |
| 5 | 7 | 6, 7 | 1 |
| 6 | 4, 8 | 3, 7, 8 | 3, 4, 4, 5 |
| 7 | 6 | 6 | 1, 5, 6 |
| 8 | 2, 2 | 2, 8 | |
| 9 | 4 | 3, 6 | 5 |
XSMN 03-02-2026
| Tỉnh | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 13 | 83 | 92 |
| G.7 | 149 | 409 | 485 |
| G.6 | 158006088895 | 379949189621 | 523355769289 |
| G.5 | 4245 | 7320 | 9510 |
| G.4 | 29914090769368447283516250429421164 | 38075501783905524880562365480387540 | 66795290793861625927078520787325340 |
| G.3 | 4641600378 | 8539233715 | 3664630224 |
| G.2 | 02693 | 32974 | 69150 |
| G.1 | 44265 | 62092 | 45561 |
| ĐB | 994417 | 671357 | 097376 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-2-2026
| Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 3, 9 | |
| 1 | 3, 4, 6, 7 | 5, 8 | 0, 6 |
| 2 | 5 | 0, 1 | 4, 7 |
| 3 | 6 | 3 | |
| 4 | 5, 9 | 0 | 0, 6 |
| 5 | 5, 7 | 0, 2 | |
| 6 | 4, 5 | 1 | |
| 7 | 6, 8 | 4, 5, 8 | 3, 6, 6, 9 |
| 8 | 0, 3, 4 | 0, 3 | 5, 9 |
| 9 | 3, 4, 5 | 2, 2, 9 | 2, 5 |
XSMN 02-02-2026
| Tỉnh | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| G.8 | 19 | 94 | 64 |
| G.7 | 290 | 715 | 727 |
| G.6 | 310096111509 | 683955790099 | 042968668004 |
| G.5 | 9387 | 5191 | 9257 |
| G.4 | 60798277280338937086587343473518716 | 05970520402425896001495459894104603 | 04151247835570071080955948630251032 |
| G.3 | 5490055853 | 0870334839 | 0275215589 |
| G.2 | 77049 | 63865 | 33198 |
| G.1 | 12986 | 74415 | 70280 |
| ĐB | 170364 | 713376 | 171345 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-2-2026
| Đầu | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 0, 9 | 1, 3, 3 | 0, 2, 4 |
| 1 | 1, 6, 9 | 5, 5 | |
| 2 | 8 | 7, 9 | |
| 3 | 4, 5 | 9, 9 | 2 |
| 4 | 9 | 0, 1, 5 | 5 |
| 5 | 3 | 8 | 1, 2, 7 |
| 6 | 4 | 5 | 4, 6 |
| 7 | 0, 6, 9 | ||
| 8 | 6, 6, 7, 9 | 0, 0, 3, 9 | |
| 9 | 0, 8 | 1, 4, 9 | 4, 8 |
XSMN 01-02-2026
| Tỉnh | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 17 | 04 |
| G.7 | 605 | 092 | 020 |
| G.6 | 067530474589 | 999615473575 | 664066496373 |
| G.5 | 9132 | 0967 | 3318 |
| G.4 | 23873515306185780688805479673948152 | 34234069248610872897998831500769211 | 43532091982127273691902603335841047 |
| G.3 | 9925875573 | 3091602818 | 4516999656 |
| G.2 | 34691 | 75667 | 38452 |
| G.1 | 80282 | 01076 | 38457 |
| ĐB | 061337 | 399829 | 087891 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-2-2026
| Đầu | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 7, 8 | 4 |
| 1 | 1, 6, 7, 8 | 8 | |
| 2 | 4, 9 | 0 | |
| 3 | 0, 2, 7, 9 | 4 | 2 |
| 4 | 7, 7 | 7 | 0, 7, 9 |
| 5 | 2, 7, 8 | 2, 6, 7, 8 | |
| 6 | 7, 7 | 0, 9 | |
| 7 | 3, 3, 5 | 5, 6 | 2, 3 |
| 8 | 2, 5, 8, 9 | 3 | |
| 9 | 1 | 2, 6, 7 | 1, 1, 8 |
XSMN 31-01-2026
| Tỉnh | Bình Phước | Long An | Hậu Giang | TPHCM |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 51 | 37 | 29 | 08 |
| G.7 | 716 | 528 | 564 | 499 |
| G.6 | 589185945691 | 473971494036 | 902316017410 | 279277502106 |
| G.5 | 7721 | 0285 | 0370 | 4845 |
| G.4 | 11699226991690520603154975438392359 | 08639891773450238064846339246047218 | 65327917361157542798915397542927136 | 33860025631807478726566921462075402 |
| G.3 | 9315553204 | 7244892761 | 4909268105 | 9888096060 |
| G.2 | 42963 | 98717 | 84101 | 59790 |
| G.1 | 10388 | 69201 | 12643 | 95867 |
| ĐB | 392989 | 362662 | 749006 | 380305 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 31-1-2026
| Đầu | Bình Phước | Long An | Hậu Giang | TPHCM |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3, 4, 5 | 1, 2 | 1, 1, 5, 6 | 2, 5, 6, 8 |
| 1 | 6 | 7, 8 | 0 | |
| 2 | 1 | 8 | 3, 7, 9, 9 | 0, 6 |
| 3 | 3, 6, 7, 9, 9 | 6, 6, 9 | ||
| 4 | 8, 9 | 3 | 5 | |
| 5 | 1, 5, 9 | 0 | ||
| 6 | 3 | 0, 1, 2, 4 | 4 | 0, 0, 3, 7 |
| 7 | 7 | 0, 5 | 4 | |
| 8 | 3, 8, 9 | 5 | 0 | |
| 9 | 1, 1, 4, 7, 9, 9 | 2, 8 | 0, 2, 2, 9 |
XSMN 30-01-2026
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 22 | 53 | 80 |
| G.7 | 868 | 195 | 354 |
| G.6 | 035915774803 | 255934509865 | 451819897897 |
| G.5 | 2580 | 6621 | 2358 |
| G.4 | 55260573201363897125426988454144400 | 92780085010366373681678432517177142 | 37579388465107512885623631053181452 |
| G.3 | 6966760031 | 7150331848 | 5430609010 |
| G.2 | 11773 | 06744 | 48576 |
| G.1 | 53974 | 70264 | 64435 |
| ĐB | 141867 | 923320 | 524605 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-1-2026
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 3 | 1, 3 | 5, 6 |
| 1 | 0, 8 | ||
| 2 | 0, 2, 5 | 0, 1 | |
| 3 | 1, 8 | 1, 5 | |
| 4 | 1 | 2, 3, 4, 8 | 6 |
| 5 | 9 | 0, 3, 9 | 2, 4, 8 |
| 6 | 0, 7, 7, 8 | 3, 4, 5 | 3 |
| 7 | 3, 4, 7 | 1 | 5, 6, 9 |
| 8 | 0 | 0, 1 | 0, 5, 9 |
| 9 | 8 | 5 | 7 |
XSMN 29-01-2026
| Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 82 | 41 | 87 |
| G.7 | 149 | 604 | 858 |
| G.6 | 345342230281 | 355922406097 | 301610959100 |
| G.5 | 4607 | 4069 | 3447 |
| G.4 | 98380044676860050284512601048969497 | 99609623488190648084349187027078623 | 39162735667106804822433479548139001 |
| G.3 | 3717373562 | 5074965783 | 4078890447 |
| G.2 | 60717 | 49962 | 83970 |
| G.1 | 07503 | 05073 | 72617 |
| ĐB | 902776 | 727511 | 394184 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-1-2026
| Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 3, 7 | 4, 6, 9 | 0, 1 |
| 1 | 7 | 1, 8 | 6, 7 |
| 2 | 3 | 3 | 2 |
| 3 | |||
| 4 | 9 | 0, 1, 8, 9 | 7, 7, 7 |
| 5 | 3 | 9 | 8 |
| 6 | 0, 2, 7 | 2, 9 | 2, 6, 8 |
| 7 | 3, 6 | 0, 3 | 0 |
| 8 | 0, 1, 2, 4, 9 | 3, 4 | 1, 4, 7, 8 |
| 9 | 7 | 7 | 5 |
XSMN 28-01-2026
| Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| G.8 | 93 | 04 | 43 |
| G.7 | 869 | 925 | 657 |
| G.6 | 419902412400 | 043724442728 | 276464503176 |
| G.5 | 3267 | 9056 | 7677 |
| G.4 | 14742389657222830262176224593251347 | 72944781913182851117096001108524778 | 97996223664383691584159581324725488 |
| G.3 | 5961610238 | 0173257045 | 5689006162 |
| G.2 | 89012 | 23492 | 30973 |
| G.1 | 53048 | 38970 | 31917 |
| ĐB | 973923 | 073937 | 283857 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-1-2026
| Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0, 4 | |
| 1 | 2, 6 | 7 | 7 |
| 2 | 2, 3, 8 | 5, 8, 8 | |
| 3 | 2, 8 | 2, 7, 7 | 6 |
| 4 | 1, 2, 7, 8 | 4, 4, 5 | 3, 7 |
| 5 | 6 | 0, 7, 7, 8 | |
| 6 | 2, 5, 7, 9 | 2, 4, 6 | |
| 7 | 0, 8 | 3, 6, 7 | |
| 8 | 5 | 4, 8 | |
| 9 | 3, 9 | 1, 2 | 0, 6 |
XSMN 27-01-2026
| Tỉnh | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 49 | 99 | 22 |
| G.7 | 329 | 695 | 886 |
| G.6 | 829289430723 | 723136438721 | 090137638145 |
| G.5 | 4452 | 0294 | 3233 |
| G.4 | 57356411801209891019672213947240177 | 57314095257240597535406925040089649 | 50994615891739701368345016491599538 |
| G.3 | 6212021485 | 6762401653 | 7238726942 |
| G.2 | 45770 | 45533 | 26370 |
| G.1 | 35099 | 75394 | 04227 |
| ĐB | 195045 | 999081 | 319678 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-1-2026
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 5 | 1, 1 | |
| 1 | 9 | 4 | 5 |
| 2 | 0, 1, 3, 9 | 1, 4, 5 | 2, 7 |
| 3 | 1, 3, 5 | 3, 8 | |
| 4 | 3, 5, 9 | 3, 9 | 2, 5 |
| 5 | 2, 6 | 3 | |
| 6 | 3, 8 | ||
| 7 | 0, 2, 7 | 0, 8 | |
| 8 | 0, 5 | 1 | 6, 7, 9 |
| 9 | 2, 8, 9 | 2, 4, 4, 5, 9 | 4, 7 |
XSMN 26-01-2026
| Tỉnh | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 20 | 57 | 29 |
| G.7 | 180 | 943 | 717 |
| G.6 | 141280867271 | 246294670605 | 689407407624 |
| G.5 | 6667 | 7290 | 3023 |
| G.4 | 64498658828949257156009894915885259 | 06204239524907611721939000069691792 | 25313939621295878124086810661671688 |
| G.3 | 6633484631 | 4989256013 | 2816426311 |
| G.2 | 56143 | 31070 | 84937 |
| G.1 | 84622 | 55538 | 13984 |
| ĐB | 683111 | 180906 | 701276 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-1-2026
| Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 4, 5, 6 | ||
| 1 | 1, 2 | 3 | 1, 3, 6, 7 |
| 2 | 0, 2 | 1 | 3, 4, 4, 9 |
| 3 | 1, 4 | 8 | 7 |
| 4 | 3 | 3 | 0 |
| 5 | 6, 8, 9 | 2, 7 | 8 |
| 6 | 7 | 2, 7 | 2, 4 |
| 7 | 1 | 0, 6 | 6 |
| 8 | 0, 2, 6, 9 | 1, 4, 8 | |
| 9 | 2, 8 | 0, 2, 2, 6 | 4 |
XSMN 25-01-2026
| Tỉnh | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 57 | 02 | 23 |
| G.7 | 756 | 677 | 745 |
| G.6 | 123758590119 | 976809406711 | 173302495246 |
| G.5 | 7037 | 7942 | 3681 |
| G.4 | 63536131641994193874159132145397017 | 63554089237095213448398095496525717 | 75657632267120772411745036984528967 |
| G.3 | 7187808928 | 1453289609 | 5620707402 |
| G.2 | 97959 | 73478 | 96021 |
| G.1 | 43176 | 31381 | 83950 |
| ĐB | 804455 | 545527 | 641355 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-1-2026
| Đầu | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 9, 9 | 2, 3, 7, 7 | |
| 1 | 3, 7, 9 | 1, 7 | 1 |
| 2 | 8 | 3, 7 | 1, 3, 6 |
| 3 | 6, 7, 7 | 2 | 3 |
| 4 | 1 | 0, 2, 8 | 5, 5, 6, 9 |
| 5 | 3, 5, 6, 7, 9, 9 | 2, 4 | 0, 5, 7 |
| 6 | 4 | 5, 8 | 7 |
| 7 | 4, 6, 8 | 7, 8 | |
| 8 | 1 | 1 | |
| 9 |
XSMN 24-01-2026
| Tỉnh | Long An | TPHCM | Hậu Giang | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
