Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 300 Ngày
XSMN 17-11-2025
| Tỉnh | Cà Mau | TPHCM | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| G.8 | 09 | 62 | 05 |
| G.7 | 176 | 054 | 817 |
| G.6 | 031916450733 | 043047871780 | 355882565985 |
| G.5 | 0077 | 3065 | 4808 |
| G.4 | 30706662707848939996925626223273911 | 47136360909646133717633171013485124 | 21182079467454391621585049279214608 |
| G.3 | 0971392359 | 7293146224 | 8747774202 |
| G.2 | 17751 | 56216 | 98724 |
| G.1 | 51321 | 29546 | 55674 |
| ĐB | 794185 | 998227 | 318592 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-11-2025
| Đầu | Cà Mau | TPHCM | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 9 | 2, 4, 5, 8, 8 | |
| 1 | 1, 3, 9 | 6, 7, 7 | 7 |
| 2 | 1 | 4, 4, 7 | 1, 4 |
| 3 | 2, 3 | 0, 1, 4, 6 | |
| 4 | 5 | 6 | 3, 6 |
| 5 | 1, 9 | 4 | 6, 8 |
| 6 | 2 | 1, 2, 5 | |
| 7 | 0, 6, 7 | 4, 7 | |
| 8 | 5, 9 | 0, 7 | 2, 5 |
| 9 | 6 | 0 | 2, 2 |
XSMN 16-11-2025
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 27 | 09 |
| G.7 | 888 | 400 | 922 |
| G.6 | 607301057655 | 966808220800 | 910904530963 |
| G.5 | 3865 | 4404 | 6033 |
| G.4 | 58393541665383762206720433919249880 | 03089214795992632431916945452715471 | 04701808688908742230520341637740867 |
| G.3 | 7607796974 | 8547678911 | 0303211011 |
| G.2 | 52722 | 05828 | 35668 |
| G.1 | 88113 | 54269 | 02078 |
| ĐB | 840922 | 709244 | 401727 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-11-2025
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 6 | 0, 0, 4 | 1, 9, 9 |
| 1 | 3 | 1 | 1 |
| 2 | 2, 2 | 2, 6, 7, 7, 8 | 2, 7 |
| 3 | 7, 8 | 1 | 0, 2, 3, 4 |
| 4 | 3 | 4 | |
| 5 | 5 | 3 | |
| 6 | 5, 6 | 8, 9 | 3, 7, 8, 8 |
| 7 | 3, 4, 7 | 1, 6, 9 | 7, 8 |
| 8 | 0, 8 | 9 | 7 |
| 9 | 2, 3 | 4 |
XSMN 15-11-2025
| Tỉnh | Long An | TPHCM | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 08 | 37 | 83 | 45 |
| G.7 | 160 | 904 | 292 | 208 |
| G.6 | 131898707472 | 588727163269 | 613477261871 | 139025989624 |
| G.5 | 8587 | 6402 | 7163 | 8976 |
| G.4 | 67766083922045757760496919179589484 | 13800421293329300272442690736426540 | 33643764501792493323937852300048267 | 97443637525252719547702646296891888 |
| G.3 | 4265183861 | 0334818920 | 5267596496 | 0960349436 |
| G.2 | 86417 | 30942 | 43548 | 60162 |
| G.1 | 87605 | 89284 | 38838 | 74070 |
| ĐB | 773402 | 112150 | 725061 | 530705 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-11-2025
| Đầu | Long An | TPHCM | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2, 5, 8 | 0, 2, 4 | 0 | 3, 5, 8 |
| 1 | 7, 8 | 6 | ||
| 2 | 0, 9 | 3, 4, 6 | 4, 7 | |
| 3 | 7 | 4, 8 | 6 | |
| 4 | 0, 2, 8 | 3, 8 | 3, 5, 7 | |
| 5 | 1, 7 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 0, 0, 1, 6 | 4, 9, 9 | 1, 3, 7 | 2, 4, 8 |
| 7 | 0, 2 | 2 | 1, 5 | 0, 6 |
| 8 | 4, 7 | 4, 7 | 3, 5 | 8 |
| 9 | 1, 2, 5 | 3 | 2, 6 | 0, 8 |
XSMN 14-11-2025
| Tỉnh | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 94 | 46 | 58 |
| G.7 | 386 | 655 | 588 |
| G.6 | 580736913589 | 077395207179 | 379230322597 |
| G.5 | 2876 | 7124 | 7343 |
| G.4 | 35044082346470843322926903012872381 | 43516025904731112127044398385810326 | 58014257533212285182560309257029102 |
| G.3 | 6734777553 | 9548541549 | 0819774894 |
| G.2 | 30483 | 34097 | 69656 |
| G.1 | 25629 | 56549 | 26721 |
| ĐB | 411356 | 247902 | 231890 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-11-2025
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 8 | 2 | 2 |
| 1 | 1, 6 | 4 | |
| 2 | 2, 8, 9 | 0, 4, 6, 7 | 1, 2 |
| 3 | 4 | 9 | 0, 2 |
| 4 | 4, 7 | 6, 9, 9 | 3 |
| 5 | 3, 6 | 5, 8 | 3, 6, 8 |
| 6 | |||
| 7 | 6 | 3, 9 | 0 |
| 8 | 1, 3, 6, 9 | 5 | 2, 8 |
| 9 | 0, 1, 4 | 0, 7 | 0, 2, 4, 7, 7 |
XSMN 13-11-2025
| Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 82 | 51 |
| G.7 | 655 | 267 | 517 |
| G.6 | 905606209717 | 357738882113 | 951526943761 |
| G.5 | 6664 | 6946 | 7122 |
| G.4 | 52607243880637521892736899323548807 | 88255664124609818074081759112228720 | 49987829174069427333219707869490430 |
| G.3 | 0463244005 | 8714806606 | 8656572963 |
| G.2 | 10324 | 20984 | 03841 |
| G.1 | 07215 | 84502 | 66322 |
| ĐB | 119695 | 873614 | 132673 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-11-2025
| Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 7, 7 | 2, 6 | |
| 1 | 5, 7 | 2, 3, 4 | 5, 7, 7 |
| 2 | 0, 4 | 0, 2 | 2, 2 |
| 3 | 2, 5 | 0, 3 | |
| 4 | 6, 8 | 1 | |
| 5 | 5, 6 | 5 | 1 |
| 6 | 4 | 7 | 1, 3, 5 |
| 7 | 5 | 4, 5, 7 | 0, 3 |
| 8 | 8, 9 | 2, 4, 8 | 7 |
| 9 | 0, 2, 5 | 8 | 4, 4, 4 |
XSMN 12-11-2025
| Tỉnh | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| G.8 | 31 | 04 | 52 |
| G.7 | 044 | 801 | 367 |
| G.6 | 667171064660 | 957740760066 | 371931730010 |
| G.5 | 3576 | 5130 | 0246 |
| G.4 | 24392983955924751921842423918761855 | 22155093207796619206667534811503954 | 73541646825587176478903831735411202 |
| G.3 | 9772329271 | 7334841375 | 8278906822 |
| G.2 | 97990 | 06713 | 39891 |
| G.1 | 53461 | 11047 | 51959 |
| ĐB | 703947 | 610231 | 119349 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-11-2025
| Đầu | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 1, 4, 6 | 2 |
| 1 | 3, 5 | 0, 9 | |
| 2 | 1, 3 | 0 | 2 |
| 3 | 1 | 0, 1 | |
| 4 | 2, 4, 7, 7 | 7, 8 | 1, 6, 9 |
| 5 | 5 | 3, 4, 5 | 2, 4, 9 |
| 6 | 0, 1 | 6, 6 | 7 |
| 7 | 1, 1, 6 | 5, 6, 7 | 1, 3, 8 |
| 8 | 7 | 2, 3, 9 | |
| 9 | 0, 2, 5 | 1 |
XSMN 11-11-2025
| Tỉnh | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 65 | 37 |
| G.7 | 471 | 544 | 426 |
| G.6 | 254089352115 | 574416438157 | 799402208870 |
| G.5 | 4024 | 1562 | 1578 |
| G.4 | 72126724716169577782890026190762019 | 24025821833809563821302747259822963 | 84878774907729545381088116685411229 |
| G.3 | 9130437374 | 4691064865 | 7742091328 |
| G.2 | 78466 | 01936 | 75912 |
| G.1 | 02145 | 48370 | 79069 |
| ĐB | 330256 | 627072 | 238329 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-11-2025
| Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 4, 7 | ||
| 1 | 5, 9 | 0 | 1, 2 |
| 2 | 4, 6 | 1, 5 | 0, 0, 6, 8, 9, 9 |
| 3 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | 0, 5 | 3, 4, 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 4 |
| 6 | 6 | 2, 3, 5, 5 | 9 |
| 7 | 1, 1, 4 | 0, 2, 4 | 0, 8, 8 |
| 8 | 2, 5 | 3 | 1 |
| 9 | 5 | 5, 8 | 0, 4, 5 |
XSMN 10-11-2025
| Tỉnh | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| G.8 | 86 | 87 | 79 |
| G.7 | 157 | 326 | 364 |
| G.6 | 726493201812 | 615656949335 | 217451308752 |
| G.5 | 5064 | 6290 | 4279 |
| G.4 | 14231448522919050078376460678930671 | 36862955158678571137981844692278001 | 68253075519248854897074167884357313 |
| G.3 | 6954005881 | 5728680196 | 7317751137 |
| G.2 | 95173 | 58501 | 08033 |
| G.1 | 92841 | 96953 | 29113 |
| ĐB | 837009 | 166946 | 643667 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-11-2025
| Đầu | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 1, 1 | |
| 1 | 2 | 5 | 3, 3, 6 |
| 2 | 0 | 2, 6 | |
| 3 | 1 | 5, 7 | 0, 3, 7 |
| 4 | 0, 1, 6 | 6 | 3 |
| 5 | 2, 7 | 3, 6 | 1, 2, 3 |
| 6 | 4, 4 | 2 | 4, 7 |
| 7 | 1, 3, 8 | 4, 7, 9, 9 | |
| 8 | 1, 6, 9 | 4, 5, 6, 7 | 8 |
| 9 | 0 | 0, 4, 6 | 7 |
XSMN 09-11-2025
| Tỉnh | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 86 | 19 | 43 |
| G.7 | 786 | 152 | 049 |
| G.6 | 385428911418 | 596621642120 | 187951154575 |
| G.5 | 2878 | 5337 | 6441 |
| G.4 | 53490388491675522697910141874066252 | 86299717055709401101471495175869317 | 11514604672901846915465498424160488 |
| G.3 | 2387664242 | 1384296772 | 1291689343 |
| G.2 | 00054 | 05722 | 38483 |
| G.1 | 13648 | 90833 | 42540 |
| ĐB | 872426 | 114282 | 507380 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-11-2025
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 5 | ||
| 1 | 4, 8 | 7, 9 | 4, 5, 5, 6, 8 |
| 2 | 6 | 0, 2 | |
| 3 | 3, 7 | ||
| 4 | 0, 2, 8, 9 | 2, 9 | 0, 1, 1, 3, 3, 9, 9 |
| 5 | 2, 4, 4, 5 | 2, 8 | |
| 6 | 4, 6 | 7 | |
| 7 | 6, 8 | 2 | 5, 9 |
| 8 | 6, 6 | 2 | 0, 3, 8 |
| 9 | 0, 1, 7 | 4, 9 |
XSMN 08-11-2025
| Tỉnh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TPHCM |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 02 | 25 | 18 |
| G.7 | 369 | 237 | 029 | 167 |
| G.6 | 517837498351 | 131481067426 | 411920716718 | 615744804282 |
| G.5 | 9944 | 2373 | 2797 | 5006 |
| G.4 | 03561274125894593964930416500979893 | 42100691248919628444784517575301753 | 89017135795800553781456101716367930 | 25788510425283698279569352492860642 |
| G.3 | 3432181033 | 7709490943 | 3134634010 | 6468421283 |
| G.2 | 37511 | 94773 | 42024 | 40482 |
| G.1 | 65912 | 62005 | 91495 | 94006 |
| ĐB | 476053 | 656340 | 336387 | 862490 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-11-2025
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TPHCM |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 0, 2, 5, 6 | 5 | 6, 6 |
| 1 | 1, 2, 2 | 4 | 0, 0, 7, 8, 9 | 8 |
| 2 | 1 | 4, 6 | 4, 5, 9 | 8 |
| 3 | 3 | 7 | 0 | 5, 6 |
| 4 | 1, 4, 5, 9 | 0, 3, 4 | 6 | 2, 2 |
| 5 | 1, 3 | 1, 3, 3 | 7 | |
| 6 | 1, 4, 9 | 3 | 7 | |
| 7 | 8 | 3, 3 | 1, 9 | 9 |
| 8 | 5 | 1, 7 | 0, 2, 2, 3, 4, 8 | |
| 9 | 3 | 4, 6 | 5, 7 | 0 |
XSMN 07-11-2025
| Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 02 | 56 | 36 |
| G.7 | 135 | 695 | 412 |
| G.6 | 013154511784 | 376964855127 | 108908634532 |
| G.5 | 4974 | 5136 | 1943 |
| G.4 | 33952024043434876139480789082790829 | 81065499746875124915648017224883951 | 15146214249611969163734821318589831 |
| G.3 | 0658274766 | 4163126552 | 8367371647 |
| G.2 | 92785 | 00356 | 91802 |
| G.1 | 66216 | 93132 | 52663 |
| ĐB | 765683 | 283071 | 791214 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-11-2025
| Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 4 | 1 | 2 |
| 1 | 6 | 5 | 2, 4, 9 |
| 2 | 7, 9 | 7 | 4 |
| 3 | 1, 5, 9 | 1, 2, 6 | 1, 2, 6 |
| 4 | 8 | 8 | 3, 6, 7 |
| 5 | 1, 2 | 1, 1, 2, 6, 6 | |
| 6 | 6 | 5, 9 | 3, 3, 3 |
| 7 | 4, 8 | 1, 4 | 3 |
| 8 | 2, 3, 4, 5 | 5 | 2, 5, 9 |
| 9 | 5 |
XSMN 06-11-2025
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 76 | 99 | 61 |
| G.7 | 460 | 916 | 363 |
| G.6 | 371499368347 | 486908738381 | 428916913539 |
| G.5 | 5574 | 7871 | 6527 |
| G.4 | 68846958538572000976874241401332235 | 95556863636843057269225317396767608 | 01449151847348459961227301234240439 |
| G.3 | 0749677746 | 7730839486 | 1412917393 |
| G.2 | 67591 | 17677 | 84870 |
| G.1 | 83264 | 84399 | 50822 |
| ĐB | 790768 | 359194 | 386608 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-11-2025
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 8 | 8 | |
| 1 | 3, 4 | 6 | |
| 2 | 0, 4 | 2, 7, 9 | |
| 3 | 5, 6 | 0, 1 | 0, 9, 9 |
| 4 | 6, 6, 7 | 2, 9 | |
| 5 | 3 | 6 | |
| 6 | 0, 4, 8 | 3, 7, 9, 9 | 1, 1, 3 |
| 7 | 4, 6, 6 | 1, 3, 7 | 0 |
| 8 | 1, 6 | 4, 4, 9 | |
| 9 | 1, 6 | 4, 9, 9 | 1, 3 |
XSMN 05-11-2025
| Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| G.8 | 04 | 76 | 06 |
| G.7 | 319 | 282 | 961 |
| G.6 | 997780923791 | 474712770146 | 948757691389 |
| G.5 | 1559 | 7141 | 8865 |
| G.4 | 31945328532443342838812544333966452 | 04616194224282941643698726897606484 | 92644988717612257724717480427911961 |
| G.3 | 7271653416 | 4558538067 | 2047486456 |
| G.2 | 08065 | 22009 | 88976 |
| G.1 | 69582 | 58888 | 22080 |
| ĐB | 539631 | 457079 | 767459 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-11-2025
| Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 9 | 6 |
| 1 | 6, 6, 9 | 6 | |
| 2 | 2, 9 | 2, 4 | |
| 3 | 1, 3, 8, 9 | ||
| 4 | 5 | 1, 3, 6, 7 | 4, 8 |
| 5 | 2, 3, 4, 9 | 6, 9 | |
| 6 | 5 | 7 | 1, 1, 5, 9 |
| 7 | 7 | 2, 6, 6, 7, 9 | 1, 4, 6, 9 |
| 8 | 2 | 2, 4, 5, 8 | 0, 7, 9 |
| 9 | 1, 2 |
XSMN 04-11-2025
| Tỉnh | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 60 | 28 |
| G.7 | 968 | 979 | 883 |
| G.6 | 826283128437 | 629564066692 | 544004826530 |
| G.5 | 5483 | 6791 | 1716 |
| G.4 | 18613417031804029744280901104397900 | 69752902365667544711916022328463063 | 46610061190905082145201699542050979 |
| G.3 | 0059299132 | 1936980804 | 4926515604 |
| G.2 | 54750 | 38576 | 27203 |
| G.1 | 34567 | 45680 | 11734 |
| ĐB | 157236 | 094402 | 980288 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-11-2025
| Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 3 | 2, 2, 4, 6 | 3, 4 |
| 1 | 2, 3 | 1 | 0, 6, 9 |
| 2 | 0, 8 | ||
| 3 | 2, 6, 7 | 6 | 0, 4 |
| 4 | 0, 3, 4, 8 | 0, 5 | |
| 5 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | 2, 7, 8 | 0, 3, 9 | 5, 9 |
| 7 | 5, 6, 9 | 9 | |
| 8 | 3 | 0, 4 | 2, 3, 8 |
| 9 | 0, 2 | 1, 2, 5 |
XSMN 03-11-2025
| Tỉnh | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 24 | 50 | 85 |
| G.7 | 740 | 253 | 659 |
| G.6 | 070120017627 | 410076391138 | 869104917035 |
| G.5 | 5969 | 4034 | 0960 |
| G.4 | 65181647204543861624157708887470912 | 09260327664680701146257943166481943 | 07389089088743079299469662336307672 |
| G.3 | 8922855821 | 9667918964 | 7644473997 |
| G.2 | 20092 | 08591 | 35296 |
| G.1 | 27084 | 49787 | 11823 |
| ĐB | 159591 | 842823 | 338191 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-11-2025
| Đầu | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 1 | 0, 7 | 8 |
| 1 | 2 | ||
| 2 | 0, 1, 4, 4, 7, 8 | 3 | 3 |
| 3 | 8 | 4, 8, 9 | 0, 5 |
| 4 | 0 | 3, 6 | 4 |
| 5 | 0, 3 | 9 | |
| 6 | 9 | 0, 4, 4, 6 | 0, 3, 6 |
| 7 | 0, 4 | 9 | 2 |
| 8 | 1, 4 | 7 | 5, 9 |
| 9 | 1, 2 | 1, 4 | 1, 1, 1, 6, 7, 9 |
XSMN 02-11-2025
| Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 41 | 51 | 87 |
| G.7 | 612 | 851 | 208 |
| G.6 | 376443266857 | 325569189899 | 457015281385 |
| G.5 | 9847 | 7112 | 6286 |
| G.4 | 37096647336821092212412308073879770 | 38417971260620907161109053612461405 | 10197177997750486857730990336320852 |
| G.3 | 1634064059 | 1936787850 | 9613821031 |
| G.2 | 57241 | 24059 | 96286 |
| G.1 | 59645 | 89226 | 07484 |
| ĐB | 685624 | 145989 | 145445 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-11-2025
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 5, 9 | 4, 8 | |
| 1 | 0, 2, 2 | 2, 7, 8 | |
| 2 | 4, 6 | 4, 6, 6 | 8 |
| 3 | 0, 3, 8 | 1, 8 | |
| 4 | 0, 1, 1, 5, 7 | 5 | |
| 5 | 7, 9 | 0, 1, 1, 5, 9 | 2, 7 |
| 6 | 4 | 1, 7 | 3 |
| 7 | 0 | 0 | |
| 8 | 9 | 4, 5, 6, 6, 7 | |
| 9 | 6 | 9 | 7, 9, 9 |
XSMN 01-11-2025
| Tỉnh | Bình Phước | Long An | TPHCM | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 39 | 48 | 22 |
| G.7 | 557 | 789 | 050 | 001 |
| G.6 | 554834569452 | 989946398055 | 054714828276 | 909098648872 |
| G.5 | 8908 | 0840 | 3912 | 3302 |
| G.4 | 97107442746187223632239877859542283 | 88405191714013341282597317786082866 | 68833288793813675798630733404679770 | 29051790620125167754533183814117518 |
| G.3 | 4822518019 | 5165568041 | 1742104629 | 4003453651 |
| G.2 | 91878 | 62960 | 22853 | 29820 |
| G.1 | 29593 | 99412 | 26168 | 94050 |
| ĐB | 539631 | 313631 | 425632 | 495851 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-11-2025
| Đầu | Bình Phước | Long An | TPHCM | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 7, 8 | 5 | 1, 2 | |
| 1 | 0, 9 | 2 | 2 | 8, 8 |
| 2 | 5 | 1, 9 | 0, 2 | |
| 3 | 1, 2 | 1, 1, 3, 9, 9 | 2, 3, 6 | 4 |
| 4 | 8 | 0, 1 | 6, 7, 8 | 1 |
| 5 | 2, 6, 7 | 5, 5 | 0, 3 | 0, 1, 1, 1, 1, 4 |
| 6 | 0, 0, 6 | 8 | 2, 4 | |
| 7 | 2, 4, 8 | 1 | 0, 3, 6, 9 | 2 |
| 8 | 3, 7 | 2, 9 | 2 | |
| 9 | 3, 5 | 9 | 8 | 0 |
XSMN 31-10-2025
| Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 91 | 64 | 16 |
| G.7 | 397 | 605 | 306 |
| G.6 | 386410959864 | 566959346713 | 111087455911 |
| G.5 | 6022 | 1122 | 9483 |
| G.4 | 28198564802649096178776162606047151 | 56403961140323646948166445849570057 | 61200279981187535621465232616228102 |
| G.3 | 6110558110 | 3200848927 | 9371497800 |
| G.2 | 59948 | 63001 | 87633 |
| G.1 | 77213 | 11659 | 62899 |
| ĐB | 342489 | 553465 | 930283 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 31-10-2025
| Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 1, 3, 5, 8 | 0, 0, 2, 6 |
| 1 | 0, 3, 6 | 3, 4 | 0, 1, 4, 6 |
| 2 | 2 | 2, 7 | 1, 3 |
| 3 | 4, 6 | 3 | |
| 4 | 8 | 4, 8 | 5 |
| 5 | 1 | 7, 9 | |
| 6 | 0, 4, 4 | 4, 5, 9 | 2 |
| 7 | 8 | 5 | |
| 8 | 0, 9 | 3, 3 | |
| 9 | 0, 1, 5, 7, 8 | 5 | 8, 9 |
XSMN 30-10-2025
| Tỉnh | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 68 | 14 | 97 |
| G.7 | 977 | 470 | 707 |
| G.6 | 793843549899 | 921920902331 | 439270646363 |
| G.5 | 6733 | 8150 | 9436 |
| G.4 | 64508161015301805299250902230663470 | 29828210386791682569724302883141836 | 56904440147203591547381641371321838 |
| G.3 | 7958718459 | 1156422236 | 8996111372 |
| G.2 | 01527 | 61431 | 18933 |
| G.1 | 26065 | 32931 | 30149 |
| ĐB | 222305 | 045224 | 227911 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-10-2025
| Đầu | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 5, 6, 8 | 4, 7 | |
| 1 | 8 | 4, 6, 9 | 1, 3, 4 |
| 2 | 7 | 4, 8 | |
| 3 | 3, 8 | 0, 1, 1, 1, 1, 6, 6, 8 | 3, 5, 6, 8 |
| 4 | 7, 9 | ||
| 5 | 4, 9 | 0 | |
| 6 | 5, 8 | 4, 9 | 1, 3, 4, 4 |
| 7 | 0, 7 | 0 | 2 |
| 8 | 7 | ||
| 9 | 0, 9, 9 | 0 | 2, 7 |
XSMN 29-10-2025
| Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| G.8 | 34 | 54 | 18 |
| G.7 | 209 | 524 | 260 |
| G.6 | 324481106035 | 842636036850 | 396953561840 |
| G.5 | 2640 | 8934 | 1486 |
| G.4 | 87151330464661595554565019103630836 | 14831341408372610729185945927469867 | 96063105574000849401536720706165540 |
| G.3 | 0755525167 | 8103307449 | 7606926565 |
| G.2 | 55879 | 01240 | 27823 |
| G.1 | 91232 | 79281 | 53665 |
| ĐB | 274359 | 634611 | 630038 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-10-2025
| Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 9 | 3 | 1, 8 |
| 1 | 0, 5 | 1 | 8 |
| 2 | 4, 6, 6, 9 | 3 | |
| 3 | 2, 4, 5, 6, 6 | 1, 3, 4 | 8 |
| 4 | 0, 4, 6 | 0, 0, 9 | 0, 0 |
| 5 | 1, 4, 5, 9 | 0, 4 | 6, 7 |
| 6 | 7 | 7 | 0, 1, 3, 5, 5, 9, 9 |
| 7 | 9 | 4 | 2 |
| 8 | 1 | 6 | |
| 9 | 4 |
XSMN 28-10-2025
| Tỉnh | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 03 | 30 | 90 |
| G.7 | 847 | 495 | 030 |
| G.6 | 013874520002 | 219059396513 | 459770146174 |
| G.5 | 7680 | 1937 | 5655 |
| G.4 | 37344220408146622032713303571327298 | 87914052950067850795001496065280093 | 09228119451840604981163749317924482 |
| G.3 | 7974769148 | 7174915020 | 0114572606 |
| G.2 | 93188 | 03225 | 09136 |
| G.1 | 13193 | 74172 | 13964 |
| ĐB | 630243 | 450066 | 314521 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-10-2025
