Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 90 Ngày
XSMN 16-04-2026
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 62 | 48 | 36 |
| G.7 | 882 | 705 | 109 |
| G.6 | 700784663780 | 998344857159 | 050550807042 |
| G.5 | 4947 | 1555 | 7473 |
| G.4 | 59429296982800558949072976373553297 | 26586523013684082592096905940297825 | 11151817672915246972446593244750028 |
| G.3 | 1303101689 | 5023305819 | 9366096519 |
| G.2 | 99825 | 36951 | 56939 |
| G.1 | 86365 | 32482 | 03687 |
| ĐB | 143754 | 951018 | 672774 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-4-2026
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 7 | 1, 2, 5 | 5, 9 |
| 1 | 8, 9 | 9 | |
| 2 | 5, 9 | 5 | 8 |
| 3 | 1, 5 | 3 | 6, 9 |
| 4 | 7, 9 | 0, 8 | 2, 7 |
| 5 | 4 | 1, 5, 9 | 1, 2, 9 |
| 6 | 2, 5, 6 | 0, 7 | |
| 7 | 2, 3, 4 | ||
| 8 | 0, 2, 9 | 2, 3, 5, 6 | 0, 7 |
| 9 | 7, 7, 8 | 0, 2 |
XSMN 15-04-2026
| Tỉnh | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.8 | 36 | 68 | 31 |
| G.7 | 977 | 080 | 094 |
| G.6 | 976312766075 | 649245641176 | 967913499018 |
| G.5 | 9129 | 7307 | 2393 |
| G.4 | 80650781221825176745870273937105112 | 07095329792105977274967749725566037 | 10315653701447589675914071220485353 |
| G.3 | 6926533669 | 8291858618 | 1958018435 |
| G.2 | 53708 | 42443 | 75484 |
| G.1 | 82548 | 50469 | 32126 |
| ĐB | 457503 | 813676 | 854211 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-4-2026
| Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 8 | 7 | 4, 7 |
| 1 | 2 | 8, 8 | 1, 5, 8 |
| 2 | 2, 7, 9 | 6 | |
| 3 | 6 | 7 | 1, 5 |
| 4 | 5, 8 | 3 | 9 |
| 5 | 0, 1 | 5, 9 | 3 |
| 6 | 3, 5, 9 | 4, 8, 9 | |
| 7 | 1, 5, 6, 7 | 4, 4, 6, 6, 9 | 0, 5, 5, 9 |
| 8 | 0 | 0, 4 | |
| 9 | 2, 5 | 3, 4 |
XSMN 14-04-2026
| Tỉnh | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| G.8 | 31 | 45 | 10 |
| G.7 | 324 | 937 | 094 |
| G.6 | 065422103858 | 816019501938 | 115545754068 |
| G.5 | 8073 | 0029 | 8216 |
| G.4 | 29930607596943005728806904222271762 | 48893831314567582545118147239820865 | 20511699755680815258948798538581455 |
| G.3 | 6157464120 | 9749930808 | 6630565850 |
| G.2 | 58385 | 79068 | 25790 |
| G.1 | 24529 | 82272 | 50733 |
| ĐB | 433594 | 499850 | 966588 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-4-2026
| Đầu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 5, 8 | |
| 1 | 0 | 4 | 0, 1, 6 |
| 2 | 0, 2, 4, 8, 9 | 9 | |
| 3 | 0, 0, 1 | 1, 7, 8 | 3 |
| 4 | 5, 5 | ||
| 5 | 4, 8, 9 | 0, 0 | 0, 5, 5, 8 |
| 6 | 2 | 0, 5, 8 | 8 |
| 7 | 3, 4 | 2, 5 | 5, 5, 9 |
| 8 | 5 | 5, 8 | |
| 9 | 0, 4 | 3, 8, 9 | 0, 4 |
XSMN 13-04-2026
| Tỉnh | Cà Mau | TPHCM | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| G.8 | 50 | 48 | 14 |
| G.7 | 314 | 454 | 186 |
| G.6 | 244491621487 | 264818191455 | 118057736743 |
| G.5 | 9703 | 4574 | 9435 |
| G.4 | 12651644649971194616282209222681430 | 60684752060121787930860449932636303 | 60780398983205051588634168158076784 |
| G.3 | 3231839787 | 4023294170 | 3012218501 |
| G.2 | 16367 | 16244 | 57301 |
| G.1 | 76997 | 67501 | 57620 |
| ĐB | 133005 | 310631 | 699223 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-4-2026
| Đầu | Cà Mau | TPHCM | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 5 | 1, 3, 6 | 1, 1 |
| 1 | 1, 4, 6, 8 | 7, 9 | 4, 6 |
| 2 | 0, 6 | 6 | 0, 2, 3 |
| 3 | 0 | 0, 1, 2 | 5 |
| 4 | 4 | 4, 4, 8, 8 | 3 |
| 5 | 0, 1 | 4, 5 | 0 |
| 6 | 2, 4, 7 | ||
| 7 | 0, 4 | 3 | |
| 8 | 7, 7 | 4 | 0, 0, 0, 4, 6, 8 |
| 9 | 7 | 8 |
XSMN 12-04-2026
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 17 | 46 | 19 |
| G.7 | 687 | 668 | 847 |
| G.6 | 862369462206 | 157567773518 | 364081783529 |
| G.5 | 0077 | 1704 | 1154 |
| G.4 | 35478730100926448554089241146435611 | 09575554039974416195914076055895269 | 06411025522600524556342085030889375 |
| G.3 | 9226323547 | 0253250793 | 7478002212 |
| G.2 | 53400 | 69043 | 27357 |
| G.1 | 31704 | 55795 | 14124 |
| ĐB | 855718 | 487766 | 232073 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-4-2026
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 4, 6 | 3, 4, 7 | 5, 8, 8 |
| 1 | 0, 1, 7, 8 | 8 | 1, 2, 9 |
| 2 | 3, 4 | 4, 9 | |
| 3 | 2 | ||
| 4 | 6, 7 | 3, 4, 6 | 0, 7 |
| 5 | 4 | 8 | 2, 4, 6, 7 |
| 6 | 3, 4, 4 | 6, 8, 9 | |
| 7 | 7, 8 | 5, 5, 7 | 3, 5, 8 |
| 8 | 7 | 0 | |
| 9 | 3, 5, 5 |
XSMN 11-04-2026
| Tỉnh | Long An | TPHCM | Hậu Giang | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 34 | 94 | 85 | 31 |
| G.7 | 348 | 961 | 932 | 520 |
| G.6 | 266708248151 | 240940860603 | 560566388414 | 919375026112 |
| G.5 | 4995 | 0244 | 0354 | 4943 |
| G.4 | 95907069930769806326692017391571161 | 85847476037001406504858060892242403 | 99626367589446963000172064634694822 | 85563667797912290065344463494556430 |
| G.3 | 4812909187 | 8813192072 | 2321730055 | 9298823598 |
| G.2 | 62590 | 49980 | 98847 | 53427 |
| G.1 | 95720 | 03769 | 95985 | 82303 |
| ĐB | 169749 | 812128 | 104888 | 307467 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-4-2026
| Đầu | Long An | TPHCM | Hậu Giang | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1, 7 | 3, 3, 3, 4, 6, 9 | 0, 5, 6 | 2, 3 |
| 1 | 5 | 4 | 4, 7 | 2 |
| 2 | 0, 4, 6, 9 | 2, 8 | 2, 6 | 0, 2, 7 |
| 3 | 4 | 1 | 2, 8 | 0, 1 |
| 4 | 8, 9 | 4, 7 | 6, 7 | 3, 5, 6 |
| 5 | 1 | 4, 5, 8 | ||
| 6 | 1, 7 | 1, 9 | 9 | 3, 5, 7 |
| 7 | 2 | 9 | ||
| 8 | 7 | 0, 6 | 5, 5, 8 | 8 |
| 9 | 0, 3, 5, 8 | 4 | 3, 8 |
XSMN 10-04-2026
| Tỉnh | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G.8 | 72 | 66 | 17 |
| G.7 | 210 | 456 | 857 |
| G.6 | 836743211235 | 216067506856 | 245324582054 |
| G.5 | 9203 | 0900 | 4379 |
| G.4 | 28880033101225652801181877287864323 | 30403775469804943262358266065802728 | 28136406907234168432780252620491460 |
| G.3 | 4690958293 | 5139520138 | 3450567258 |
| G.2 | 07713 | 58034 | 08655 |
| G.1 | 29275 | 38865 | 41945 |
| ĐB | 046089 | 760016 | 442450 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-4-2026
| Đầu | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3, 9 | 0, 3 | 4, 5 |
| 1 | 0, 0, 3 | 6 | 7 |
| 2 | 1, 3 | 6, 8 | 5 |
| 3 | 5 | 4, 8 | 2, 6 |
| 4 | 6, 9 | 1, 5 | |
| 5 | 6 | 0, 6, 6, 8 | 0, 3, 4, 5, 7, 8, 8 |
| 6 | 7 | 0, 2, 5, 6 | 0 |
| 7 | 2, 5, 8 | 9 | |
| 8 | 0, 7, 9 | ||
| 9 | 3 | 5 | 0 |
XSMN 09-04-2026
| Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 18 | 25 |
| G.7 | 320 | 520 | 789 |
| G.6 | 193801030134 | 907286125980 | 186113251360 |
| G.5 | 1411 | 7747 | 0167 |
| G.4 | 40873498752058152805122928210820891 | 63136233700834978955415580572375496 | 46835224884397433448245964260081968 |
| G.3 | 3491097070 | 1098177913 | 3853345065 |
| G.2 | 46116 | 00436 | 66580 |
| G.1 | 57010 | 54561 | 94848 |
| ĐB | 252991 | 608342 | 082665 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-4-2026
| Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 5, 8 | 0 | |
| 1 | 0, 0, 1, 6 | 2, 3, 8 | |
| 2 | 0 | 0, 3 | 5, 5 |
| 3 | 4, 8 | 6, 6 | 3, 5 |
| 4 | 2, 7, 9 | 8, 8 | |
| 5 | 5, 8 | ||
| 6 | 1 | 0, 1, 5, 5, 7, 8 | |
| 7 | 0, 3, 5 | 0, 2 | 4 |
| 8 | 1, 5 | 0, 1 | 0, 8, 9 |
| 9 | 1, 1, 2 | 6 | 6 |
XSMN 08-04-2026
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 13 | 91 | 21 |
| G.7 | 370 | 922 | 318 |
| G.6 | 893396528589 | 163646108977 | 839421255076 |
| G.5 | 3167 | 3576 | 0018 |
| G.4 | 87131811080879288766764107428953826 | 85644688940914444040046707063892636 | 87263799889688110739569911584517178 |
| G.3 | 8330378179 | 4934527373 | 2410358801 |
| G.2 | 69464 | 67603 | 37236 |
| G.1 | 68997 | 12347 | 26228 |
| ĐB | 479004 | 203649 | 578495 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-4-2026
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 4, 8 | 3 | 1, 3 |
| 1 | 0, 3 | 0 | 8, 8 |
| 2 | 6 | 2 | 1, 5, 8 |
| 3 | 1, 3 | 6, 6, 8 | 6, 9 |
| 4 | 0, 4, 4, 5, 7, 9 | 5 | |
| 5 | 2 | ||
| 6 | 4, 6, 7 | 3 | |
| 7 | 0, 9 | 0, 3, 6, 7 | 6, 8 |
| 8 | 9, 9 | 1, 8 | |
| 9 | 2, 7 | 1, 4 | 1, 4, 5 |
XSMN 07-04-2026
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 25 | 84 |
| G.7 | 133 | 041 | 172 |
| G.6 | 804780935389 | 674749024119 | 293590086577 |
| G.5 | 2763 | 5182 | 1163 |
| G.4 | 39514144338793536799492371198413379 | 32279291703206227889197457265138389 | 39532628781080224537573114522983482 |
| G.3 | 1145043297 | 4055584406 | 0361144192 |
| G.2 | 06098 | 18128 | 40418 |
| G.1 | 64753 | 93740 | 97603 |
| ĐB | 583980 | 349501 | 261807 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-4-2026
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2, 6 | 2, 3, 7, 8 | |
| 1 | 4, 8 | 9 | 1, 1, 8 |
| 2 | 5, 8 | 9 | |
| 3 | 3, 3, 5, 7 | 2, 5, 7 | |
| 4 | 7 | 0, 1, 5, 7 | |
| 5 | 0, 3 | 1, 5 | |
| 6 | 3 | 2 | 3 |
| 7 | 9 | 0, 9 | 2, 7, 8 |
| 8 | 0, 4, 9 | 2, 9, 9 | 2, 4 |
| 9 | 3, 7, 8, 9 | 2 |
XSMN 06-04-2026
| Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 45 | 46 | 97 |
| G.7 | 332 | 958 | 131 |
| G.6 | 583162111141 | 127956932401 | 828754383394 |
| G.5 | 9272 | 9188 | 6622 |
| G.4 | 75884696668237366388214567601623557 | 48500033545460773100922853290652108 | 34908000202084751662699667249109031 |
| G.3 | 2516902731 | 9271717824 | 1236805686 |
| G.2 | 66955 | 76652 | 32026 |
| G.1 | 29815 | 38611 | 54463 |
| ĐB | 829717 | 800776 | 099965 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-4-2026
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 0, 1, 6, 7, 8 | 8 | |
| 1 | 1, 5, 6, 7 | 1, 7 | |
| 2 | 4 | 0, 2, 6 | |
| 3 | 1, 1, 2 | 1, 1, 8 | |
| 4 | 1, 5 | 6 | 7 |
| 5 | 5, 6, 7 | 2, 4, 8 | |
| 6 | 6, 9 | 2, 3, 5, 6, 8 | |
| 7 | 2, 3 | 6, 9 | |
| 8 | 4, 8 | 5, 8 | 6, 7 |
| 9 | 3 | 1, 4, 7 |
XSMN 05-04-2026
| Tỉnh | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 20 | 15 |
| G.7 | 981 | 486 | 064 |
| G.6 | 742799465094 | 105880742834 | 583913669022 |
| G.5 | 9406 | 1653 | 5280 |
| G.4 | 51314500449566429578292228193188714 | 12843432561684692007169123035286513 | 74537840212657713718150709152082963 |
| G.3 | 7399738103 | 7229659876 | 7371547935 |
| G.2 | 64056 | 74641 | 14932 |
| G.1 | 06191 | 06206 | 20483 |
| ĐB | 578584 | 983920 | 627013 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-4-2026
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 6 | 6, 7 | |
| 1 | 4, 4 | 2, 3 | 3, 5, 5, 8 |
| 2 | 1, 2, 7 | 0, 0 | 0, 1, 2 |
| 3 | 1 | 4 | 2, 5, 7, 9 |
| 4 | 4, 6 | 1, 3, 6 | |
| 5 | 6 | 2, 3, 6, 8 | |
| 6 | 4 | 3, 4, 6 | |
| 7 | 8 | 4, 6 | 0, 7 |
| 8 | 1, 4 | 6 | 0, 3 |
| 9 | 1, 4, 7 | 6 |
XSMN 04-04-2026
| Tỉnh | TPHCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 00 | 44 | 27 | 59 |
| G.7 | 469 | 331 | 412 | 685 |
| G.6 | 875549254418 | 014116809882 | 213515782642 | 595582128060 |
| G.5 | 1216 | 5900 | 0202 | 6473 |
| G.4 | 61033602312387563987816948931409202 | 79044418441061818023385941137660968 | 66258020555575531111163421611961869 | 77568523152721742667004898357957593 |
| G.3 | 9113704261 | 7985184257 | 2373137690 | 5458658308 |
| G.2 | 42151 | 13948 | 71115 | 79034 |
| G.1 | 47750 | 47212 | 61067 | 77823 |
| ĐB | 269291 | 837532 | 004002 | 577634 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-4-2026
| Đầu | TPHCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2 | 0 | 2, 2 | 8 |
| 1 | 4, 6, 8 | 2, 8 | 1, 2, 5, 9 | 2, 5, 7 |
| 2 | 5 | 3 | 7 | 3 |
| 3 | 1, 3, 7 | 1, 2 | 1, 5 | 4, 4 |
| 4 | 1, 4, 4, 4, 8 | 2, 2 | ||
| 5 | 0, 1, 5 | 1, 7 | 5, 5, 8 | 5, 9 |
| 6 | 1, 9 | 8 | 7, 9 | 0, 7, 8 |
| 7 | 5 | 6 | 8 | 3, 9 |
| 8 | 7 | 0, 2 | 5, 6, 9 | |
| 9 | 1, 4 | 4 | 0 | 3 |
XSMN 03-04-2026
| Tỉnh | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G.8 | 69 | 83 | 12 |
| G.7 | 303 | 060 | 970 |
| G.6 | 729298839201 | 205660546199 | 762138712773 |
| G.5 | 7864 | 6287 | 5048 |
| G.4 | 84303033950727422649861871773051231 | 82882479541056217675415386915016133 | 47522779724763411813332460683268661 |
| G.3 | 3871246099 | 9642663136 | 1536510270 |
| G.2 | 48391 | 69217 | 20443 |
| G.1 | 63926 | 83034 | 43872 |
| ĐB | 537949 | 854133 | 649057 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-4-2026
| Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3, 3 | ||
| 1 | 2 | 7 | 2, 3 |
| 2 | 6 | 6 | 1, 2 |
| 3 | 0, 1 | 3, 3, 4, 6, 8 | 2, 4 |
| 4 | 9, 9 | 3, 6, 8 | |
| 5 | 0, 4, 4, 6 | 7 | |
| 6 | 4, 9 | 0, 2 | 1, 5 |
| 7 | 4 | 5 | 0, 0, 1, 2, 2, 3 |
| 8 | 3, 7 | 2, 3, 7 | |
| 9 | 1, 2, 5, 9 | 9 |
XSMN 02-04-2026
| Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 97 | 72 | 85 |
| G.7 | 623 | 811 | 955 |
| G.6 | 939007845515 | 845300011846 | 511290515419 |
| G.5 | 1618 | 9645 | 8347 |
| G.4 | 85586721107023909426941190569394791 | 28413428605883953616754284460202424 | 70058746063759287269167605243809436 |
| G.3 | 8192975208 | 1478307970 | 7796738143 |
| G.2 | 68134 | 95225 | 08423 |
| G.1 | 09231 | 93818 | 28675 |
| ĐB | 404476 | 839409 | 216674 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-4-2026
| Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 1, 2, 9 | 6 |
| 1 | 0, 5, 8, 9 | 1, 3, 6, 8 | 2, 9 |
| 2 | 3, 6, 9 | 4, 5, 8 | 3 |
| 3 | 1, 4, 9 | 9 | 6, 8 |
| 4 | 5, 6 | 3, 7 | |
| 5 | 3 | 1, 5, 8 | |
| 6 | 0 | 0, 7, 9 | |
| 7 | 6 | 0, 2 | 4, 5 |
| 8 | 4, 6 | 3 | 5 |
| 9 | 0, 1, 3, 7 | 2 |
XSMN 01-04-2026
| Tỉnh | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.8 | 62 | 03 | 15 |
| G.7 | 236 | 162 | 555 |
| G.6 | 253857500887 | 298706916840 | 004774527566 |
| G.5 | 4872 | 9088 | 1482 |
| G.4 | 53933686703841323075493767450602926 | 62786215764523568423744365961801674 | 01659484598370706160641276432844401 |
| G.3 | 2557791309 | 2944958678 | 9682382175 |
| G.2 | 22934 | 73325 | 33403 |
| G.1 | 13408 | 00946 | 98731 |
| ĐB | 171742 | 248819 | 379661 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-4-2026
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 8, 9 | 3 | 1, 3, 7 |
| 1 | 3 | 8, 9 | 5 |
| 2 | 6 | 3, 5 | 3, 7, 8 |
| 3 | 3, 4, 6, 8 | 5, 6 | 1 |
| 4 | 2 | 0, 6, 9 | 7 |
| 5 | 0 | 2, 5, 9, 9 | |
| 6 | 2 | 2 | 0, 1, 6 |
| 7 | 0, 2, 5, 6, 7 | 4, 6, 8 | 5 |
| 8 | 7 | 6, 7, 8 | 2 |
| 9 | 1 |
XSMN 31-03-2026
| Tỉnh | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| G.8 | 67 | 97 | 20 |
| G.7 | 524 | 050 | 015 |
| G.6 | 341255970347 | 303159785315 | 894260526008 |
| G.5 | 5763 | 9841 | 4576 |
| G.4 | 21074397789813265668493273072121112 | 07130729291832599882395276806862056 | 08270446947139297914593850402258812 |
| G.3 | 6354509431 | 8728361543 | 9101608418 |
| G.2 | 65489 | 84314 | 53920 |
| G.1 | 25697 | 98041 | 46428 |
| ĐB | 813159 | 412056 | 940678 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 31-3-2026
| Đầu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | ||
| 1 | 2, 2 | 4, 5 | 2, 4, 5, 6, 8 |
| 2 | 1, 4, 7 | 5, 7, 9 | 0, 0, 2, 8 |
| 3 | 1, 2 | 0, 1 | |
| 4 | 5, 7 | 1, 1, 3 | 2 |
| 5 | 9 | 0, 6, 6 | 2 |
| 6 | 3, 7, 8 | 8 | |
| 7 | 4, 8 | 8 | 0, 6, 8 |
| 8 | 9 | 2, 3 | 5 |
| 9 | 7, 7 | 7 | 2, 4 |
XSMN 30-03-2026
| Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 82 | 77 |
| G.7 | 767 | 848 | 678 |
| G.6 | 414744668353 | 441271312602 | 916874435705 |
| G.5 | 9782 | 3386 | 1665 |
| G.4 | 56922600617121188758236971768889310 | 39247383027533801592329017493852791 | 18340217448215944433883257592427104 |
| G.3 | 9557243798 | 8545677619 | 8162125924 |
| G.2 | 72156 | 30330 | 11681 |
| G.1 | 91529 | 28801 | 36207 |
| ĐB | 072092 | 790409 | 090674 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-3-2026
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 1, 2, 2, 9 | 4, 5, 7 | |
| 1 | 0, 1 | 2, 9 | |
| 2 | 2, 9 | 1, 4, 4, 5 | |
| 3 | 0, 1, 8, 8 | 3 | |
| 4 | 7 | 7, 8 | 0, 3, 4 |
| 5 | 3, 6, 8 | 6 | 9 |
| 6 | 1, 6, 7 | 5, 8 | |
| 7 | 2 | 4, 7, 8 | |
| 8 | 2, 5, 8 | 2, 6 | 1 |
| 9 | 2, 7, 8 | 1, 2 |
XSMN 29-03-2026
| Tỉnh | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 91 | 18 | 21 |
| G.7 | 828 | 066 | 227 |
| G.6 | 894456586256 | 259141392229 | 180706016895 |
| G.5 | 7510 | 0104 | 9081 |
| G.4 | 48943811807219030606658743509653475 | 49203606773740421428298170640981088 | 67927269476329474209416189399414472 |
| G.3 | 4613033592 | 9361498111 | 3197309940 |
| G.2 | 61553 | 14436 | 21991 |
| G.1 | 04778 | 03328 | 83666 |
| ĐB | 085111 | 992334 | 531689 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-3-2026
| Đầu | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 3, 4, 4, 9 | 1, 7, 9 |
| 1 | 0, 1 | 1, 4, 7, 8 | 8 |
| 2 | 8 | 8, 8, 9 | 1, 7, 7 |
| 3 | 0 | 4, 6, 9 | |
| 4 | 3, 4 | 0, 7 | |
| 5 | 3, 6, 8 | ||
| 6 | 6 | 6 | |
| 7 | 4, 5, 8 | 7 | 2, 3 |
| 8 | 0 | 8 | 1, 9 |
| 9 | 0, 1, 2, 6 | 1 | 1, 4, 4, 5 |
XSMN 28-03-2026
| Tỉnh | TPHCM | Bình Phước | Long An | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 61 | 70 | 93 | 55 |
| G.7 | 740 | 919 | 009 | 688 |
| G.6 | 984179117232 | 823448866886 | 001859056740 | 833411608380 |
| G.5 | 2858 | 2489 | 9027 | 5639 |
| G.4 | 66314852083455103793923034417242207 | 32406489253449582323852031172898309 | 22760971360758085728903889420373240 | 30061874395510393812448222248436545 |
| G.3 | 3122432016 | 6965067657 | 4404803341 | 1024126616 |
| G.2 | 02798 | 99558 | 90415 | 06069 |
| G.1 | 54338 | 05092 | 47282 | 12029 |
| ĐB | 802879 | 988402 | 988358 | 514346 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-3-2026
| Đầu | TPHCM | Bình Phước | Long An | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3, 7, 8 | 2, 3, 6, 9 | 3, 5, 9 | 3 |
| 1 | 1, 4, 6 | 9 | 5, 8 | 2, 6 |
| 2 | 4 | 3, 5, 8 | 7, 8 | 2, 9 |
| 3 | 2, 8 | 4 | 6 | 4, 9, 9 |
| 4 | 0, 1 | 0, 0, 1, 8 | 1, 5, 6 | |
| 5 | 1, 8 | 0, 7, 8 | 8 | 5 |
| 6 | 1 | 0 | 0, 1, 9 | |
| 7 | 2, 9 | 0 | ||
| 8 | 6, 6, 9 | 0, 2, 8 | 0, 4, 8 | |
| 9 | 3, 8 | 2, 5 | 3 |
XSMN 27-03-2026
| Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 27 | 61 | 07 |
| G.7 | 267 | 069 | 872 |
| G.6 | 967556105945 | 662570153838 | 430074034928 |
| G.5 | 3619 | 7294 | 7395 |
| G.4 | 75828994110463141737032072985389651 | 34419383369950813994236457687805166 | 83199934549584533636107872113178650 |
| G.3 | 8115900787 | 5640308175 | 2405342937 |
| G.2 | 34930 | 45341 | 88745 |
| G.1 | 17552 | 09547 | 27777 |
| ĐB | 718149 | 368571 | 068687 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-3-2026
| Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 3, 8 | 0, 3, 7 |
| 1 | 0, 1, 9 | 5, 9 | |
| 2 | 7, 8 | 5 | 8 |
| 3 | 0, 1, 7 | 6, 8 | 1, 6, 7 |
| 4 | 5, 9 | 1, 5, 7 | 5, 5 |
| 5 | 1, 2, 3, 9 | 0, 3, 4 | |
| 6 | 7 | 1, 6, 9 | |
| 7 | 5 | 1, 5, 8 | 2, 7 |
| 8 | 7 | 7, 7 | |
| 9 | 4, 4 | 5, 9 |
XSMN 26-03-2026
| Tỉnh | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 59 | 60 |
