Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung 30 Ngày
XSMT 19-05-2026
| Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| G.8 | 97 | 34 |
| G.7 | 123 | 185 |
| G.6 | 229166896814 | 076735388294 |
| G.5 | 3979 | 9250 |
| G.4 | 31191544062994181062592244981306064 | 85814655231227502936189686379960759 |
| G.3 | 0704142937 | 2377607065 |
| G.2 | 74969 | 67245 |
| G.1 | 74959 | 26802 |
| ĐB | 241360 | 637189 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-5-2026
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 2 |
| 1 | 3, 4 | 4 |
| 2 | 3, 4 | 3 |
| 3 | 7 | 4, 6, 8 |
| 4 | 1, 1 | 5 |
| 5 | 9 | 0, 9 |
| 6 | 0, 2, 4, 9 | 5, 7, 8 |
| 7 | 9 | 5, 6 |
| 8 | 9 | 5, 9 |
| 9 | 1, 1, 7 | 4, 9 |
XSMT 18-05-2026
| Tỉnh | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 24 | 76 |
| G.7 | 565 | 683 |
| G.6 | 397616227075 | 822330491124 |
| G.5 | 5224 | 6917 |
| G.4 | 20873852914437667265863423685560501 | 98126305944363191452587758366498305 |
| G.3 | 9761076122 | 0708821154 |
| G.2 | 80633 | 94449 |
| G.1 | 53676 | 45818 |
| ĐB | 449399 | 133482 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-5-2026
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5 |
| 1 | 0 | 7, 8 |
| 2 | 2, 2, 4, 4 | 3, 4, 6 |
| 3 | 3 | 1 |
| 4 | 2 | 9, 9 |
| 5 | 5 | 2, 4 |
| 6 | 5, 5 | 4 |
| 7 | 3, 5, 6, 6, 6 | 5, 6 |
| 8 | 2, 3, 8 | |
| 9 | 1, 9 | 4 |
XSMT 17-05-2026
| Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 12 | 85 |
| G.7 | 547 | 333 | 454 |
| G.6 | 670904555932 | 887481466648 | 990684100136 |
| G.5 | 5334 | 0322 | 9753 |
| G.4 | 59765130951982972648008576974686475 | 25405143983449498180124481743947051 | 77158847097283135996325716827779560 |
| G.3 | 0141578662 | 8229583822 | 0849723218 |
| G.2 | 94679 | 74790 | 64501 |
| G.1 | 60094 | 01758 | 93585 |
| ĐB | 457888 | 899519 | 680674 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-5-2026
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 5 | 1, 6, 9 |
| 1 | 5 | 2, 9 | 0, 8 |
| 2 | 9 | 2, 2 | |
| 3 | 2, 4 | 3, 9 | 1, 6 |
| 4 | 6, 7, 8, 8 | 6, 8, 8 | |
| 5 | 5, 7 | 1, 8 | 3, 4, 8 |
| 6 | 2, 5 | 0 | |
| 7 | 5, 9 | 4 | 1, 4, 7 |
| 8 | 8 | 0 | 5, 5 |
| 9 | 4, 5 | 0, 4, 5, 8 | 6, 7 |
XSMT 16-05-2026
| Tỉnh | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 61 | 65 | 97 |
| G.7 | 742 | 124 | 694 |
| G.6 | 367926906112 | 421501153224 | 482026793589 |
| G.5 | 1129 | 6011 | 6222 |
| G.4 | 29804496638703179492377743117768262 | 98464968492031702356211380637914217 | 81138049031010514519376178257536670 |
| G.3 | 6622564517 | 4440507608 | 4299158930 |
| G.2 | 93084 | 67094 | 45418 |
| G.1 | 79735 | 64444 | 69463 |
| ĐB | 410272 | 561370 | 128367 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-5-2026
| Đầu | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 5, 8 | 3, 5 |
| 1 | 2, 7 | 1, 5, 5, 7, 7 | 7, 8, 9 |
| 2 | 5, 9 | 4, 4 | 0, 2 |
| 3 | 1, 5 | 8 | 0, 8 |
| 4 | 2 | 4, 9 | |
| 5 | 6 | ||
| 6 | 1, 2, 3 | 4, 5 | 3, 7 |
| 7 | 2, 4, 7, 9 | 0, 9 | 0, 5, 9 |
| 8 | 4 | 9 | |
| 9 | 0, 2 | 4 | 1, 4, 7 |
XSMT 15-05-2026
| Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| G.8 | 82 | 45 |
| G.7 | 316 | 333 |
| G.6 | 870188449059 | 453441755495 |
| G.5 | 0885 | 9399 |
| G.4 | 24975540133169898035447335731407623 | 43183636550829661929063866138900763 |
| G.3 | 4491438104 | 9817001491 |
| G.2 | 53050 | 82306 |
| G.1 | 98498 | 01118 |
| ĐB | 506540 | 306211 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-5-2026
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| 0 | 1, 4 | 6 |
| 1 | 3, 4, 4, 6 | 1, 8 |
| 2 | 3 | 9 |
| 3 | 3, 5 | 3, 4 |
| 4 | 0, 4 | 5 |
| 5 | 0, 9 | 5 |
| 6 | 3 | |
| 7 | 5 | 0, 5 |
| 8 | 2, 5 | 3, 6, 9 |
| 9 | 8, 8 | 1, 5, 6, 9 |
XSMT 14-05-2026
| Tỉnh | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 66 | 63 | 72 |
| G.7 | 402 | 223 | 419 |
| G.6 | 874919570157 | 174733606155 | 245905091044 |
| G.5 | 9569 | 0810 | 3222 |
| G.4 | 97436994422114002089066329387058327 | 78217812664702500221992885692592654 | 56914347304417663727553136918765481 |
| G.3 | 0228196696 | 9450968892 | 8296561570 |
| G.2 | 30710 | 65476 | 25225 |
| G.1 | 29820 | 75591 | 92154 |
| ĐB | 364631 | 557464 | 027630 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-5-2026
| Đầu | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 9 | 9 |
| 1 | 0 | 0, 7 | 3, 4, 9 |
| 2 | 0, 7 | 1, 3, 5, 5 | 2, 5, 7 |
| 3 | 1, 2, 6 | 0, 0 | |
| 4 | 0, 2, 9 | 7 | 4 |
| 5 | 7, 7 | 4, 5 | 4, 9 |
| 6 | 6, 9 | 0, 3, 4, 6 | 5 |
| 7 | 0 | 6 | 0, 2, 6 |
| 8 | 1, 9 | 8 | 1, 7 |
| 9 | 6 | 1, 2 |
XSMT 13-05-2026
| Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 58 | 06 |
| G.7 | 265 | 070 |
| G.6 | 865918878391 | 428703236718 |
| G.5 | 1119 | 4474 |
| G.4 | 16012777380952421868896615594898184 | 58190717117146095035716442064886015 |
| G.3 | 7754535285 | 7055901860 |
| G.2 | 59208 | 42237 |
| G.1 | 51445 | 88396 |
| ĐB | 413370 | 579392 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-5-2026
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 8 | 6 |
| 1 | 2, 9 | 1, 5, 8 |
| 2 | 4 | 3 |
| 3 | 8 | 5, 7 |
| 4 | 5, 5, 8 | 4, 8 |
| 5 | 8, 9 | 9 |
| 6 | 1, 5, 8 | 0, 0 |
| 7 | 0 | 0, 4 |
| 8 | 4, 5, 7 | 7 |
| 9 | 1 | 0, 2, 6 |
XSMT 12-05-2026
| Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| G.8 | 88 | 63 |
| G.7 | 526 | 454 |
| G.6 | 892116724114 | 569858147666 |
| G.5 | 3291 | 1619 |
| G.4 | 36969287702867954023554142628700178 | 21032827020500066266344458860739631 |
| G.3 | 3227946321 | 9002354532 |
| G.2 | 71120 | 40400 |
| G.1 | 53821 | 11785 |
| ĐB | 216625 | 150732 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-5-2026
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 0 | 0, 0, 2, 7 | |
| 1 | 4, 4 | 4, 9 |
| 2 | 0, 1, 1, 1, 3, 5, 6 | 3 |
| 3 | 1, 2, 2, 2 | |
| 4 | 5 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 9 | 3, 6, 6 |
| 7 | 0, 2, 8, 9, 9 | |
| 8 | 7, 8 | 5 |
| 9 | 1 | 8 |
XSMT 11-05-2026
| Tỉnh | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 02 | 20 |
| G.7 | 292 | 414 |
| G.6 | 025331666359 | 202919854867 |
| G.5 | 4787 | 6324 |
| G.4 | 17921426467694347357105034523288728 | 33311998626911372597070658970959630 |
| G.3 | 1578741022 | 8390344720 |
| G.2 | 54855 | 66364 |
| G.1 | 23932 | 66644 |
| ĐB | 793529 | 218982 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-5-2026
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 2, 3 | 3, 9 |
| 1 | - | 1, 3, 4 |
| 2 | 1, 2, 8, 9 | 0, 0, 4, 9 |
| 3 | 2, 2 | 0 |
| 4 | 3, 6 | 4 |
| 5 | 3, 5, 7, 9 | - |
| 6 | 6 | 2, 4, 5, 7 |
| 7 | - | - |
| 8 | 7, 7 | 2, 5 |
| 9 | 2 | 7 |
XSMT 09-05-2026
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 09 | 54 | 09 |
| G.7 | 319 | 338 | 155 |
| G.6 | 385483352734 | 891404588705 | 963862844187 |
| G.5 | 7484 | 4631 | 9240 |
| G.4 | 93024686493880044641691113176128290 | 18061622164851100985744311373574895 | 29225344020125968479225021737237901 |
| G.3 | 7152069443 | 9228569810 | 4629436969 |
| G.2 | 94103 | 48978 | 36157 |
| G.1 | 44824 | 41222 | 08188 |
| ĐB | 781899 | 228575 | 155727 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-5-2026
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 3, 9 | 5 | 1, 2, 2, 9 |
| 1 | 1, 9 | 0, 1, 4, 6 | |
| 2 | 0, 4, 4 | 2 | 5, 7 |
| 3 | 4, 5 | 1, 1, 5, 8 | 8 |
| 4 | 1, 3, 9 | 0 | |
| 5 | 4 | 4, 8 | 5, 7, 9 |
| 6 | 1 | 1 | 9 |
| 7 | 5, 8 | 2, 9 | |
| 8 | 4 | 5, 5 | 4, 7, 8 |
| 9 | 0, 9 | 5 | 4 |
XSMT 08-05-2026
| Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| G.8 | 70 | 10 |
| G.7 | 501 | 436 |
| G.6 | 535500741241 | 658638835646 |
| G.5 | 3910 | 7198 |
| G.4 | 51153530194618594312111355145304197 | 56418642017565629878842279602436127 |
| G.3 | 8886753990 | 6994689029 |
| G.2 | 84371 | 27044 |
| G.1 | 20966 | 29372 |
| ĐB | 283725 | 021082 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-5-2026
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0, 2, 9 | 0, 8 |
| 2 | 5 | 4, 7, 7, 9 |
| 3 | 5 | 6 |
| 4 | 1 | 4, 6, 6 |
| 5 | 3, 3, 5 | 6 |
| 6 | 6, 7 | |
| 7 | 0, 1, 4 | 2, 8 |
| 8 | 5 | 2, 3, 6 |
| 9 | 0, 7 | 8 |
XSMT 07-05-2026
| Tỉnh | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 98 | 79 |
| G.7 | 927 | 773 | 999 |
| G.6 | 750738892638 | 596433899888 | 825195896545 |
| G.5 | 2656 | 2489 | 0075 |
| G.4 | 57252997133916142357843037250102762 | 50219130634697677735840252523484107 | 55167821190408957789422849318163748 |
| G.3 | 0226993379 | 3048194194 | 1466851225 |
| G.2 | 22397 | 80955 | 63326 |
| G.1 | 08201 | 17468 | 13599 |
| ĐB | 558276 | 878266 | 047887 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-5-2026
| Đầu | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 1, 3, 7 | 7 | |
| 1 | 3 | 9 | 9 |
| 2 | 7 | 5 | 5, 6 |
| 3 | 8 | 4, 5 | |
| 4 | 5, 8 | ||
| 5 | 2, 6, 7 | 5 | 1 |
| 6 | 1, 2, 9 | 3, 4, 6, 8 | 7, 8 |
| 7 | 6, 9 | 3, 6 | 5, 9 |
| 8 | 9 | 1, 8, 9, 9 | 1, 4, 7, 9, 9, 9 |
| 9 | 0, 7 | 4, 8 | 9, 9 |
XSMT 06-05-2026
| Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 85 | 21 |
| G.7 | 578 | 038 |
| G.6 | 659788029435 | 884851405947 |
| G.5 | 2937 | 6072 |
| G.4 | 06472880122672068748025506191101131 | 68845347735200206083685792619628191 |
| G.3 | 1607972434 | 4694170159 |
| G.2 | 62629 | 61571 |
| G.1 | 35184 | 74446 |
| ĐB | 102504 | 669069 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-5-2026
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 2, 4 | 2 |
| 1 | 1, 2 | |
| 2 | 0, 9 | 1 |
| 3 | 1, 4, 5, 7 | 8 |
| 4 | 8 | 0, 1, 5, 6, 7, 8 |
| 5 | 0 | 9 |
| 6 | 9 | |
| 7 | 2, 8, 9 | 1, 2, 3, 9 |
| 8 | 4, 5 | 3 |
| 9 | 7 | 1, 6 |
XSMT 05-05-2026
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 89 | 53 |
| G.7 | 759 | 144 |
| G.6 | 869863860152 | 376090862149 |
| G.5 | 9738 | 0275 |
| G.4 | 70977056320608095220644488108556253 | 68808118786333906430261297291048618 |
| G.3 | 1651092733 | 2688949746 |
| G.2 | 04862 | 04795 |
| G.1 | 30932 | 54793 |
| ĐB | 747878 | 328943 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-5-2026
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 8 | |
| 1 | 0 | 0, 8 |
| 2 | 0 | 9 |
| 3 | 2, 2, 3, 8 | 0, 9 |
| 4 | 8 | 3, 4, 6, 9 |
| 5 | 2, 3, 9 | 3 |
| 6 | 2 | 0 |
| 7 | 7, 8 | 5, 8 |
| 8 | 0, 5, 6, 9 | 6, 9 |
| 9 | 8 | 3, 5 |
XSMT 04-05-2026
| Tỉnh | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 94 | 41 |
| G.7 | 051 | 013 |
| G.6 | 207474655316 | 243700498094 |
| G.5 | 1201 | 8824 |
| G.4 | 88045939526802913995611458382930438 | 73619437490447910459402037734182202 |
| G.3 | 0558247549 | 2979394486 |
| G.2 | 32017 | 66216 |
| G.1 | 55081 | 27829 |
| ĐB | 559552 | 063739 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-5-2026
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 2, 3 |
| 1 | 6, 7 | 3, 6, 9 |
| 2 | 9, 9 | 4, 9 |
| 3 | 8 | 7, 9 |
| 4 | 5, 5, 9 | 1, 1, 9, 9 |
| 5 | 1, 2, 2 | 9 |
| 6 | 5 | |
| 7 | 4 | 9 |
| 8 | 1, 2 | 6 |
| 9 | 4, 5 | 3, 4 |
XSMT 03-05-2026
| Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 09 | 00 | 08 |
| G.7 | 478 | 465 | 042 |
| G.6 | 211958975221 | 039294780614 | 387527844674 |
| G.5 | 4053 | 2895 | 2801 |
| G.4 | 57963193998660108508845319707110787 | 71739431716070084895697840998562744 | 32387233814131210588766460551856891 |
| G.3 | 8692054637 | 9044339872 | 7566258265 |
| G.2 | 82285 | 36642 | 92548 |
| G.1 | 22453 | 84952 | 87109 |
| ĐB | 150982 | 122248 | 155055 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-5-2026
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 8, 9 | 0, 0 | 1, 8, 9 |
| 1 | 9 | 4 | 2, 8 |
| 2 | 0, 1 | ||
| 3 | 1, 7 | 9 | |
| 4 | 2, 3, 4, 8 | 2, 6, 8 | |
| 5 | 3, 3 | 2 | 5 |
| 6 | 3 | 5 | 2, 5 |
| 7 | 1, 8 | 1, 2, 8 | 4, 5 |
| 8 | 2, 5, 7 | 4, 5 | 1, 4, 7, 8 |
| 9 | 7, 9 | 2, 5, 5 | 1 |
XSMT 02-05-2026
| Tỉnh | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 26 | 24 | 74 |
| G.7 | 651 | 628 | 480 |
| G.6 | 236328889462 | 744941977923 | 082602562762 |
| G.5 | 4723 | 7453 | 7599 |
| G.4 | 13007468048931282326947898342569454 | 19302241626398735941314942416762990 | 19630456589928479057978393684704257 |
| G.3 | 9281172035 | 2084235094 | 6851404791 |
| G.2 | 87445 | 00104 | 47875 |
| G.1 | 72144 | 01079 | 41084 |
| ĐB | 178608 | 192479 | 802963 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-5-2026
| Đầu | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 7, 8 | 2, 4 | |
| 1 | 1, 2 | 4 | |
| 2 | 3, 5, 6, 6 | 3, 4, 8 | 6 |
| 3 | 5 | 0, 9 | |
| 4 | 4, 5 | 1, 2, 9 | 7 |
| 5 | 1, 4 | 3 | 6, 7, 7, 8 |
| 6 | 2, 3 | 2, 7 | 2, 3 |
| 7 | 9, 9 | 4, 5 | |
| 8 | 8, 9 | 7 | 0, 4, 4 |
| 9 | 0, 4, 4, 7 | 1, 9 |
XSMT 01-05-2026
| Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| G.8 | 23 | 17 |
| G.7 | 697 | 254 |
| G.6 | 689163184407 | 973012900796 |
| G.5 | 9095 | 8793 |
| G.4 | 11306623613685296984651257883817829 | 07565334043756331233803936507511471 |
| G.3 | 7122002427 | 1960053384 |
| G.2 | 84193 | 22491 |
| G.1 | 09391 | 50961 |
| ĐB | 249317 | 071730 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-5-2026
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| 0 | 6, 7 | 0, 4 |
| 1 | 7, 8 | 7 |
| 2 | 0, 3, 5, 7, 9 | |
| 3 | 8 | 0, 0, 3 |
| 4 | ||
| 5 | 2 | 4 |
| 6 | 1 | 1, 3, 5 |
| 7 | 1, 5 | |
| 8 | 4 | 4 |
| 9 | 1, 1, 3, 5, 7 | 0, 1, 3, 3, 6 |
XSMT 30-04-2026
| Tỉnh | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 91 | 57 | 31 |
| G.7 | 436 | 222 | 943 |
| G.6 | 695185729602 | 751250674773 | 113250400159 |
| G.5 | 2172 | 3565 | 7056 |
| G.4 | 76073663973088918125200366765402105 | 74597182569909491160017349802704607 | 55537384182661781751586721686320418 |
| G.3 | 6319335298 | 0617910894 | 9111741606 |
| G.2 | 80790 | 73329 | 46897 |
| G.1 | 95326 | 81275 | 88233 |
| ĐB | 486953 | 502849 | 675956 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-4-2026
| Đầu | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 5 | 7 | 6 |
| 1 | 2 | 7, 7, 8, 8 | |
| 2 | 5, 6 | 2, 7, 9 | |
| 3 | 6, 6 | 4 | 1, 2, 3, 7 |
| 4 | 9 | 0, 3 | |
| 5 | 1, 3, 4 | 6, 7 | 1, 6, 6, 9 |
| 6 | 0, 5, 7 | 3 | |
| 7 | 2, 2, 3 | 3, 5, 9 | 2 |
| 8 | 9 | ||
| 9 | 0, 1, 3, 7, 8 | 4, 4, 7 | 7 |
XSMT 29-04-2026
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 88 | 74 |
| G.7 | 635 | 139 |
| G.6 | 183832253044 | 630253480067 |
| G.5 | 4902 | 0698 |
| G.4 | 60956824465242440692638259122338386 | 83357181195818553830669197284651862 |
| G.3 | 4027636842 | 0253849793 |
| G.2 | 28600 | 67106 |
| G.1 | 80526 | 54085 |
| ĐB | 618399 | 933564 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-4-2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 0, 2 | 2, 6 |
| 1 | 9, 9 | |
| 2 | 3, 4, 5, 5, 6 | |
| 3 | 5, 8 | 0, 8, 9 |
| 4 | 2, 4, 6 | 6, 8 |
| 5 | 6 | 7 |
| 6 | 2, 4, 7 | |
| 7 | 6 | 4 |
| 8 | 6, 8 | 5, 5 |
| 9 | 2, 9 | 3, 8 |
XSMT 28-04-2026
| Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| G.8 | 68 | 02 |
| G.7 | 097 | 520 |
| G.6 | 066591302616 | 434097969082 |
| G.5 | 9569 | 8317 |
| G.4 | 96777412933210134504190068930470148 | 61835727109424515847237666729227721 |
| G.3 | 4440198947 | 0040836509 |
| G.2 | 72294 | 51530 |
| G.1 | 27660 | 79985 |
| ĐB | 242897 | 271506 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-4-2026
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 0 | 1, 1, 4, 4, 6 | 2, 6, 8, 9 |
| 1 | 6 | 0, 7 |
| 2 | 0, 1 | |
| 3 | 0 | 0, 5 |
| 4 | 7, 8 | 0, 5, 7 |
| 5 | ||
| 6 | 0, 5, 8, 9 | 6 |
| 7 | 7 | |
| 8 | 2, 5 | |
| 9 | 3, 4, 7, 7 | 2, 6 |
XSMT 27-04-2026
| Tỉnh | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 86 | 42 |
| G.7 | 634 | 196 |
| G.6 | 793341142186 | 484288422771 |
| G.5 | 9554 | 8073 |
| G.4 | 98922965979522817943271561908751791 | 01362416729869582542684978106423313 |
| G.3 | 7959541866 | 9019390461 |
| G.2 | 67358 | 63186 |
| G.1 | 89366 | 96151 |
| ĐB | 836508 | 551680 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-4-2026
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 8 | |
| 1 | 4 | 3 |
| 2 | 2, 8 | |
| 3 | 3, 4 | |
| 4 | 3 | 2, 2, 2, 2 |
| 5 | 4, 6, 8 | 1 |
| 6 | 6, 6 | 1, 2, 4 |
| 7 | 1, 2, 3 | |
| 8 | 6, 6, 7 | 0, 6 |
| 9 | 1, 5, 7 | 3, 5, 6, 7 |
XSMT 26-04-2026
| Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 47 | 42 | 74 |
| G.7 | 682 | 023 | 484 |
| G.6 | 239964456230 | 621485509032 | 925049942830 |
| G.5 | 1871 | 9981 | 3792 |
| G.4 | 68028862319602645819677321668399555 | 75390642235793954754027802284946142 | 95660874330445478207680656776211535 |
| G.3 | 1562336831 | 8759101484 | 2479009135 |
| G.2 | 10575 | 25582 | 15002 |
| G.1 | 33562 | 47568 | 73557 |
| ĐB | 676666 | 683004 | 988002 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-4-2026
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 2, 2, 7 | |
| 1 | 9 | 4 | |
| 2 | 3, 6, 8 | 3, 3 | |
| 3 | 0, 1, 1, 2 | 2, 9 | 0, 3, 5, 5 |
| 4 | 5, 7 | 2, 2, 9 | |
| 5 | 5 | 0, 4 | 0, 4, 7 |
| 6 | 2, 6 | 8 | 0, 2, 5 |
| 7 | 1, 5 | 4 | |
| 8 | 2, 3 | 0, 1, 2, 4 | 4 |
| 9 | 9 | 0, 1 | 0, 2, 4 |
XSMT 25-04-2026
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 86 | 17 |
| G.7 | 338 | 656 | 071 |
| G.6 | 138992433450 | 436231667090 | 864984873328 |
| G.5 | 7047 | 9943 | 4898 |
| G.4 | 52727733451255668063234573883046081 | 40659184758312001598708860190005782 | 03204879391903445481639998707002321 |
| G.3 | 4666929249 | 0572364755 | 8223472030 |
| G.2 | 09449 | 20344 | 65954 |
| G.1 | 81563 | 38503 | 63224 |
| ĐB | 671181 | 853918 | 963857 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-4-2026
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 3 | 4 | |
| 1 | 8 | 8 | 7 |
| 2 | 7 | 0, 3 | 1, 4, 8 |
| 3 | 0, 8 | 0, 4, 4, 9 | |
| 4 | 3, 5, 7, 9, 9 | 3, 4 | 9 |
| 5 | 0, 6, 7 | 5, 6, 9 | 4, 7 |
| 6 | 3, 3, 9 | 2, 6 | |
| 7 | 5 | 0, 1 | |
| 8 | 1, 1, 9 | 2, 6, 6 | 1, 7 |
| 9 | 0, 8 | 8, 9 |
XSMT 24-04-2026
| Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| G.8 | 52 | 32 |
| G.7 | 606 | 861 |
| G.6 | 346654824886 | 493776527342 |
| G.5 | 2209 | 9083 |
| G.4 | 01330535654977153214655751623933777 | 89846021541575051607797246163830834 |
