Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung 30 Ngày
XSMT 13-02-2026
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 66 | 07 |
| G.7 | 305 | 334 |
| G.6 | 523716293616 | 864888514550 |
| G.5 | 2749 | 0744 |
| G.4 | 48037613043709385496637247037891092 | 52774748125293373950665613978396263 |
| G.3 | 5347347554 | 8474837972 |
| G.2 | 64793 | 55906 |
| G.1 | 85520 | 42869 |
| ĐB | 978482 | 327771 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-2-2026
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 4, 5 | 6, 7 |
| 1 | 6 | 2 |
| 2 | 0, 4, 9 | |
| 3 | 7, 7 | 3, 4 |
| 4 | 9 | 4, 8, 8 |
| 5 | 4 | 0, 0, 1 |
| 6 | 6 | 1, 3, 9 |
| 7 | 3, 8 | 1, 2, 4 |
| 8 | 2 | 3 |
| 9 | 2, 3, 3, 6 |
XSMT 12-02-2026
| Tỉnh | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 92 | 65 |
| G.7 | 838 | 421 | 789 |
| G.6 | 629954199278 | 110391921284 | 200727205690 |
| G.5 | 7444 | 4739 | 5809 |
| G.4 | 77943544547767016408067294335195315 | 44189337078606683700334654877264325 | 15839293556333168997436905111324740 |
| G.3 | 3735024105 | 3121434825 | 9399201265 |
| G.2 | 21408 | 45731 | 26590 |
| G.1 | 94751 | 71493 | 13197 |
| ĐB | 631208 | 194340 | 099144 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-2-2026
| Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 8, 8, 8 | 0, 3, 7 | 7, 9 |
| 1 | 2, 5, 9 | 4 | 3 |
| 2 | 9 | 1, 5, 5 | 0 |
| 3 | 8 | 1, 9 | 1, 9 |
| 4 | 3, 4 | 0 | 0, 4 |
| 5 | 0, 1, 1, 4 | 5 | |
| 6 | 5, 6 | 5, 5 | |
| 7 | 0, 8 | 2 | |
| 8 | 4, 9 | 9 | |
| 9 | 9 | 2, 2, 3 | 0, 0, 0, 2, 7, 7 |
XSMT 11-02-2026
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 92 | 57 |
| G.7 | 984 | 582 |
| G.6 | 184265076863 | 527121464545 |
| G.5 | 0940 | 9724 |
| G.4 | 72747508567267408992358313916871896 | 36769416061556308077256190338513700 |
| G.3 | 4545559835 | 1330914882 |
| G.2 | 40600 | 80374 |
| G.1 | 42821 | 02802 |
| ĐB | 991155 | 598702 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-2-2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 0, 7 | 0, 2, 2, 6, 9 |
| 1 | 9 | |
| 2 | 1 | 4 |
| 3 | 1, 5 | |
| 4 | 0, 2, 7 | 5, 6 |
| 5 | 5, 5, 6 | 7 |
| 6 | 3, 8 | 3, 9 |
| 7 | 4 | 1, 4, 7 |
| 8 | 4 | 2, 2, 5 |
| 9 | 2, 2, 6 |
XSMT 10-02-2026
| Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| G.8 | 67 | 11 |
| G.7 | 562 | 925 |
| G.6 | 895026561639 | 076696128999 |
| G.5 | 8050 | 1773 |
| G.4 | 34350907900418373734147489667468106 | 16954886301839230285771583154516321 |
| G.3 | 1829512803 | 2074141934 |
| G.2 | 19066 | 68637 |
| G.1 | 68190 | 98774 |
| ĐB | 249626 | 586445 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-2-2026
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 0 | 3, 6 | |
| 1 | 1, 2 | |
| 2 | 6 | 1, 5 |
| 3 | 4, 9 | 0, 4, 7 |
| 4 | 8 | 1, 5, 5 |
| 5 | 0, 0, 0, 6 | 4, 8 |
| 6 | 2, 6, 7 | 6 |
| 7 | 4 | 3, 4 |
| 8 | 3 | 5 |
| 9 | 0, 0, 5 | 2, 9 |
XSMT 09-02-2026
| Tỉnh | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 90 | 53 |
| G.7 | 257 | 215 |
| G.6 | 300902304236 | 954107562048 |
| G.5 | 7611 | 6681 |
| G.4 | 56019971291978298885266690356592596 | 75624702907253703343259854092356215 |
| G.3 | 6623760231 | 4229846162 |
| G.2 | 21122 | 17310 |
| G.1 | 88269 | 11117 |
| ĐB | 519579 | 256954 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-2-2026
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 9 | |
| 1 | 1, 9 | 0, 5, 5, 7 |
| 2 | 2, 9 | 3, 4 |
| 3 | 0, 1, 6, 7 | 7 |
| 4 | 1, 3, 8 | |
| 5 | 7 | 3, 4, 6 |
| 6 | 5, 9, 9 | 2 |
| 7 | 9 | |
| 8 | 2, 5 | 1, 5 |
| 9 | 0, 6 | 0, 8 |
XSMT 08-02-2026
| Tỉnh | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G.8 | 49 | 81 | 94 |
| G.7 | 586 | 792 | 487 |
| G.6 | 691784390754 | 966153792301 | 925979777267 |
| G.5 | 3749 | 0715 | 8490 |
| G.4 | 86863277472789544737305415726515561 | 30006419818219591312148259259924464 | 43537644109712163873204724300998436 |
| G.3 | 2941246871 | 9848167162 | 2116525309 |
| G.2 | 81208 | 42055 | 41909 |
| G.1 | 61343 | 21670 | 38289 |
| ĐB | 356221 | 691162 | 548788 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-2-2026
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 1, 6 | 9, 9, 9 |
| 1 | 2, 7 | 2, 5 | 0 |
| 2 | 1 | 5 | 1 |
| 3 | 7, 9 | 6, 7 | |
| 4 | 1, 3, 7, 9, 9 | ||
| 5 | 4 | 5 | 9 |
| 6 | 1, 3, 5 | 1, 2, 2, 4 | 5, 7 |
| 7 | 1 | 0, 9 | 2, 3, 7 |
| 8 | 6 | 1, 1, 1 | 7, 8, 9 |
| 9 | 5 | 2, 5, 9 | 0, 4 |
XSMT 07-02-2026
| Tỉnh | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 57 | 25 |
| G.7 | 907 | 950 | 279 |
| G.6 | 308263044074 | 067408905002 | 447113180889 |
| G.5 | 5407 | 3480 | 2152 |
| G.4 | 18039925755363093489917995559238861 | 21834468573725568693154438431972524 | 27826425280677430044464636298007246 |
| G.3 | 9087231811 | 4168170333 | 3366995035 |
| G.2 | 75011 | 48478 | 38471 |
| G.1 | 66846 | 49807 | 91027 |
| ĐB | 092929 | 727264 | 049149 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-2-2026
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 7, 7 | 2, 7 | |
| 1 | 1, 1, 8 | 9 | 8 |
| 2 | 9 | 4 | 5, 6, 7, 8 |
| 3 | 0, 9 | 3, 4 | 5 |
| 4 | 6 | 3 | 4, 6, 9 |
| 5 | 0, 5, 7, 7 | 2 | |
| 6 | 1 | 4 | 3, 9 |
| 7 | 2, 4, 5 | 4, 8 | 1, 1, 4, 9 |
| 8 | 2, 9 | 0, 1 | 0, 9 |
| 9 | 2, 9 | 0, 3 |
XSMT 06-02-2026
| Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| G.8 | 19 | 74 |
| G.7 | 069 | 782 |
| G.6 | 676481397446 | 019574301265 |
| G.5 | 7011 | 2501 |
| G.4 | 18459559083105228931865599192683344 | 92320307430663219186120176675286307 |
| G.3 | 4071009645 | 7656240611 |
| G.2 | 42996 | 33157 |
| G.1 | 16453 | 73800 |
| ĐB | 549566 | 170260 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-2-2026
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| 0 | 8 | 0, 1, 7 |
| 1 | 0, 1, 9 | 1, 7 |
| 2 | 6 | 0 |
| 3 | 1, 9 | 0, 2 |
| 4 | 4, 5, 6 | 3 |
| 5 | 2, 3, 9, 9 | 2, 7 |
| 6 | 4, 6, 9 | 0, 2, 5 |
| 7 | 4 | |
| 8 | 2, 6 | |
| 9 | 6 | 5 |
XSMT 05-02-2026
| Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
|---|---|---|---|
| G.8 | 81 | 06 | 46 |
| G.7 | 353 | 340 | 045 |
| G.6 | 380069355871 | 378836696458 | 034749321844 |
| G.5 | 2628 | 7780 | 3521 |
| G.4 | 50525896772218112056164852151256191 | 26772627124246915467845022308264225 | 64640632600237624386957285611154597 |
| G.3 | 1182234332 | 1472720917 | 2019245657 |
| G.2 | 36075 | 57686 | 58692 |
| G.1 | 00239 | 88810 | 52387 |
| ĐB | 797024 | 910374 | 155212 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-2-2026
| Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2, 6 | |
| 1 | 2 | 0, 2, 7 | 1, 2 |
| 2 | 2, 4, 5, 8 | 5, 7 | 1, 8 |
| 3 | 2, 5, 9 | 2 | |
| 4 | 0 | 0, 4, 5, 6, 7 | |
| 5 | 3, 6 | 8 | 7 |
| 6 | 7, 9, 9 | 0 | |
| 7 | 1, 5, 7 | 2, 4 | 6 |
| 8 | 1, 1, 5 | 0, 2, 6, 8 | 6, 7 |
| 9 | 1 | 2, 2, 7 |
XSMT 04-02-2026
| Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 20 | 34 |
| G.7 | 424 | 504 |
| G.6 | 920515266039 | 027183522835 |
| G.5 | 2857 | 3398 |
| G.4 | 82493732993789529050453474994505490 | 26695584871543037598163948898769752 |
| G.3 | 7536927263 | 2345913572 |
| G.2 | 43483 | 80955 |
| G.1 | 27525 | 29220 |
| ĐB | 362103 | 078289 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-2-2026
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 3, 5 | 4 |
| 1 | ||
| 2 | 0, 4, 5, 6 | 0 |
| 3 | 9 | 0, 4, 5 |
| 4 | 5, 7 | |
| 5 | 0, 7 | 2, 2, 5, 9 |
| 6 | 3, 9 | |
| 7 | 1, 2 | |
| 8 | 3 | 7, 7, 9 |
| 9 | 0, 3, 5, 9 | 4, 5, 8, 8 |
XSMT 03-02-2026
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 75 | 78 |
| G.7 | 559 | 822 |
| G.6 | 555981956664 | 692767490389 |
| G.5 | 6737 | 8332 |
| G.4 | 07145152180148918212519702551966210 | 95061098743603283851915248443892053 |
| G.3 | 8190761038 | 4120218594 |
| G.2 | 80061 | 98756 |
| G.1 | 68010 | 40137 |
| ĐB | 635211 | 615038 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-2-2026
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 7 | 2 |
| 1 | 0, 0, 1, 2, 8, 9 | |
| 2 | 2, 4, 7 | |
| 3 | 7, 8 | 2, 2, 7, 8, 8 |
| 4 | 5 | 9 |
| 5 | 9, 9 | 1, 3, 6 |
| 6 | 1, 4 | 1 |
| 7 | 0, 5 | 4, 8 |
| 8 | 9 | 9 |
| 9 | 5 | 4 |
XSMT 02-02-2026
| Tỉnh | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 61 | 46 |
| G.7 | 576 | 764 |
| G.6 | 333729143233 | 668510974093 |
| G.5 | 3385 | 7900 |
| G.4 | 86422551445351226055575137723880186 | 63264635908621249053031622415508451 |
| G.3 | 3382530928 | 6940367148 |
| G.2 | 53742 | 93829 |
| G.1 | 53550 | 64513 |
| ĐB | 861008 | 591333 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-2-2026
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 8 | 0, 3 |
| 1 | 2, 3, 4 | 2, 3 |
| 2 | 2, 5, 8 | 9 |
| 3 | 3, 7, 8 | 3 |
| 4 | 2, 4 | 6, 8 |
| 5 | 0, 5 | 1, 3, 5 |
| 6 | 1 | 2, 4, 4 |
| 7 | 6 | |
| 8 | 5, 6 | 5 |
| 9 | 0, 3, 7 |
XSMT 01-02-2026
| Tỉnh | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G.8 | 67 | 79 | 07 |
| G.7 | 596 | 503 | 562 |
| G.6 | 821894979922 | 815105982041 | 017903082704 |
| G.5 | 4667 | 1001 | 1906 |
| G.4 | 42731761962616978241213961139797622 | 06622414261068923351033332808415632 | 77862003911759093097763900148720932 |
| G.3 | 4236805222 | 1158152682 | 3664443999 |
| G.2 | 94857 | 05829 | 30053 |
| G.1 | 51454 | 01335 | 77760 |
| ĐB | 921053 | 485467 | 009578 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-2-2026
| Đầu | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3 | 4, 6, 7, 8 | |
| 1 | 8 | ||
| 2 | 2, 2, 2 | 2, 6, 9 | |
| 3 | 1 | 2, 3, 5 | 2 |
| 4 | 1 | 1 | 4 |
| 5 | 3, 4, 7 | 1, 1 | 3 |
| 6 | 7, 7, 8, 9 | 7 | 0, 2, 2 |
| 7 | 9 | 8, 9 | |
| 8 | 1, 2, 4, 9 | 7 | |
| 9 | 6, 6, 6, 7, 7 | 8 | 0, 0, 1, 7, 9 |
XSMT 31-01-2026
| Tỉnh | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 13 | 04 | 55 |
| G.7 | 829 | 740 | 326 |
| G.6 | 968783814277 | 989973522266 | 223920870277 |
| G.5 | 3580 | 5749 | 5932 |
| G.4 | 72120621447102717997047486231623174 | 69336391731959082900673364521620090 | 42057305539464747681047724365609170 |
| G.3 | 1277472829 | 2937331419 | 8022768405 |
| G.2 | 13187 | 77282 | 94947 |
| G.1 | 07850 | 70239 | 17286 |
| ĐB | 931487 | 403903 | 316510 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 31-1-2026
| Đầu | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 3, 4 | 5 | |
| 1 | 3, 6 | 6, 9 | 0 |
| 2 | 0, 7, 9, 9 | 6, 7 | |
| 3 | 6, 6, 9 | 2, 9 | |
| 4 | 4, 8 | 0, 9 | 7, 7 |
| 5 | 0 | 2 | 3, 5, 6, 7 |
| 6 | 6 | ||
| 7 | 4, 4, 7 | 3, 3 | 0, 2, 7 |
| 8 | 0, 1, 7, 7, 7 | 2 | 1, 6, 7 |
| 9 | 7 | 0, 0, 9 |
XSMT 30-01-2026
| Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| G.8 | 61 | 23 |
| G.7 | 498 | 230 |
| G.6 | 143427971195 | 078096028036 |
| G.5 | 0546 | 0788 |
| G.4 | 05674385218024978492558413345362527 | 60414705644259698352939817934508834 |
| G.3 | 2741340207 | 0457120009 |
| G.2 | 90648 | 81181 |
| G.1 | 85019 | 83493 |
| ĐB | 825377 | 440659 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-1-2026
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| 0 | 7 | 2, 9 |
| 1 | 3, 9 | 4 |
| 2 | 1, 7 | 3 |
| 3 | 4 | 0, 4, 6 |
| 4 | 1, 6, 8, 9 | 5 |
| 5 | 3 | 2, 9 |
| 6 | 1 | 4 |
| 7 | 4, 7 | 1 |
| 8 | 0, 1, 1, 8 | |
| 9 | 2, 5, 7, 8 | 3, 6 |
XSMT 29-01-2026
| Tỉnh | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 82 | 28 |
| G.7 | 483 | 426 | 840 |
| G.6 | 078813126676 | 122038675280 | 714804496694 |
| G.5 | 0212 | 3157 | 2713 |
| G.4 | 23019248083640196728466519332418616 | 82663080660576687360914577970428109 | 12512982205335571508546398918118981 |
| G.3 | 3309628068 | 1533532245 | 2503306912 |
| G.2 | 64707 | 05912 | 59500 |
| G.1 | 99408 | 06747 | 98094 |
| ĐB | 277928 | 417634 | 219916 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-1-2026
| Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 7, 8, 8 | 4, 9 | 0, 8 |
| 1 | 2, 2, 6, 9 | 2 | 2, 2, 3, 6 |
| 2 | 4, 8, 8, 8 | 0, 6 | 0, 8 |
| 3 | 4, 5 | 3, 9 | |
| 4 | 5, 7 | 0, 8, 9 | |
| 5 | 1 | 7, 7 | 5 |
| 6 | 8 | 0, 3, 6, 6, 7 | |
| 7 | 6 | ||
| 8 | 3, 8 | 0, 2 | 1, 1 |
| 9 | 6 | 4, 4 |
XSMT 28-01-2026
| Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 75 | 07 |
| G.7 | 444 | 721 |
| G.6 | 577024442906 | 514317300209 |
| G.5 | 8344 | 5830 |
| G.4 | 97260030232872739433436098818094386 | 95385696571197353993731333748461176 |
| G.3 | 6280555957 | 0387746027 |
| G.2 | 66454 | 79850 |
| G.1 | 29814 | 47601 |
| ĐB | 132521 | 780736 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-1-2026
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 5, 6, 9 | 1, 7, 9 |
| 1 | 4 | |
| 2 | 1, 3, 7 | 1, 7 |
| 3 | 3 | 0, 0, 3, 6 |
| 4 | 4, 4, 4 | 3 |
| 5 | 4, 7 | 0, 7 |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0, 5 | 3, 6, 7 |
| 8 | 0, 6 | 4, 5 |
| 9 | 3 |
XSMT 27-01-2026
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 92 | 15 |
| G.7 | 896 | 551 |
| G.6 | 982999767089 | 504767367760 |
| G.5 | 0083 | 5833 |
| G.4 | 05958638828563882042357106016175303 | 24410376348798900881682684141672423 |
| G.3 | 8494605810 | 0398996541 |
| G.2 | 04580 | 50542 |
| G.1 | 89963 | 45989 |
| ĐB | 491397 | 415292 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-1-2026
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 3 | |
| 1 | 0, 0 | 0, 5, 6 |
| 2 | 9 | 3 |
| 3 | 8 | 3, 4, 6 |
| 4 | 2, 6 | 1, 2, 7 |
| 5 | 8 | 1 |
| 6 | 1, 3 | 0, 8 |
| 7 | 6 | |
| 8 | 0, 2, 3, 9 | 1, 9, 9, 9 |
| 9 | 2, 6, 7 | 2 |
XSMT 26-01-2026
| Tỉnh | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 68 | 53 |
| G.7 | 300 | 346 |
| G.6 | 141983594938 | 503399957830 |
| G.5 | 0893 | 7005 |
| G.4 | 98012877345319702196655851775183436 | 06985204495571076987034638728993072 |
| G.3 | 7882060202 | 6265632835 |
| G.2 | 98669 | 82817 |
| G.1 | 76669 | 97191 |
| ĐB | 243372 | 282082 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-1-2026
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 0, 2 | 5 |
| 1 | 2, 9 | 0, 7 |
| 2 | 0 | |
| 3 | 4, 6, 8 | 0, 3, 5 |
| 4 | 6, 9 | |
| 5 | 1, 9 | 3, 6 |
| 6 | 8, 9, 9 | 3 |
| 7 | 2 | 2 |
| 8 | 5 | 2, 5, 7, 9 |
| 9 | 3, 6, 7 | 1, 5 |
XSMT 25-01-2026
| Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 73 | 80 | 70 |
| G.7 | 129 | 361 | 083 |
| G.6 | 758309797210 | 401610574652 | 765785374636 |
| G.5 | 2920 | 2582 | 2470 |
| G.4 | 90385512649693530919667298130263889 | 19234760462854299867898675401850142 | 17938227445259551579665527414881090 |
| G.3 | 4796953086 | 7683717211 | 4159001143 |
| G.2 | 95790 | 08887 | 64199 |
| G.1 | 15082 | 66388 | 41975 |
| ĐB | 002377 | 557999 | 865054 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-1-2026
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||
| 1 | 0, 9 | 1, 6, 8 | |
| 2 | 0, 9, 9 | ||
| 3 | 5 | 4, 7 | 6, 7, 8 |
| 4 | 2, 2, 6 | 3, 4, 8 | |
| 5 | 2, 7 | 2, 4, 7 | |
| 6 | 4, 9 | 1, 7, 7 | |
| 7 | 3, 7, 9 | 0, 0, 5, 9 | |
| 8 | 2, 3, 5, 6, 9 | 0, 2, 7, 8 | 3 |
| 9 | 0 | 9 | 0, 0, 5, 9 |
XSMT 24-01-2026
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 21 | 78 |
| G.7 | 648 | 187 | 189 |
| G.6 | 960702615279 | 903903208746 | 171565248987 |
| G.5 | 6349 | 6929 | 2906 |
| G.4 | 37656328115927164143825461486318147 | 31115104935790134359273093278932842 | 10674086999632394599995309648023554 |
| G.3 | 1291347706 | 7464213095 | 1315412707 |
| G.2 | 61759 | 83497 | 21234 |
| G.1 | 27176 | 02432 | 45826 |
| ĐB | 213974 | 640224 | 499935 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-1-2026
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 7 | 1, 9 | 6, 7 |
| 1 | 1, 3 | 5 | 5 |
| 2 | 0, 1, 4, 9 | 3, 4, 6 | |
| 3 | 2, 9 | 0, 4, 5 | |
| 4 | 3, 6, 7, 8, 9 | 2, 2, 6 | |
| 5 | 6, 9, 9 | 9 | 4, 4 |
| 6 | 1, 3 | ||
| 7 | 1, 4, 6, 9 | 4, 8 | |
| 8 | 7, 9 | 0, 7, 9 | |
| 9 | 3, 5, 7 | 9, 9 |
XSMT 23-01-2026
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 32 | 96 |
| G.7 | 816 | 511 |
| G.6 | 973739704697 | 246862579791 |
| G.5 | 7501 | 3349 |
| G.4 | 35296942538804159331902787915855671 | 18843125304314176119520051803991432 |
| G.3 | 8420221419 | 9543398744 |
| G.2 | 36255 | 10085 |
| G.1 | 38291 | 90492 |
| ĐB | 706250 | 947850 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-1-2026
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1, 2 | 5 |
| 1 | 6, 9 | 1, 9 |
| 2 | ||
| 3 | 1, 2, 7 | 0, 2, 3, 9 |
| 4 | 1 | 1, 3, 4, 9 |
| 5 | 0, 3, 5, 8 | 0, 7 |
| 6 | 8 | |
| 7 | 0, 1, 8 | |
| 8 | 5 | |
| 9 | 1, 6, 7 | 1, 2, 6 |
XSMT 22-01-2026
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 54 | 55 |
| G.7 | 198 | 203 | 839 |
| G.6 | 551326882112 | 696623004678 | 669709849198 |
| G.5 | 0985 | 8231 | 3403 |
| G.4 | 05955922193726345343336802966502437 | 99096258990362330637788568686875202 | 95245377120250939558004777755461499 |
| G.3 | 5463679667 | 3098276140 | 8163117089 |
| G.2 | 30770 | 29416 | 61142 |
| G.1 | 31571 | 48126 | 17876 |
| ĐB | 703970 | 617395 | 497242 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-1-2026
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2, 3 | 3, 9 | |
| 1 | 2, 3, 9 | 6 | 2 |
| 2 | 3, 6 | ||
| 3 | 6, 7 | 1, 7 | 1, 9 |
| 4 | 3 | 0 | 2, 2, 5 |
| 5 | 2, 5 | 4, 6 | 4, 5, 8 |
| 6 | 3, 5, 7 | 6, 8 | |
| 7 | 0, 0, 1 | 8 | 6, 7 |
| 8 | 0, 5, 8 | 2 | 4, 9 |
| 9 | 8 | 5, 6, 9 | 7, 8, 9 |
XSMT 21-01-2026
| Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 15 | 82 |
| G.7 | 765 | 589 |
| G.6 | 085586046631 | 367453920918 |
| G.5 | 4443 | 1275 |
| G.4 | 04364439052408604407688588233991549 | 83478504977527826749749473716850506 |
| G.3 | 6016080039 | 2290931490 |
| G.2 | 92176 | 41257 |
| G.1 | 06740 | 20791 |
| ĐB | 765951 | 470111 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-1-2026
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 4, 5, 7 | 6, 9 |
| 1 | 5 | 1, 8 |
| 2 | ||
| 3 | 1, 9, 9 | |
| 4 | 0, 3, 9 | 7, 9 |
| 5 | 1, 5, 8 | 7 |
| 6 | 0, 4, 5 | 8 |
| 7 | 6 | 4, 5, 8, 8 |
| 8 | 6 | 2, 9 |
| 9 | 0, 1, 2, 7 |
XSMT 20-01-2026
| Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| G.8 | 16 | 85 |
| G.7 | 914 | 605 |
| G.6 | 665473382274 | 800181296658 |
| G.5 | 5998 | 8338 |
| G.4 | 55909177262342271576920159309094081 | 10946069202557252991250897738697194 |
| G.3 | 7445454117 | 9699398322 |
