Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung 30 Ngày
XSMT 17-11-2025
| Tỉnh | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 66 | 67 |
| G.7 | 757 | 685 |
| G.6 | 832935148255 | 614919553678 |
| G.5 | 7688 | 8317 |
| G.4 | 31840433400266919954704957360594705 | 41341278599390431456705497387898707 |
| G.3 | 1141935246 | 7529569218 |
| G.2 | 62628 | 09211 |
| G.1 | 88354 | 03570 |
| ĐB | 029629 | 686990 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-11-2025
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 5, 5 | 4, 7 |
| 1 | 4, 9 | 1, 7, 8 |
| 2 | 8, 9, 9 | |
| 3 | ||
| 4 | 0, 0, 6 | 1, 9, 9 |
| 5 | 4, 4, 5, 7 | 5, 6, 9 |
| 6 | 6, 9 | 7 |
| 7 | 0, 8, 8 | |
| 8 | 8 | 5 |
| 9 | 5 | 0, 5 |
XSMT 16-11-2025
| Tỉnh | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 06 | 58 |
| G.7 | 655 | 352 | 287 |
| G.6 | 626437013378 | 297335448365 | 926654080002 |
| G.5 | 0564 | 8298 | 8920 |
| G.4 | 17944039702394939166360699638969672 | 68192684427861410716135710780554922 | 14442483869689355069655485336196039 |
| G.3 | 8817887811 | 3992855585 | 5914913960 |
| G.2 | 64505 | 76472 | 45015 |
| G.1 | 88967 | 45200 | 30082 |
| ĐB | 657743 | 129782 | 824350 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-11-2025
| Đầu | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 5 | 0, 5, 6 | 2, 8 |
| 1 | 1 | 4, 6 | 5 |
| 2 | 2, 8 | 0 | |
| 3 | 3 | 9 | |
| 4 | 3, 4, 9 | 2, 4 | 2, 8, 9 |
| 5 | 5 | 2 | 0, 8 |
| 6 | 4, 4, 6, 7, 9 | 5 | 0, 1, 6, 9 |
| 7 | 0, 2, 8, 8 | 1, 2, 3 | |
| 8 | 9 | 2, 5 | 2, 6, 7 |
| 9 | 2, 8 | 3 |
XSMT 15-11-2025
| Tỉnh | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 46 | 06 | 49 |
| G.7 | 165 | 165 | 479 |
| G.6 | 468924966781 | 484230987830 | 579075124511 |
| G.5 | 9545 | 4138 | 3415 |
| G.4 | 68600620179928288007760796643310574 | 82512527035174661820482176701568587 | 51606666639686094876659918996179532 |
| G.3 | 3262030663 | 5446500705 | 1048686137 |
| G.2 | 64702 | 05319 | 85877 |
| G.1 | 00310 | 75236 | 49656 |
| ĐB | 208197 | 255086 | 468145 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-11-2025
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2, 7 | 3, 5, 6 | 6 |
| 1 | 0, 7 | 2, 5, 7, 9 | 1, 2, 5 |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 0, 6, 8 | 2, 7 |
| 4 | 5, 6 | 2, 6 | 5, 9 |
| 5 | 6 | ||
| 6 | 3, 5 | 5, 5 | 0, 1, 3 |
| 7 | 4, 9 | 6, 7, 9 | |
| 8 | 1, 2, 9 | 6, 7 | 6 |
| 9 | 6, 7 | 8 | 0, 1 |
XSMT 14-11-2025
| Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| G.8 | 09 | 77 |
| G.7 | 478 | 593 |
| G.6 | 687850144045 | 517612056843 |
| G.5 | 7485 | 5933 |
| G.4 | 05210501318511694121166788440618239 | 96967021443516943010438455919940130 |
| G.3 | 7844150527 | 9471517567 |
| G.2 | 31915 | 59879 |
| G.1 | 65894 | 66059 |
| ĐB | 184778 | 828530 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-11-2025
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| 0 | 6, 9 | 5 |
| 1 | 0, 4, 5, 6 | 0, 5 |
| 2 | 1, 7 | |
| 3 | 1, 9 | 0, 0, 3 |
| 4 | 1, 5 | 3, 4, 5 |
| 5 | 9 | |
| 6 | 7, 7, 9 | |
| 7 | 8, 8, 8, 8 | 6, 7, 9 |
| 8 | 5 | |
| 9 | 4 | 3, 9 |
XSMT 13-11-2025
| Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
|---|---|---|---|
| G.8 | 56 | 74 | 07 |
| G.7 | 036 | 596 | 365 |
| G.6 | 948015740093 | 465692625978 | 742460074969 |
| G.5 | 2275 | 3896 | 0243 |
| G.4 | 17146543460532829133530469180930500 | 22533991546907200444810328663137961 | 82752375194879637866165479653080978 |
| G.3 | 1150329831 | 3071794838 | 8584793586 |
| G.2 | 75539 | 69919 | 46547 |
| G.1 | 63030 | 61958 | 93593 |
| ĐB | 805961 | 571105 | 656619 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-11-2025
| Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 3, 9 | 5 | 7, 7 |
| 1 | 7, 9 | 9, 9 | |
| 2 | 8 | 4 | |
| 3 | 0, 1, 3, 6, 9 | 1, 2, 3, 8 | 0 |
| 4 | 6, 6, 6 | 4 | 3, 7, 7, 7 |
| 5 | 6 | 4, 6, 8 | 2 |
| 6 | 1 | 1, 2 | 5, 6, 9 |
| 7 | 4, 5 | 2, 4, 8 | 8 |
| 8 | 0 | 6 | |
| 9 | 3 | 6, 6 | 3, 6 |
XSMT 12-11-2025
| Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 99 | 46 |
| G.7 | 303 | 375 |
| G.6 | 372078304240 | 662715322991 |
| G.5 | 3768 | 4719 |
| G.4 | 42269316684985245786264583873990102 | 41069875598055198912275511506076288 |
| G.3 | 5610592723 | 0635520825 |
| G.2 | 86092 | 80352 |
| G.1 | 08581 | 46414 |
| ĐB | 525928 | 829524 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-11-2025
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 2, 3, 5 | |
| 1 | 2, 4, 9 | |
| 2 | 0, 3, 8 | 4, 5, 7 |
| 3 | 0, 9 | 2 |
| 4 | 0 | 6 |
| 5 | 2, 8 | 1, 1, 2, 5, 9 |
| 6 | 8, 8, 9 | 0, 9 |
| 7 | 5 | |
| 8 | 1, 6 | 8 |
| 9 | 2, 9 | 1 |
XSMT 11-11-2025
| Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| G.8 | 29 | 23 |
| G.7 | 771 | 750 |
| G.6 | 302254407443 | 176209961360 |
| G.5 | 3919 | 8770 |
| G.4 | 53232330574626136299791080264608866 | 87478828841033651857010651689100102 |
| G.3 | 0517456654 | 0785728425 |
| G.2 | 17680 | 23047 |
| G.1 | 43734 | 06344 |
| ĐB | 859141 | 509178 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-11-2025
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 0 | 8 | 2 |
| 1 | 9 | |
| 2 | 2, 9 | 3, 5 |
| 3 | 2, 4 | 6 |
| 4 | 0, 1, 3, 6 | 4, 7 |
| 5 | 4, 7 | 0, 7, 7 |
| 6 | 1, 6 | 0, 2, 5 |
| 7 | 1, 4 | 0, 8, 8 |
| 8 | 0 | 4 |
| 9 | 9 | 1, 6 |
XSMT 10-11-2025
| Tỉnh | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 42 | 59 |
| G.7 | 732 | 895 |
| G.6 | 534047005736 | 926339327922 |
| G.5 | 9213 | 8600 |
| G.4 | 10278661176657724177042485097340023 | 99686411376306302279519485323573044 |
| G.3 | 1148023784 | 6274104427 |
| G.2 | 78601 | 73760 |
| G.1 | 88907 | 37959 |
| ĐB | 609238 | 832197 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-11-2025
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 7 | 0 |
| 1 | 3, 7 | |
| 2 | 3 | 2, 7 |
| 3 | 2, 6, 8 | 2, 5, 7 |
| 4 | 0, 2, 8 | 1, 4, 8 |
| 5 | 9, 9 | |
| 6 | 0, 3, 3 | |
| 7 | 3, 7, 7, 8 | 9 |
| 8 | 0, 4 | 6 |
| 9 | 5, 7 |
XSMT 09-11-2025
| Tỉnh | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 23 | 33 |
| G.7 | 869 | 015 | 625 |
| G.6 | 978868173536 | 678031498479 | 601333979883 |
| G.5 | 1392 | 4715 | 1498 |
| G.4 | 82879750761424259557053187801305057 | 13655522779756797334848768905047008 | 42463126124195247191946194814335522 |
| G.3 | 4633852021 | 0910094510 | 7275214378 |
| G.2 | 33441 | 91345 | 72147 |
| G.1 | 90315 | 56532 | 91921 |
| ĐB | 405762 | 269011 | 049110 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-11-2025
| Đầu | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 8 | ||
| 1 | 3, 5, 7, 8 | 0, 1, 5, 5 | 0, 2, 3, 9 |
| 2 | 1 | 3 | 1, 2, 5 |
| 3 | 6, 8 | 2, 4 | 3 |
| 4 | 1, 2 | 5, 9 | 3, 7 |
| 5 | 7, 7 | 0, 5 | 2, 2 |
| 6 | 2, 9 | 7 | 3 |
| 7 | 6, 9 | 6, 7, 9 | 8 |
| 8 | 8 | 0 | 3 |
| 9 | 0, 2 | 1, 7, 8 |
XSMT 08-11-2025
| Tỉnh | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 97 | 24 | 33 |
| G.7 | 881 | 897 | 839 |
| G.6 | 290346878132 | 969634761609 | 185097777791 |
| G.5 | 8519 | 4770 | 8946 |
| G.4 | 32193827187727950116595681325885590 | 34094946086856809746058547736714730 | 15365697055486593244744383529157933 |
| G.3 | 0832971854 | 1505216682 | 1328388258 |
| G.2 | 44309 | 23637 | 90433 |
| G.1 | 78478 | 16646 | 31286 |
| ĐB | 308821 | 624698 | 158938 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-11-2025
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 9 | 8, 9 | 5 |
| 1 | 6, 8, 9 | ||
| 2 | 1, 9 | 4 | |
| 3 | 2 | 0, 7 | 3, 3, 3, 8, 8, 9 |
| 4 | 6, 6 | 4, 6 | |
| 5 | 4, 8 | 2, 4 | 0, 8 |
| 6 | 8 | 7, 8 | 5, 5 |
| 7 | 8, 9 | 0, 6 | 7 |
| 8 | 1, 7 | 2 | 3, 6 |
| 9 | 0, 3, 7 | 4, 6, 7, 8 | 1, 1 |
XSMT 07-11-2025
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 87 | 21 |
| G.7 | 341 | 021 |
| G.6 | 766648156362 | 315014397424 |
| G.5 | 7138 | 5619 |
| G.4 | 86075273035179346343353060088579439 | 40076354684535626692545930991520642 |
| G.3 | 5618739396 | 0700226758 |
| G.2 | 84289 | 99559 |
| G.1 | 88151 | 91023 |
| ĐB | 039508 | 402974 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-11-2025
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 3, 6, 8 | 2 |
| 1 | 5 | 5, 9 |
| 2 | 1, 1, 3, 4 | |
| 3 | 8, 9 | 9 |
| 4 | 1, 3 | 2 |
| 5 | 1 | 0, 6, 8, 9 |
| 6 | 2, 6 | 8 |
| 7 | 5 | 4, 6 |
| 8 | 5, 7, 7, 9 | |
| 9 | 3, 6 | 2, 3 |
XSMT 06-11-2025
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 58 | 66 | 80 |
| G.7 | 818 | 513 | 945 |
| G.6 | 018565971162 | 045997238594 | 637948419769 |
| G.5 | 4253 | 8093 | 1699 |
| G.4 | 51228314113702464412695581382853726 | 80260685337190601997899348308373578 | 66152166870388946715838310134305427 |
| G.3 | 8502734140 | 3291146674 | 4295209519 |
| G.2 | 51721 | 65113 | 43533 |
| G.1 | 50886 | 14563 | 83570 |
| ĐB | 187487 | 838004 | 149225 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-11-2025
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 6 | ||
| 1 | 1, 2, 8 | 1, 3, 3 | 5, 9 |
| 2 | 1, 4, 6, 7, 8, 8 | 3 | 5, 7 |
| 3 | 3, 4 | 1, 3 | |
| 4 | 0 | 1, 3, 5 | |
| 5 | 3, 8, 8 | 9 | 2, 2 |
| 6 | 2 | 0, 3, 6 | 9 |
| 7 | 4, 8 | 0, 9 | |
| 8 | 5, 6, 7 | 3 | 0, 7, 9 |
| 9 | 7 | 3, 4, 7 | 9 |
XSMT 05-11-2025
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 14 | 96 |
| G.7 | 351 | 718 |
| G.6 | 401984205984 | 566407994479 |
| G.5 | 5621 | 1600 |
| G.4 | 56152823736584594444735467317852924 | 01849624081523144255058288032854103 |
| G.3 | 4049553848 | 8964265634 |
| G.2 | 78937 | 15397 |
| G.1 | 73469 | 58849 |
| ĐB | 039701 | 819251 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-11-2025
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 0, 3, 8 |
| 1 | 4, 9 | 8 |
| 2 | 0, 1, 4 | 8, 8 |
| 3 | 7 | 1, 4 |
| 4 | 4, 5, 6, 8 | 2, 9, 9 |
| 5 | 1, 2 | 1, 5 |
| 6 | 9 | 4 |
| 7 | 3, 8 | 9 |
| 8 | 4 | |
| 9 | 5 | 6, 7, 9 |
XSMT 04-11-2025
| Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| G.8 | 55 | 21 |
| G.7 | 241 | 155 |
| G.6 | 518830422145 | 808498466872 |
| G.5 | 7340 | 1464 |
| G.4 | 70703477986486051703528612019891284 | 16638299026407947599874693448274164 |
| G.3 | 9251315257 | 4368928675 |
| G.2 | 09741 | 41699 |
| G.1 | 02804 | 61583 |
| ĐB | 519029 | 536376 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-11-2025
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 0 | 3, 3, 4 | 2 |
| 1 | 3 | |
| 2 | 9 | 1 |
| 3 | 8 | |
| 4 | 0, 1, 1, 2, 5 | 6 |
| 5 | 5, 7 | 5 |
| 6 | 0, 1 | 4, 4, 9 |
| 7 | 2, 5, 6, 9 | |
| 8 | 4, 8 | 2, 3, 4, 9 |
| 9 | 8, 8 | 9, 9 |
XSMT 03-11-2025
| Tỉnh | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 53 | 36 |
| G.7 | 775 | 319 |
| G.6 | 540377503575 | 869704857244 |
| G.5 | 3170 | 9012 |
| G.4 | 46437357034391083882467076644787314 | 68818195898241957075942555053590621 |
| G.3 | 1317952719 | 7143408038 |
| G.2 | 03869 | 73829 |
| G.1 | 40370 | 48907 |
| ĐB | 866627 | 824429 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-11-2025
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3, 3, 7 | 7 |
| 1 | 0, 4, 9 | 2, 8, 9, 9 |
| 2 | 7 | 1, 9, 9 |
| 3 | 7 | 4, 5, 6, 8 |
| 4 | 7 | 4 |
| 5 | 0, 3 | 5 |
| 6 | 9 | |
| 7 | 0, 0, 5, 5, 9 | 5 |
| 8 | 2 | 5, 9 |
| 9 | 7 |
XSMT 02-11-2025
| Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 53 | 37 | 71 |
| G.7 | 197 | 306 | 314 |
| G.6 | 902530088957 | 123419672391 | 861698076020 |
| G.5 | 2685 | 7479 | 3926 |
| G.4 | 05246434929299002745949007903214307 | 59159314654477025686441026336747672 | 34139226910411707588798246768980940 |
| G.3 | 3304958127 | 9256933339 | 2793428079 |
| G.2 | 42753 | 36902 | 45610 |
| G.1 | 64184 | 18234 | 43639 |
| ĐB | 298365 | 471493 | 481121 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-11-2025
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 7, 8 | 2, 2, 6 | 7 |
| 1 | 0, 4, 6, 7 | ||
| 2 | 5, 7 | 0, 1, 4, 6 | |
| 3 | 2 | 4, 4, 7, 9 | 4, 9, 9 |
| 4 | 5, 6, 9 | 0 | |
| 5 | 3, 3, 7 | 9 | |
| 6 | 5 | 5, 7, 7, 9 | |
| 7 | 0, 2, 9 | 1, 9 | |
| 8 | 4, 5 | 6 | 8, 9 |
| 9 | 0, 2, 7 | 1, 3 | 1 |
XSMT 01-11-2025
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 53 | 83 |
| G.7 | 210 | 739 | 858 |
| G.6 | 958962185218 | 256731741098 | 445505993500 |
| G.5 | 8207 | 3771 | 7374 |
| G.4 | 57179196681451982796462356115203912 | 23403155114515055346249120286513970 | 26044969728106197351657568424859817 |
| G.3 | 1483105096 | 9265242058 | 5614697460 |
| G.2 | 57256 | 30276 | 98251 |
| G.1 | 25541 | 16160 | 15453 |
| ĐB | 036664 | 691981 | 917890 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-11-2025
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 3 | 0 |
| 1 | 0, 2, 8, 8, 9 | 1, 2 | 7 |
| 2 | |||
| 3 | 1, 3, 5 | 9 | |
| 4 | 1 | 6 | 4, 6, 8 |
| 5 | 2, 6 | 0, 2, 3, 8 | 1, 1, 3, 5, 6, 8 |
| 6 | 4, 8 | 0, 5, 7 | 0, 1 |
| 7 | 9 | 0, 1, 4, 6 | 2, 4 |
| 8 | 9 | 1 | 3 |
| 9 | 6, 6 | 8 | 0, 9 |
XSMT 31-10-2025
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 71 | 03 |
| G.7 | 561 | 593 |
| G.6 | 377775474028 | 236154632276 |
| G.5 | 9429 | 2160 |
| G.4 | 26604680271788717309082305350905278 | 17248041002704763971350978074363394 |
| G.3 | 5654456127 | 2790845839 |
| G.2 | 52493 | 09619 |
| G.1 | 07691 | 88684 |
| ĐB | 148690 | 750208 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 31-10-2025
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 4, 9, 9 | 0, 3, 8, 8 |
| 1 | 9 | |
| 2 | 7, 7, 8, 9 | |
| 3 | 0 | 9 |
| 4 | 4, 7 | 3, 7, 8 |
| 5 | ||
| 6 | 1 | 0, 1, 3 |
| 7 | 1, 7, 8 | 1, 6 |
| 8 | 7 | 4 |
| 9 | 0, 1, 3 | 3, 4, 7 |
XSMT 30-10-2025
| Tỉnh | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 96 | 26 | 26 |
| G.7 | 112 | 994 | 741 |
| G.6 | 214877990118 | 601665959129 | 764814040744 |
| G.5 | 4440 | 2752 | 8414 |
| G.4 | 71830863546803135132031357562760442 | 73893613747532711009104107549177937 | 15187811574863475094374766342776226 |
| G.3 | 8509402720 | 6438259029 | 1411131391 |
| G.2 | 54615 | 23310 | 85537 |
| G.1 | 28667 | 69895 | 83494 |
| ĐB | 680822 | 737859 | 965524 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-10-2025
| Đầu | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 4 | |
| 1 | 2, 5, 8 | 0, 0, 6 | 1, 4 |
| 2 | 0, 2, 7 | 6, 7, 9, 9 | 4, 6, 6, 7 |
| 3 | 0, 1, 2, 5 | 7 | 4, 7 |
| 4 | 0, 2, 8 | 1, 4, 8 | |
| 5 | 4 | 2, 9 | 7 |
| 6 | 7 | ||
| 7 | 4 | 6 | |
| 8 | 2 | 7 | |
| 9 | 4, 6, 9 | 1, 3, 4, 5, 5 | 1, 4, 4 |
XSMT 29-10-2025
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 36 | 02 |
| G.7 | 333 | 245 |
| G.6 | 147105650555 | 019998133103 |
| G.5 | 8536 | 3750 |
| G.4 | 74587893399125558664880585403182352 | 26718581994224399963859893596826356 |
| G.3 | 0866807628 | 4686198716 |
| G.2 | 98114 | 05343 |
| G.1 | 00490 | 25461 |
| ĐB | 518935 | 069132 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-10-2025
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2, 3 | |
| 1 | 4 | 3, 6, 8 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 1, 3, 5, 6, 6, 9 | 2 |
| 4 | 3, 3, 5 | |
| 5 | 2, 5, 5, 8 | 0, 6 |
| 6 | 4, 5, 8 | 1, 1, 3, 8 |
| 7 | 1 | |
| 8 | 7 | 9 |
| 9 | 0 | 9, 9 |
XSMT 28-10-2025
| Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| G.8 | 56 | 92 |
| G.7 | 820 | 187 |
| G.6 | 979783017093 | 917318345683 |
| G.5 | 2756 | 6922 |
| G.4 | 96154506918347298422562330973084441 | 17938196191191470340871416293228715 |
| G.3 | 6079267405 | 6014871322 |
| G.2 | 14256 | 84984 |
| G.1 | 02962 | 31868 |
| ĐB | 619613 | 956076 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-10-2025
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 0 | 1, 5 | |
| 1 | 3 | 4, 5, 9 |
| 2 | 0, 2 | 2, 2 |
| 3 | 0, 3 | 2, 4, 8 |
| 4 | 1 | 0, 1, 8 |
| 5 | 4, 6, 6, 6 | |
| 6 | 2 | 8 |
| 7 | 2 | 3, 6 |
| 8 | 3, 4, 7 | |
| 9 | 1, 2, 3, 7 | 2 |
XSMT 27-10-2025
| Tỉnh | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 07 | 75 |
| G.7 | 564 | 968 |
| G.6 | 879327870261 | 753130789993 |
| G.5 | 6630 | 0394 |
| G.4 | 26636237246411987925717700505407042 | 37055388317286390872744012849570065 |
| G.3 | 4285890634 | 5828012680 |
| G.2 | 53198 | 23909 |
| G.1 | 15746 | 20871 |
| ĐB | 004161 | 963289 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-10-2025
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 7 | 1, 9 |
| 1 | 9 | |
| 2 | 4, 5 | |
| 3 | 0, 4, 6 | 1, 1 |
| 4 | 2, 6 | |
| 5 | 4, 8 | 5 |
| 6 | 1, 1, 4 | 3, 5, 8 |
| 7 | 0 | 1, 2, 5, 8 |
| 8 | 7 | 0, 0, 9 |
| 9 | 3, 8 | 3, 4, 5 |
XSMT 26-10-2025
| Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 97 | 33 | 23 |
| G.7 | 383 | 113 | 761 |
| G.6 | 942127550891 | 869698464742 | 593223413987 |
| G.5 | 2711 | 9333 | 6717 |
| G.4 | 70199762962477783326819397593176546 | 56586748563784942349462365923316996 | 67065099494787249459287795024062157 |
| G.3 | 4230743512 | 8655511393 | 2770231823 |
| G.2 | 01970 | 05594 | 08857 |
| G.1 | 60802 | 71316 | 97145 |
| ĐB | 797511 | 014828 | 045828 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-10-2025
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 7 | 2 | |
| 1 | 1, 1, 2 | 3, 6 | 7 |
| 2 | 1, 6 | 8 | 3, 3, 8 |
| 3 | 1, 9 | 3, 3, 3, 6 | 2 |
| 4 | 6 | 2, 6, 9, 9 | 0, 1, 5, 9 |
| 5 | 5 | 5, 6 | 7, 7, 9 |
| 6 | 1, 5 | ||
| 7 | 0, 7 | 2, 9 | |
| 8 | 3 | 6 | 7 |
| 9 | 1, 6, 7, 9 | 3, 4, 6, 6 |
XSMT 25-10-2025
| Tỉnh | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 83 | 97 | 66 |
| G.7 | 858 | 963 | 002 |
| G.6 | 445566042756 | 497982139323 | 139613089391 |
| G.5 | 3864 | 0261 | 9303 |
| G.4 | 85515444781832250210481229630341795 | 24888209865380704551813508888685393 | 84792288136024481916488957380055376 |
| G.3 | 9850525519 | 3196537145 | 1931765522 |
| G.2 | 59330 | 23645 | 11659 |
| G.1 | 40554 | 06437 | 38634 |
| ĐB | 401390 | 017201 | 912916 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-10-2025
| Đầu | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 4, 5 | 1, 7 | 0, 2, 3, 8 |
| 1 | 0, 5, 9 | 3 | 3, 6, 6, 7 |
| 2 | 2, 2 | 3 | 2 |
| 3 | 0 | 7 | 4 |
| 4 | 5, 5 | 4 | |
| 5 | 4, 5, 6, 8 | 0, 1 | 9 |
| 6 | 4 | 1, 3, 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 6 |
| 8 | 3 | 6, 6, 8 | |
| 9 | 0, 5 | 3, 7 | 1, 2, 5, 6 |
XSMT 24-10-2025
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 03 | 98 |
| G.7 | 237 | 929 |
| G.6 | 732244952416 | 621479156454 |
| G.5 | 0993 | 9993 |
| G.4 | 38382439470744284792227105922431303 | 37144141019780440727427900910701918 |
| G.3 | 0545439755 | 9312657043 |
| G.2 | 34083 | 47033 |
| G.1 | 86866 | 08759 |
| ĐB | 746273 | 801138 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-10-2025
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
