| Giải đặc biệt | Đầu 8 , Đuôi 5 |
| Bạch thủ lô đẹp nhất | 83 |
| Song thủ lô đẹp nhất | 16 - 61 |
| Lô kép đẹp nhất | 11 - 77 |
| Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (30 - 43) (61 - 78 - 83) |
| Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 035 - 080 - 519 |
Bây giờ là:
Bây giờ là:
| Giải đặc biệt | Đầu 8 , Đuôi 5 |
| Bạch thủ lô đẹp nhất | 83 |
| Song thủ lô đẹp nhất | 16 - 61 |
| Lô kép đẹp nhất | 11 - 77 |
| Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (30 - 43) (61 - 78 - 83) |
| Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 035 - 080 - 519 |
| Thống kê vip xổ số Đà Nẵng | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 8 , Đuôi 5 (về 05) |
| Cầu Loto VIP: | 70 - 86 |
| Loto Xiên: | ( 02 - 10 ) ( 29 - 32 ) ( 441 - 67 ) ( 68 - 70 ) |
| Loto về nhiều: | 12 - 67 - 53 - 78 |
| Loto lâu không về: | 83 - 15 - 38 - 66 |
| Thống kê vip xổ số Khánh Hòa | |
| Đặc biệt: | Đầu 8 , Đuôi 8 |
| Cầu Loto VIP: | 16 - 79 |
| Loto Xiên: | ( 32 - 34 ) ( 351 - 52 ) ( 65 - 68 ) ( 741 - 81 ) |
| Loto về nhiều: | 39 - 99 - 151 - 67 |
| Loto lâu không về: | 30 - 73 - 94 - 78 |
| Thống kê vip xổ số Cần Thơ | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 9 , Đuôi 5 |
| Cầu Loto VIP: | 03 - 14 |
| Loto Xiên: | ( 03 - 42 ) ( 46 - 561 ) ( 86 - 87 ) ( 88 - 92 ) |
| Loto về nhiều: | 49 - 99 - 43 - 77 |
| Loto lâu không về: | 59 - 39 - 57 - 291 |
| Thống kê vip xổ số Đồng Nai | |
| Đặc biệt: | Đầu 8 , Đuôi 4 |
| Cầu Loto VIP: | 67 - 89 |
| Loto Xiên: | ( 14 - 351 ) ( 52 - 551 ) ( 572 - 75 ) ( 77 - 82 ) |
| Loto về nhiều: | 23 - 87 - 171 - 04 |
| Loto lâu không về: | 05 - 75 - 26 - 341 |
| Thống kê vip xổ số Sóc Trăng | |
| Đặc biệt: | Đầu 9 , Đuôi 6 |
| Cầu Loto VIP: | 17 - 60 |
| Loto Xiên: | ( 08 - 09 ) ( 16 - 42 ) ( 431 - 65 ) ( 66 - 97 ) |
| Loto về nhiều: | 39 - 96 - 05 - 10 |
| Loto lâu không về: | 02 - 60 - 951 - 15 |
* Lưu ý: Các bộ số chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi. Chúc bạn may mắn – Đánh gì trúng đó!
(*) “Cầu RBK 888 đẹp nhất” là do hệ thống tự động tính toán theo một số tiêu chí. Các bạn nên tham khảo thêm các công cụ phân tích để tìm ra cặp số tốt nhất.
| Ngày | Số | Kết quả |
|---|---|---|
| 18-3-2026 | 03 - 22 - 38 - 43 - 45 - 47 - 52 - 81 - 83 - 93 | Ăn 81 2 nháy |
| 17-3-2026 | 00 - 01 - 04 - 14 - 22 - 24 - 39 - 47 - 56 - 77 | Ăn 01 2 nháy, 22 1 nháy, 39 1 nháy |
| 16-3-2026 | 15 - 21 - 28 - 39 - 45 - 51 - 62 - 81 - 82 - 99 | Ăn 28 1 nháy, 39 1 nháy, 51 1 nháy |
| 15-3-2026 | 10 - 13 - 20 - 40 - 49 - 55 - 71 - 80 - 83 - 84 | Ăn 13 1 nháy, 20 1 nháy, 80 1 nháy, 84 1 nháy |
| 14-3-2026 | 10 - 12 - 26 - 47 - 55 - 59 - 67 - 80 - 82 - 94 | Ăn 47 1 nháy, 55 1 nháy, 94 1 nháy |
69.54%
68.52%
68.27%
68.27%
67.76%
67.76%
66.99%
66.73%
66.48%
66.22%
| 91: 20 lần | 09: 20 lần | 30: 19 lần | 41: 17 lần | 08: 17 lần |
| 57: 16 lần | 90: 16 lần | 01: 16 lần | 10: 15 lần | 59: 15 lần |
| 86: 6 lần | 11: 5 lần | 93: 5 lần | 76: 4 lần | 06: 3 lần |
| 12: 7 lần | 19: 7 lần | 70: 7 lần | 71: 7 lần | 29: 6 lần |
| 30: 3 lần | 63: 2 lần | 66: 2 lần | 72: 2 lần | 75: 2 lần |
| 99: 2 lần |
| 67: 14 lần | 82: 13 lần | 11: 12 lần | 49: 12 lần | 73: 11 lần |
| 19: 10 lần |
| 0: 121 lần | 1: 93 lần | 2: 87 lần | 3: 113 lần | 4: 117 lần |
| 5: 121 lần | 6: 106 lần | 7: 93 lần | 8: 105 lần | 9: 124 lần |
| 0: 117 lần | 1: 120 lần | 2: 111 lần | 3: 102 lần | 4: 98 lần |
| 5: 106 lần | 6: 86 lần | 7: 122 lần | 8: 111 lần | 9: 107 lần |
| 27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Thứ tư trong 4 tuần: |
| 30(3 lần); 31(3 lần); 50(3 lần); 64(3 lần); 91(3 lần); 01(3 lần); 13(2 lần); 16(2 lần); 18(2 lần); 24(2 lần); 35(2 lần); 42(2 lần); 51(2 lần); 57(2 lần); 60(2 lần); 63(2 lần); 66(2 lần); 67(2 lần); 69(2 lần); 70(2 lần); 72(2 lần); 79(2 lần); 80(2 lần); 81(2 lần); 95(2 lần); 96(2 lần); 98(2 lần); |
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất vào Thứ tư trong 4 tuần: |
| 82(0 lần); 86(0 lần); 88(0 lần); 93(0 lần); 94(0 lần); 00(0 lần); 03(0 lần); 04(0 lần); 06(0 lần); 07(0 lần); |
| 98 | 394 ngày |
| 87 | 306 ngày |
| 32 | 303 ngày |
| 58 | 299 ngày |
| 18 | 260 ngày |
| 15 | 257 ngày |
| 11 | 250 ngày |
| 56 | 248 ngày |
| 00 | 243 ngày |
| 44 | 204 ngày |
| 31 | 189 ngày |
| 07 | 185 ngày |
| 46 | 180 ngày |
| 71 | 178 ngày |
| 06 | 171 ngày |
| 09 | 166 ngày |
| 25 | 162 ngày |
| 65 | 160 ngày |
| 40 | 159 ngày |
| 66 | 150 ngày |
| 64 | 145 ngày |
| 10 | 143 ngày |
| 73 | 140 ngày |
| 67 | 136 ngày |
| 95 | 135 ngày |
| 02 | 132 ngày |
| 76 | 127 ngày |
| 50 | 125 ngày |
| 20 | 124 ngày |
| 79 | 123 ngày |
Với đội ngũ chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm cùng sự thông minh của trí tuệ nhân tạo, rồng bạch kim 888 luôn đưa ra dự đoán, soi cầu cho bạn những con số có tỉ lệ về cao nhất. Ngoài ra, RBK 888 còn trực tiếp kết quả xổ số 3 miền nhanh và chính xác nhất. Bên cạnh đó chúng tôi còn chia sẻ nhiều kiến thức lô đề bổ ích để mọi người cùng tham khảo.