Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 30 Ngày
XSMN 25-10-2025
| Tỉnh | Bình Phước | TPHCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 34 | 25 | 35 |
| G.7 | 913 | 367 | 091 | 124 |
| G.6 | 329585140850 | 880494436823 | 874609190609 | 399867919123 |
| G.5 | 6400 | 9617 | 5548 | 1310 |
| G.4 | 19063700308605076598922898837123818 | 71662442875688608893192889769912813 | 82578975506104661104133701649429296 | 82914600576750602322939107362126764 |
| G.3 | 6670615666 | 3266332110 | 5939861058 | 6741209385 |
| G.2 | 80178 | 60342 | 06799 | 97731 |
| G.1 | 72311 | 38816 | 38098 | 31867 |
| ĐB | 651817 | 016855 | 408671 | 248337 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-10-2025
| Đầu | Bình Phước | TPHCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0, 6 | 4 | 4, 9 | 6 |
| 1 | 1, 3, 4, 7, 8 | 0, 3, 6, 7 | 9 | 0, 0, 2, 4 |
| 2 | 3 | 5 | 1, 2, 3, 4 | |
| 3 | 0, 3 | 4 | 1, 5, 7 | |
| 4 | 2, 3 | 6, 6, 8 | ||
| 5 | 0, 0 | 5 | 0, 8 | 7 |
| 6 | 3, 6 | 2, 3, 7 | 4, 7 | |
| 7 | 1, 8 | 0, 1, 8 | ||
| 8 | 9 | 6, 7, 8 | 5 | |
| 9 | 5, 8 | 3, 9 | 1, 4, 6, 8, 8, 9 | 1, 8 |
XSMN 24-10-2025
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 16 | 61 | 60 |
| G.7 | 908 | 350 | 448 |
| G.6 | 585849251590 | 594818087674 | 797505634570 |
| G.5 | 4398 | 7411 | 2914 |
| G.4 | 04500692050237120163519050784686094 | 08323996690790196241461813549018183 | 24161177978803676390141279148812388 |
| G.3 | 3982994618 | 9199311348 | 7649974346 |
| G.2 | 66196 | 93148 | 61928 |
| G.1 | 75411 | 67097 | 46013 |
| ĐB | 478354 | 744050 | 941913 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-10-2025
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 5, 5, 8 | 1, 8 | |
| 1 | 1, 6, 8 | 1 | 3, 3, 4 |
| 2 | 5, 9 | 3 | 7, 8 |
| 3 | 6 | ||
| 4 | 6 | 1, 8, 8, 8 | 6, 8 |
| 5 | 4, 8 | 0, 0 | |
| 6 | 3 | 1, 9 | 0, 1, 3 |
| 7 | 1 | 4 | 0, 5 |
| 8 | 1, 3 | 8, 8 | |
| 9 | 0, 4, 6, 8 | 0, 3, 7 | 0, 7, 9 |
XSMN 23-10-2025
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 06 | 96 |
| G.7 | 711 | 703 | 254 |
| G.6 | 367829281421 | 791289556227 | 883329201356 |
| G.5 | 2134 | 9951 | 9536 |
| G.4 | 65413242713839024372797969734936137 | 48711282172987495550028867268785421 | 76047690850029075734513458444420636 |
| G.3 | 9526705530 | 9434142655 | 6703823844 |
| G.2 | 56768 | 92333 | 75766 |
| G.1 | 93657 | 35266 | 70817 |
| ĐB | 351331 | 698838 | 214314 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-10-2025
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 6 | ||
| 1 | 1, 3 | 1, 2, 7 | 4, 7 |
| 2 | 1, 8 | 1, 7 | 0 |
| 3 | 0, 1, 4, 7 | 3, 8 | 3, 4, 6, 6, 8 |
| 4 | 9 | 1 | 4, 4, 5, 7 |
| 5 | 2, 7 | 0, 1, 5, 5 | 4, 6 |
| 6 | 7, 8 | 6 | 6 |
| 7 | 1, 2, 8 | 4 | |
| 8 | 6, 7 | 5 | |
| 9 | 0, 6 | 0, 6 |
XSMN 22-10-2025
| Tỉnh | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 39 | 85 |
| G.7 | 592 | 080 | 523 |
| G.6 | 274890785689 | 247837553379 | 547452900688 |
| G.5 | 1239 | 7285 | 4208 |
| G.4 | 60651195696309441357315348620938583 | 73300017031702141865297184312859875 | 90655681857107902666692479026019285 |
| G.3 | 1878449787 | 6298166874 | 6488214114 |
| G.2 | 95336 | 93963 | 96836 |
| G.1 | 68664 | 25252 | 93768 |
| ĐB | 834441 | 592795 | 221174 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-10-2025
| Đầu | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 0, 3 | 8 |
| 1 | 8 | 4 | |
| 2 | 1 | 1, 8 | 3 |
| 3 | 4, 6, 9 | 9 | 6 |
| 4 | 1, 8 | 7 | |
| 5 | 1, 7 | 2, 5 | 5 |
| 6 | 4, 9 | 3, 5 | 0, 6, 8 |
| 7 | 8 | 4, 5, 8, 9 | 4, 4, 9 |
| 8 | 3, 4, 7, 9 | 0, 1, 5 | 2, 5, 5, 5, 8 |
| 9 | 2, 4 | 5 | 0 |
XSMN 21-10-2025
| Tỉnh | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 34 | 25 | 21 |
| G.7 | 818 | 338 | 922 |
| G.6 | 788292239740 | 089299525120 | 742832360652 |
| G.5 | 7515 | 7698 | 4428 |
| G.4 | 86200845649956416785884595821159037 | 54408744057989591527437050298313127 | 03183042164826564309313926731779651 |
| G.3 | 7355666319 | 1028864960 | 0746474457 |
| G.2 | 36272 | 25097 | 48785 |
| G.1 | 58184 | 67705 | 54184 |
| ĐB | 132596 | 975779 | 170075 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-10-2025
| Đầu | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 5, 5, 5, 8 | 9 |
| 1 | 1, 5, 8, 9 | 6, 7 | |
| 2 | 3 | 0, 5, 7, 7 | 1, 2, 8, 8 |
| 3 | 4, 7 | 8 | 6 |
| 4 | 0 | ||
| 5 | 6, 9 | 2 | 1, 2, 7 |
| 6 | 4, 4 | 0 | 4, 5 |
| 7 | 2 | 9 | 5 |
| 8 | 2, 4, 5 | 3, 8 | 3, 4, 5 |
| 9 | 6 | 2, 5, 7, 8 | 2 |
XSMN 20-10-2025
| Tỉnh | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 74 | 02 | 48 |
| G.7 | 665 | 752 | 391 |
| G.6 | 887909513457 | 274627013072 | 241109722006 |
| G.5 | 2672 | 6618 | 1417 |
| G.4 | 62981921606683749614674025289502040 | 40826701773007846411335576412409520 | 89650566209836614642030436891414933 |
| G.3 | 4365019628 | 1584847288 | 8818397831 |
| G.2 | 93914 | 97224 | 58660 |
| G.1 | 84774 | 74700 | 49726 |
| ĐB | 454826 | 213948 | 261504 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-10-2025
| Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0, 1, 2 | 4, 6 |
| 1 | 4, 4 | 1, 8 | 1, 4, 7 |
| 2 | 6, 8 | 0, 4, 4, 6 | 0, 6 |
| 3 | 7 | 1, 3 | |
| 4 | 0 | 6, 8, 8 | 2, 3, 8 |
| 5 | 0, 1, 7 | 2, 7 | 0 |
| 6 | 0, 5 | 0, 6 | |
| 7 | 2, 4, 4, 9 | 2, 7, 8 | 2 |
| 8 | 1 | 8 | 3 |
| 9 | 5 | 1 |
XSMN 19-10-2025
| Tỉnh | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 48 | 87 |
| G.7 | 069 | 628 | 529 |
| G.6 | 677977778701 | 935756705940 | 638409441152 |
| G.5 | 5222 | 4125 | 6254 |
| G.4 | 91042872146763942626054779170956269 | 27269292135198241629537585275538513 | 81125678557483626040978423917482429 |
| G.3 | 5872060684 | 0692761604 | 2971167946 |
| G.2 | 02192 | 87031 | 15029 |
| G.1 | 22687 | 96853 | 26696 |
| ĐB | 097059 | 566527 | 375650 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-10-2025
| Đầu | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 9 | 4 | |
| 1 | 4 | 3, 3 | 1 |
| 2 | 0, 2, 6 | 5, 7, 7, 8, 9 | 5, 9, 9, 9 |
| 3 | 9 | 1 | 6 |
| 4 | 2 | 0, 8 | 0, 2, 4, 6 |
| 5 | 9, 9 | 3, 5, 7, 8 | 0, 2, 4, 5 |
| 6 | 9, 9 | 9 | |
| 7 | 7, 7, 9 | 0 | 4 |
| 8 | 4, 7 | 2 | 4, 7 |
| 9 | 2 | 6 |
XSMN 18-10-2025
| Tỉnh | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 49 | 41 | 19 | 57 |
| G.7 | 551 | 232 | 880 | 270 |
| G.6 | 779353855867 | 430804231109 | 276516817582 | 367454743139 |
| G.5 | 5884 | 3737 | 7085 | 3127 |
| G.4 | 35044968767740784801491322177387865 | 16924044139394369132126411998310739 | 22547834560535317634233308365916423 | 06439618545157865371892141894656165 |
| G.3 | 6813382654 | 6328920850 | 0348916153 | 3695510569 |
| G.2 | 80536 | 48582 | 06890 | 03592 |
| G.1 | 97111 | 73802 | 32005 | 69495 |
| ĐB | 567567 | 301877 | 191567 | 082000 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-10-2025
| Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1, 7 | 2, 8, 9 | 5 | 0 |
| 1 | 1 | 3 | 9 | 4 |
| 2 | 3, 4 | 3 | 7 | |
| 3 | 2, 3, 6 | 2, 2, 7, 9 | 0, 4 | 9, 9 |
| 4 | 4, 9 | 1, 1, 3 | 7 | 6 |
| 5 | 1, 4 | 0 | 3, 3, 6, 9 | 4, 5, 7 |
| 6 | 5, 7, 7 | 5, 7 | 5, 9 | |
| 7 | 3, 6 | 7 | 0, 1, 4, 4, 8 | |
| 8 | 4, 5 | 2, 3, 9 | 0, 1, 2, 5, 9 | |
| 9 | 3 | 0 | 2, 5 |
XSMN 17-10-2025
| Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|
| G.8 | 53 | 04 |
| G.7 | 842 | 737 |
| G.6 | 506642168000 | 545360492581 |
| G.5 | 2662 | 9697 |
| G.4 | 25580810012727389663600415012087505 | 91620065081477371602667391251326095 |
| G.3 | 1233919181 | 1686729324 |
| G.2 | 28214 | 02523 |
| G.1 | 94999 | 81562 |
| ĐB | 940509 | 754464 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-10-2025
| Đầu | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 5, 9 | 2, 4, 8 |
| 1 | 4, 6 | 3 |
| 2 | 0 | 0, 3, 4 |
| 3 | 9 | 7, 9 |
| 4 | 1, 2 | 9 |
| 5 | 3 | 3 |
| 6 | 2, 3, 6 | 2, 4, 7 |
| 7 | 3 | 3 |
| 8 | 0, 1 | 1 |
| 9 | 9 | 5, 7 |
XSMN 16-10-2025
| Tỉnh | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 96 | 33 | 69 |
| G.7 | 256 | 108 | 532 |
| G.6 | 756872682083 | 343440142860 | 707514829863 |
| G.5 | 3658 | 4513 | 3795 |
| G.4 | 05792367547417997581117664955869932 | 48935022239236929119538200429338578 | 20795972583328079608620332998922086 |
| G.3 | 0415700162 | 7966318145 | 4238297693 |
| G.2 | 45210 | 39179 | 80674 |
| G.1 | 96629 | 13176 | 14242 |
| ĐB | 814132 | 722489 | 576961 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-10-2025
| Đầu | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 8 | |
| 1 | 0 | 3, 4, 9 | |
| 2 | 9 | 0, 3 | |
| 3 | 2, 2 | 3, 4, 5 | 2, 3 |
| 4 | 5 | 2 | |
| 5 | 4, 6, 7, 8, 8 | 8 | |
| 6 | 2, 6, 8, 8 | 0, 3, 9 | 1, 3, 9 |
| 7 | 9 | 6, 8, 9 | 4, 5 |
| 8 | 1, 3 | 9 | 0, 2, 2, 6, 9 |
| 9 | 2, 6 | 3 | 3, 5, 5 |
XSMN 15-10-2025
| Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 25 | 55 | 52 |
| G.7 | 000 | 723 | 449 |
| G.6 | 258359518933 | 008439117160 | 350344052599 |
| G.5 | 1421 | 5155 | 1852 |
| G.4 | 15030300468181961211095110599115080 | 95140592103836513498042111529655917 | 25662004345613600745671986977813967 |
| G.3 | 0129040630 | 8560070890 | 2743707723 |
| G.2 | 86045 | 78414 | 97001 |
| G.1 | 85724 | 82065 | 96434 |
| ĐB | 799218 | 011089 | 832899 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-10-2025
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1, 3, 5 |
| 1 | 1, 1, 8, 9 | 0, 1, 1, 4, 7 | |
| 2 | 1, 4, 5 | 3 | 3 |
| 3 | 0, 0, 3 | 4, 4, 6, 7 | |
| 4 | 5, 6 | 0 | 5, 9 |
| 5 | 1 | 5, 5 | 2, 2 |
| 6 | 0, 5, 5 | 2, 7 | |
| 7 | 8 | ||
| 8 | 0, 3 | 4, 9 | |
| 9 | 0, 1 | 0, 6, 8 | 8, 9, 9 |
XSMN 14-10-2025
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 91 | 33 | 29 |
| G.7 | 665 | 950 | 514 |
| G.6 | 851517446505 | 963158732217 | 844895256903 |
| G.5 | 5212 | 8292 | 7042 |
| G.4 | 12419037790308499345809209049046201 | 66910019167688489574870460618321106 | 38119373796548554214888593106429649 |
| G.3 | 0079710368 | 8757626775 | 2872635937 |
| G.2 | 34426 | 51065 | 87015 |
| G.1 | 19956 | 60584 | 94199 |
| ĐB | 040618 | 318696 | 982497 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-10-2025
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 5 | 6 | 3 |
| 1 | 2, 5, 8, 9 | 0, 6, 7 | 4, 4, 5, 9 |
| 2 | 0, 6 | 5, 6, 9 | |
| 3 | 1, 3 | 7 | |
| 4 | 4, 5 | 6 | 2, 8, 9 |
| 5 | 6 | 0 | 9 |
| 6 | 5, 8 | 5 | 4 |
| 7 | 9 | 3, 4, 5, 6 | 9 |
| 8 | 4 | 3, 4, 4 | 5 |
| 9 | 0, 1, 7 | 2, 6 | 7, 9 |
XSMN 13-10-2025
| Tỉnh | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| G.8 | 23 | 86 | 84 |
| G.7 | 145 | 534 | 119 |
| G.6 | 534574851721 | 586749167498 | 594660872941 |
| G.5 | 8916 | 2587 | 1715 |
| G.4 | 89847625894448387773073767521188528 | 65362340364634617237302352751163990 | 17605480753415916450991617613872971 |
| G.3 | 8122101713 | 5967801324 | 4817041946 |
| G.2 | 65713 | 70667 | 87476 |
| G.1 | 83460 | 79039 | 48764 |
| ĐB | 167699 | 884006 | 748614 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-10-2025
| Đầu | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 5 | |
| 1 | 1, 3, 3, 6 | 1, 6 | 4, 5, 9 |
| 2 | 1, 1, 3, 8 | 4 | |
| 3 | 4, 5, 6, 7, 9 | 8 | |
| 4 | 5, 5, 7 | 6 | 1, 6, 6 |
| 5 | 0, 9 | ||
| 6 | 0 | 2, 7, 7 | 1, 4 |
| 7 | 3, 6 | 8 | 0, 1, 5, 6 |
| 8 | 3, 5, 9 | 6, 7 | 4, 7 |
| 9 | 9 | 0, 8 |
XSMN 12-10-2025
| Tỉnh | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 46 | 65 | 30 |
| G.7 | 814 | 244 | 344 |
| G.6 | 151877863597 | 541354830094 | 146793729661 |
| G.5 | 3797 | 3911 | 1257 |
| G.4 | 69038194725680923585429594973595369 | 35517702867674825739749846819419343 | 68767044711029710573906625722342514 |
| G.3 | 1397316947 | 8150192758 | 6862614663 |
| G.2 | 41934 | 68725 | 37538 |
| G.1 | 96877 | 68512 | 50931 |
| ĐB | 379880 | 615051 | 496675 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-10-2025
| Đầu | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 1 | |
| 1 | 4, 8 | 1, 2, 3, 7 | 4 |
| 2 | 5 | 3, 6 | |
| 3 | 4, 5, 8 | 9 | 0, 1, 8 |
| 4 | 6, 7 | 3, 4, 8 | 4 |
| 5 | 9 | 1, 8 | 7 |
| 6 | 9 | 5 | 1, 2, 3, 7, 7 |
| 7 | 2, 3, 7 | 1, 2, 3, 5 | |
| 8 | 0, 5, 6 | 3, 4, 6 | |
| 9 | 7, 7 | 4, 4 | 7 |
XSMN 11-10-2025
| Tỉnh | Long An | TPHCM | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 43 | 72 | 38 | 70 |
| G.7 | 840 | 900 | 788 | 459 |
| G.6 | 816455277490 | 936272504754 | 319733001616 | 586784765981 |
| G.5 | 0778 | 4425 | 8481 | 4201 |
| G.4 | 22884124285673215067090280331120069 | 85294495275633733647383985161724544 | 55577875297951355899745685651520176 | 24847068982075101728421457832067381 |
| G.3 | 4668428521 | 6176937125 | 9372862448 | 7237232910 |
| G.2 | 80755 | 83226 | 55484 | 48387 |
| G.1 | 68623 | 25869 | 05024 | 84773 |
| ĐB | 110001 | 688416 | 792338 | 595981 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-10-2025
| Đầu | Long An | TPHCM | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 6, 7 | 3, 5, 6 | 0 |
| 2 | 1, 3, 7, 8, 8 | 5, 5, 6, 7 | 4, 8, 9 | 0, 8 |
| 3 | 2 | 7 | 8, 8 | |
| 4 | 0, 3 | 4, 7 | 8 | 5, 7 |
| 5 | 5 | 0, 4 | 1, 9 | |
| 6 | 4, 7, 9 | 2, 9, 9 | 8 | 7 |
| 7 | 8 | 2 | 6, 7 | 0, 2, 3, 6 |
| 8 | 4, 4 | 1, 4, 8 | 1, 1, 1, 7 | |
| 9 | 0 | 4, 8 | 7, 9 | 8 |
XSMN 10-10-2025
| Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 23 | 35 | 15 |
| G.7 | 091 | 251 | 559 |
| G.6 | 214258479435 | 831982369487 | 427098735064 |
| G.5 | 3344 | 6825 | 3520 |
| G.4 | 40538467362382323942469201856361952 | 22983975794029578678972838260043877 | 48842118248303655755718454562487713 |
| G.3 | 2733203517 | 1862811350 | 0773070303 |
| G.2 | 73723 | 52111 | 12319 |
| G.1 | 79083 | 43841 | 56198 |
| ĐB | 376469 | 885859 | 562405 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-10-2025
| Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3, 5 | |
| 1 | 7 | 1, 9 | 3, 5, 9 |
| 2 | 0, 3, 3, 3 | 5, 8 | 0, 4, 4 |
| 3 | 2, 5, 6, 8 | 5, 6 | 0, 6 |
| 4 | 2, 2, 4, 7 | 1 | 2, 5 |
| 5 | 2 | 0, 1, 9 | 5, 9 |
| 6 | 3, 9 | 4 | |
| 7 | 7, 8, 9 | 0, 3 | |
| 8 | 3 | 3, 3, 7 | |
| 9 | 1 | 5 | 8 |
XSMN 09-10-2025
| Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 30 | 40 | 41 |
| G.7 | 650 | 884 | 632 |
| G.6 | 167685798195 | 593474423430 | 550470320328 |
| G.5 | 7406 | 8877 | 6409 |
| G.4 | 85022915083056639510478745095917218 | 00810023210068151728245075806896136 | 22542038809459164249672280883027645 |
| G.3 | 8616063614 | 0385604216 | 8430933041 |
| G.2 | 04444 | 49226 | 02992 |
| G.1 | 32016 | 02518 | 30824 |
| ĐB | 734059 | 042293 | 118795 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-10-2025
| Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 8 | 7 | 4, 9, 9 |
| 1 | 0, 4, 6, 8 | 0, 6, 8 | |
| 2 | 2 | 1, 6, 8 | 4, 8, 8 |
| 3 | 0 | 0, 4, 6 | 0, 2, 2 |
| 4 | 4 | 0, 2 | 1, 1, 2, 5, 9 |
| 5 | 0, 9, 9 | 6 | |
| 6 | 0, 6 | 8 | |
| 7 | 4, 6, 9 | 7 | |
| 8 | 1, 4 | 0 | |
| 9 | 5 | 3 | 1, 2, 5 |
XSMN 08-10-2025
| Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| G.8 | 27 | 84 | 97 |
| G.7 | 998 | 133 | 061 |
| G.6 | 172014750693 | 908918825222 | 749446422782 |
| G.5 | 9304 | 3263 | 7893 |
| G.4 | 28186274575737691792061441958465940 | 19253115133172394233115245285825082 | 22031920173862764467953669826490798 |
| G.3 | 8579910233 | 7727175981 | 0287946143 |
| G.2 | 80477 | 51574 | 67139 |
| G.1 | 61659 | 12476 | 27650 |
| ĐB | 015449 | 046439 | 362384 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-10-2025
| Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | ||
| 1 | 3 | 7 | |
| 2 | 0, 7 | 2, 3, 4 | 7 |
| 3 | 3 | 3, 3, 9 | 1, 9 |
| 4 | 0, 4, 9 | 2, 3 | |
| 5 | 7, 9 | 3, 8 | 0 |
| 6 | 3 | 1, 4, 6, 7 | |
| 7 | 5, 6, 7 | 1, 4, 6 | 9 |
| 8 | 4, 6 | 1, 2, 2, 4, 9 | 2, 4 |
| 9 | 2, 3, 8, 9 | 3, 4, 7, 8 |
XSMN 06-10-2025
| Tỉnh | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 92 | 22 | 82 |
| G.7 | 613 | 766 | 401 |
| G.6 | 654163320478 | 708990099493 | 157197709198 |
| G.5 | 5523 | 6892 | 2716 |
| G.4 | 75874775640677344162412370862636238 | 55432270242433225740320187766121126 | 22894401189902654423412625380504941 |
| G.3 | 8680750903 | 2307476667 | 0606642180 |
| G.2 | 38435 | 19035 | 51868 |
| G.1 | 52038 | 01358 | 47917 |
| ĐB | 031115 | 552592 | 092612 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-10-2025
| Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 7 | 9 | 1, 5 |
| 1 | 3, 5 | 8 | 2, 6, 7, 8 |
| 2 | 3, 6 | 2, 4, 6 | 3, 6 |
| 3 | 2, 5, 7, 8, 8 | 2, 2, 5 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 8 | ||
| 6 | 2, 4 | 1, 6, 7 | 2, 6, 8 |
| 7 | 3, 4, 8 | 4 | 0, 1 |
| 8 | 9 | 0, 2 | |
| 9 | 2 | 2, 2, 3 | 4, 8 |
XSMN 05-10-2025
| Tỉnh | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 81 | 43 |
| G.7 | 473 | 017 | 973 |
| G.6 | 349189247866 | 031886274373 | 811064919342 |
| G.5 | 8868 | 4453 | 3879 |
| G.4 | 27946581875164270858184794761061399 | 63101230454179983202581633617653942 | 80944759930777343387267734991636313 |
| G.3 | 4531032068 | 1669158845 | 4375953045 |
| G.2 | 35248 | 58100 | 94238 |
| G.1 | 63328 | 44893 | 39002 |
| ĐB | 050364 | 715049 | 145555 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-10-2025
| Đầu | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 2 | 2 | |
| 1 | 0, 0, 8 | 7, 8 | 0, 3, 6 |
| 2 | 4, 8 | 7 | |
| 3 | 8 | ||
| 4 | 2, 6, 8 | 2, 5, 5, 9 | 2, 3, 4, 5 |
| 5 | 8 | 3 | 5, 9 |
| 6 | 4, 6, 8, 8 | 3 | |
| 7 | 3, 9 | 3, 6 | 3, 3, 3, 9 |
| 8 | 7 | 1 | 7 |
| 9 | 1, 9 | 1, 3, 9 | 1, 3 |
XSMN 04-10-2025
| Tỉnh | Long An | TPHCM | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 92 | 40 | 16 |
| G.7 | 207 | 780 | 635 | 664 |
| G.6 | 507084990951 | 702346005205 | 220569208829 | 176637522158 |
| G.5 | 6455 | 9323 | 8919 | 8558 |
| G.4 | 90313375403270349092314293796875877 | 35175017308409574543024780514581293 | 26635120696044705519264553556830667 | 25446333700347044814596356636857108 |
| G.3 | 7297800066 | 3832904467 | 3990909449 | 5315715128 |
| G.2 | 20618 | 16736 | 80195 | 97788 |
| G.1 | 05305 | 21094 | 02654 | 57368 |
| ĐB | 213235 | 427538 | 770091 | 803168 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-10-2025
| Đầu | Long An | TPHCM | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3, 5, 7 | 0, 5 | 5, 9 | 8 |
| 1 | 3, 8 | 9, 9 | 4, 6 | |
| 2 | 9 | 3, 3, 9 | 0, 9 | 8 |
| 3 | 5 | 0, 6, 8 | 5, 5 | 5 |
| 4 | 0, 8 | 3, 5 | 0, 7, 9 | 6 |
| 5 | 1, 5 | 4, 5 | 2, 7, 8, 8 | |
| 6 | 6, 8 | 7 | 7, 8, 9 | 4, 6, 8, 8, 8 |
| 7 | 0, 7, 8 | 5, 8 | 0, 0 | |
| 8 | 0 | 8 | ||
| 9 | 2, 9 | 2, 3, 4, 5 | 1, 5 |
XSMN 02-10-2025
| Tỉnh | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 14 | 95 | 64 |
