Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung 120 Ngày
XSMT 25-10-2025
| Tỉnh | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 83 | 66 | 97 |
| G.7 | 858 | 002 | 963 |
| G.6 | 445566042756 | 139613089391 | 497982139323 |
| G.5 | 3864 | 9303 | 0261 |
| G.4 | 85515444781832250210481229630341795 | 84792288136024481916488957380055376 | 24888209865380704551813508888685393 |
| G.3 | 9850525519 | 1931765522 | 3196537145 |
| G.2 | 59330 | 11659 | 23645 |
| G.1 | 40554 | 38634 | 06437 |
| ĐB | 401390 | 912916 | 017201 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-10-2025
| Đầu | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 4, 5 | 0, 2, 3, 8 | 1, 7 |
| 1 | 0, 5, 9 | 3, 6, 6, 7 | 3 |
| 2 | 2, 2 | 2 | 3 |
| 3 | 0 | 4 | 7 |
| 4 | 4 | 5, 5 | |
| 5 | 4, 5, 6, 8 | 9 | 0, 1 |
| 6 | 4 | 6 | 1, 3, 5 |
| 7 | 8 | 6 | 9 |
| 8 | 3 | 6, 6, 8 | |
| 9 | 0, 5 | 1, 2, 5, 6 | 3, 7 |
XSMT 24-10-2025
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 03 | 98 |
| G.7 | 237 | 929 |
| G.6 | 732244952416 | 621479156454 |
| G.5 | 0993 | 9993 |
| G.4 | 38382439470744284792227105922431303 | 37144141019780440727427900910701918 |
| G.3 | 0545439755 | 9312657043 |
| G.2 | 34083 | 47033 |
| G.1 | 86866 | 08759 |
| ĐB | 746273 | 801138 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-10-2025
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 3, 3 | 1, 4, 7 |
| 1 | 0, 6 | 4, 5, 8 |
| 2 | 2, 4 | 6, 7, 9 |
| 3 | 7 | 3, 8 |
| 4 | 2, 7 | 3, 4 |
| 5 | 4, 5 | 4, 9 |
| 6 | 6 | |
| 7 | 3 | |
| 8 | 2, 3 | |
| 9 | 2, 3, 5 | 0, 3, 8 |
XSMT 23-10-2025
| Tỉnh | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 65 | 97 | 69 |
| G.7 | 455 | 183 | 162 |
| G.6 | 290909328155 | 691673690714 | 568614888600 |
| G.5 | 3890 | 0311 | 4392 |
| G.4 | 56612232081374421854490768751771506 | 91027524464250508831594492033404014 | 60996007567035274838520687564306483 |
| G.3 | 6095005405 | 9631230904 | 5917688043 |
| G.2 | 95651 | 92584 | 94416 |
| G.1 | 95297 | 60190 | 61954 |
| ĐB | 464198 | 314630 | 414063 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-10-2025
| Đầu | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 6, 8, 9 | 4, 5 | 0 |
| 1 | 2, 7 | 1, 2, 4, 4, 6 | 6 |
| 2 | 7 | ||
| 3 | 2 | 0, 1, 4 | 8 |
| 4 | 4 | 6, 9 | 3, 3 |
| 5 | 0, 1, 4, 5, 5 | 2, 4, 6 | |
| 6 | 5 | 9 | 2, 3, 8, 9 |
| 7 | 6 | 6 | |
| 8 | 3, 4 | 3, 6, 8 | |
| 9 | 0, 7, 8 | 0, 7 | 2, 6 |
XSMT 22-10-2025
| Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 28 | 57 |
| G.7 | 133 | 723 |
| G.6 | 480828331260 | 557447816233 |
| G.5 | 5617 | 2658 |
| G.4 | 66191875015087959186185894214513138 | 74059048855527255641646558072455667 |
| G.3 | 4899690337 | 3326297280 |
| G.2 | 62264 | 36975 |
| G.1 | 92797 | 74276 |
| ĐB | 091803 | 595270 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-10-2025
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 1, 3, 8 | |
| 1 | 7 | |
| 2 | 8 | 3, 4 |
| 3 | 3, 3, 7, 8 | 3 |
| 4 | 5 | 1 |
| 5 | 5, 7, 8, 9 | |
| 6 | 0, 4 | 2, 7 |
| 7 | 9 | 0, 2, 4, 5, 6 |
| 8 | 6, 9 | 0, 1, 5 |
| 9 | 1, 6, 7 |
XSMT 21-10-2025
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 48 | 43 |
| G.7 | 355 | 508 |
| G.6 | 431216254423 | 322914124140 |
| G.5 | 7078 | 4006 |
| G.4 | 51488490380384118234519458497698687 | 82191834861786915473257305150171877 |
| G.3 | 7685607343 | 5423495537 |
| G.2 | 33351 | 13727 |
| G.1 | 56594 | 77396 |
| ĐB | 432595 | 233904 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-10-2025
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 1, 4, 6, 8 | |
| 1 | 2 | 2 |
| 2 | 3, 5 | 7, 9 |
| 3 | 4, 8 | 0, 4, 7 |
| 4 | 1, 3, 5, 8 | 0, 3 |
| 5 | 1, 5, 6 | |
| 6 | 9 | |
| 7 | 6, 8 | 3, 7 |
| 8 | 7, 8 | 6 |
| 9 | 4, 5 | 1, 6 |
XSMT 20-10-2025
| Tỉnh | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 35 | 73 |
| G.7 | 549 | 024 |
| G.6 | 393969944867 | 651269117111 |
| G.5 | 7493 | 0810 |
| G.4 | 66443840251115387236418806780543579 | 78766218584467478396613797575713532 |
| G.3 | 7310099473 | 0867365700 |
| G.2 | 98676 | 53582 |
| G.1 | 49904 | 15868 |
| ĐB | 334029 | 615735 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-10-2025
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0, 4, 5 | 0 |
| 1 | 0, 1, 1, 2 | |
| 2 | 5, 9 | 4 |
| 3 | 5, 6, 9 | 2, 5 |
| 4 | 3, 9 | |
| 5 | 3 | 7, 8 |
| 6 | 7 | 6, 8 |
| 7 | 3, 6, 9 | 3, 3, 4, 9 |
| 8 | 0 | 2 |
| 9 | 3, 4 | 6 |
XSMT 19-10-2025
| Tỉnh | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G.8 | 70 | 29 | 68 |
| G.7 | 266 | 355 | 429 |
| G.6 | 295503532982 | 096506302430 | 800637517834 |
| G.5 | 7132 | 7930 | 5551 |
| G.4 | 64508587711166466003360729617781593 | 65324780469660496315825698990421452 | 16236554775422962005223348855901123 |
| G.3 | 1685853656 | 7180563516 | 5729571015 |
| G.2 | 14956 | 04218 | 64368 |
| G.1 | 18606 | 78773 | 70637 |
| ĐB | 351241 | 062307 | 784740 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-10-2025
| Đầu | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 6, 8 | 4, 4, 5, 7 | 5, 6 |
| 1 | 5, 6, 8 | 5 | |
| 2 | 4, 9 | 3, 9, 9 | |
| 3 | 2 | 0, 0, 0 | 4, 4, 6, 7 |
| 4 | 1 | 6 | 0 |
| 5 | 3, 5, 6, 6, 8 | 2, 5 | 1, 1, 9 |
| 6 | 4, 6 | 5, 9 | 8, 8 |
| 7 | 0, 1, 2, 7 | 3 | 7 |
| 8 | 2 | ||
| 9 | 3 | 5 |
XSMT 18-10-2025
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 44 | 80 |
| G.7 | 991 | 316 | 017 |
| G.6 | 512737092130 | 116783493007 | 771146843449 |
| G.5 | 2229 | 9566 | 2024 |
| G.4 | 60265064618707938026009552171558669 | 07518473106853926795709457056381905 | 36025269894978225746148894084835150 |
| G.3 | 5282650759 | 5131298600 | 9790410327 |
| G.2 | 56029 | 25407 | 01944 |
| G.1 | 36487 | 55262 | 51262 |
| ĐB | 490353 | 967914 | 319779 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-10-2025
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 0, 5, 7, 7 | 4 |
| 1 | 5 | 0, 2, 4, 6, 8 | 1, 7 |
| 2 | 6, 6, 7, 9, 9 | 4, 5, 7 | |
| 3 | 0 | 9 | |
| 4 | 4, 5, 9 | 4, 6, 8, 9 | |
| 5 | 3, 5, 9, 9 | 0 | |
| 6 | 1, 5, 9 | 2, 3, 6, 7 | 2 |
| 7 | 9 | 9 | |
| 8 | 7 | 0, 2, 4, 9, 9 | |
| 9 | 1 | 5 |
XSMT 17-10-2025
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 29 | 54 |
| G.7 | 776 | 116 |
| G.6 | 649355635369 | 891766298918 |
| G.5 | 7208 | 1034 |
| G.4 | 90327724511604305226135446171489603 | 28982178670182045917465672110197564 |
| G.3 | 7808163663 | 2988738992 |
| G.2 | 38447 | 55669 |
| G.1 | 15280 | 91856 |
| ĐB | 308734 | 784936 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-10-2025
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 3, 8 | 1 |
| 1 | 4 | 6, 7, 7, 8 |
| 2 | 6, 7, 9 | 0, 9 |
| 3 | 4 | 4, 6 |
| 4 | 3, 4, 7 | |
| 5 | 1 | 4, 6 |
| 6 | 3, 3, 9 | 4, 7, 7, 9 |
| 7 | 6 | |
| 8 | 0, 1 | 2, 7 |
| 9 | 3 | 2 |
XSMT 16-10-2025
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 97 | 58 | 05 |
| G.7 | 565 | 962 | 194 |
| G.6 | 751085826019 | 789350945675 | 274158507674 |
| G.5 | 2891 | 2115 | 5918 |
| G.4 | 59755778098381999163175589145450131 | 04563464962713041532420201099781773 | 50665539094802518444087446334636926 |
| G.3 | 2454095244 | 4820565526 | 7366954017 |
| G.2 | 96559 | 01054 | 01666 |
| G.1 | 25932 | 94038 | 72925 |
| ĐB | 894041 | 728951 | 404233 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-10-2025
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 5 | 5, 9 |
| 1 | 0, 9, 9 | 5 | 7, 8 |
| 2 | 0, 6 | 5, 5, 6 | |
| 3 | 1, 2 | 0, 2, 8 | 3 |
| 4 | 0, 1, 4 | 1, 4, 4, 6 | |
| 5 | 4, 5, 8, 9 | 1, 4, 8 | 0 |
| 6 | 3, 5 | 2, 3 | 5, 6, 9 |
| 7 | 3, 5 | 4 | |
| 8 | 2 | ||
| 9 | 1, 7 | 3, 4, 6, 7 | 4 |
XSMT 15-10-2025
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 41 | 17 |
| G.7 | 029 | 146 |
| G.6 | 586943780151 | 500338835273 |
| G.5 | 1005 | 5607 |
| G.4 | 70235718978162412715425050912215846 | 16318205846672966366997311742422239 |
| G.3 | 4856795082 | 0989684936 |
| G.2 | 69041 | 74264 |
| G.1 | 19488 | 87771 |
| ĐB | 308242 | 951958 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-10-2025
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 5, 5 | 3, 7 |
| 1 | 5 | 7, 8 |
| 2 | 2, 4, 9 | 4, 9 |
| 3 | 5 | 1, 6, 9 |
| 4 | 1, 1, 2, 6 | 6 |
| 5 | 1 | 8 |
| 6 | 7, 9 | 4, 6 |
| 7 | 8 | 1, 3 |
| 8 | 2, 8 | 3, 4 |
| 9 | 7 | 6 |
XSMT 14-10-2025
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 04 | 45 |
| G.7 | 804 | 711 |
| G.6 | 915784219289 | 530349339021 |
| G.5 | 7232 | 1761 |
| G.4 | 69932726288476091118110244748296125 | 51488881847233694658503702406098130 |
| G.3 | 8204612698 | 0632271188 |
| G.2 | 09069 | 70824 |
| G.1 | 93988 | 40326 |
| ĐB | 989447 | 734840 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-10-2025
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 4, 4 | 3 |
| 1 | 8 | 1 |
| 2 | 1, 4, 5, 8 | 1, 2, 4, 6 |
| 3 | 2, 2 | 0, 3, 6 |
| 4 | 6, 7 | 0, 5 |
| 5 | 7 | 8 |
| 6 | 0, 9 | 0, 1 |
| 7 | 0 | |
| 8 | 2, 8, 9 | 4, 8, 8 |
| 9 | 8 |
XSMT 13-10-2025
| Tỉnh | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 20 | 03 |
| G.7 | 475 | 264 |
| G.6 | 460143077413 | 463472418885 |
| G.5 | 1885 | 2671 |
| G.4 | 20895934502610482476137310285213745 | 29693257674231956408621416268113102 |
| G.3 | 7632274963 | 3771606422 |
| G.2 | 75845 | 88727 |
| G.1 | 42642 | 87740 |
| ĐB | 201723 | 931457 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-10-2025
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 1, 4, 7 | 2, 3, 8 |
| 1 | 3 | 6, 9 |
| 2 | 0, 2, 3 | 2, 7 |
| 3 | 1 | 4 |
| 4 | 2, 5, 5 | 0, 1, 1 |
| 5 | 0, 2 | 7 |
| 6 | 3 | 4, 7 |
| 7 | 5, 6 | 1 |
| 8 | 5 | 1, 5 |
| 9 | 5 | 3 |
XSMT 12-10-2025
| Tỉnh | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 11 | 71 |
| G.7 | 023 | 684 | 928 |
| G.6 | 631963002617 | 472207999437 | 712163074147 |
| G.5 | 6312 | 4714 | 8762 |
| G.4 | 09268124051777685055055864656249134 | 03696994782776951685684599881897032 | 62215249077055939811441067671579109 |
| G.3 | 9979703177 | 6751071482 | 5736812262 |
| G.2 | 28621 | 00403 | 11913 |
| G.1 | 04617 | 92044 | 71150 |
| ĐB | 395309 | 094610 | 296358 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-10-2025
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 5, 9 | 3 | 6, 7, 7, 9 |
| 1 | 0, 2, 7, 7, 9 | 0, 0, 1, 4, 8 | 1, 3, 5, 5 |
| 2 | 1, 3 | 2 | 1, 8 |
| 3 | 4 | 2, 7 | |
| 4 | 4 | 7 | |
| 5 | 5 | 9 | 0, 8, 9 |
| 6 | 2, 8 | 9 | 2, 2, 8 |
| 7 | 6, 7 | 8 | 1 |
| 8 | 6 | 2, 4, 5 | |
| 9 | 7 | 6, 9 |
XSMT 11-10-2025
| Tỉnh | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 86 | 53 | 15 |
| G.7 | 281 | 157 | 017 |
| G.6 | 465384661748 | 301081270100 | 947389362288 |
| G.5 | 3502 | 7877 | 4706 |
| G.4 | 91751432914261328190971104591491925 | 46629886140394664426015016753230926 | 81558378289906381947992936300314249 |
| G.3 | 9369973109 | 2108344623 | 6255923972 |
| G.2 | 53707 | 08089 | 69662 |
| G.1 | 32904 | 22827 | 65875 |
| ĐB | 351574 | 779404 | 636674 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-10-2025
| Đầu | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 4, 7, 9 | 0, 1, 4 | 3, 6 |
| 1 | 0, 3, 4 | 0, 4 | 5, 7 |
| 2 | 5 | 3, 6, 6, 7, 7, 9 | 8 |
| 3 | 2 | 6 | |
| 4 | 8 | 6 | 7, 9 |
| 5 | 1, 3 | 3, 7 | 8, 9 |
| 6 | 6 | 2, 3 | |
| 7 | 4 | 7 | 2, 3, 4, 5 |
| 8 | 1, 6 | 3, 9 | 8 |
| 9 | 0, 1, 9 | 3 |
XSMT 10-10-2025
| Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| G.8 | 11 | 15 |
| G.7 | 486 | 878 |
| G.6 | 925400110347 | 770193825690 |
| G.5 | 4156 | 1353 |
| G.4 | 21970226107386983426922547226928803 | 74116410342281721311529685266571554 |
| G.3 | 6144550173 | 7457508379 |
| G.2 | 93309 | 73722 |
| G.1 | 88408 | 90990 |
| ĐB | 851840 | 179313 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-10-2025
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| 0 | 3, 8, 9 | 1 |
| 1 | 0, 1, 1 | 1, 3, 5, 6, 7 |
| 2 | 6 | 2 |
| 3 | 4 | |
| 4 | 0, 5, 7 | |
| 5 | 4, 4, 6 | 3, 4 |
| 6 | 9, 9 | 5, 8 |
| 7 | 0, 3 | 5, 8, 9 |
| 8 | 6 | 2 |
| 9 | 0, 0 |
XSMT 09-10-2025
| Tỉnh | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 31 | 96 |
| G.7 | 855 | 106 | 824 |
| G.6 | 297478374343 | 911810205757 | 491603293842 |
| G.5 | 3730 | 2231 | 0902 |
| G.4 | 57089515234344878061269007448361683 | 41580392617846713417391524295761206 | 91598418035773785205880808742937160 |
| G.3 | 9214751537 | 3578601805 | 6768846319 |
| G.2 | 71158 | 94902 | 11950 |
| G.1 | 87959 | 20646 | 37217 |
| ĐB | 524605 | 033339 | 826578 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-10-2025
| Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 5 | 2, 5, 6, 6 | 2, 3, 5 |
| 1 | 7, 8 | 6, 7, 9 | |
| 2 | 3 | 0 | 4, 9, 9 |
| 3 | 0, 7, 7 | 1, 1, 9 | 7 |
| 4 | 3, 7, 8 | 6 | 2 |
| 5 | 2, 5, 8, 9 | 2, 7, 7 | 0 |
| 6 | 1 | 1, 7 | 0 |
| 7 | 4 | 8 | |
| 8 | 3, 3, 9 | 0, 6 | 0, 8 |
| 9 | 6, 8 |
XSMT 08-10-2025
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 83 | 15 |
| G.7 | 562 | 960 |
| G.6 | 209179732836 | 303936318651 |
| G.5 | 2521 | 7479 |
| G.4 | 03389895725648267877716424042976367 | 50785316509135180998397859101152334 |
| G.3 | 0307786284 | 6383659489 |
| G.2 | 10291 | 44193 |
| G.1 | 21550 | 83543 |
| ĐB | 554487 | 077346 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-10-2025
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 1, 5 | |
| 2 | 1, 9 | |
| 3 | 6 | 1, 4, 6, 9 |
| 4 | 2 | 3, 6 |
| 5 | 0 | 0, 1, 1 |
| 6 | 2, 7 | 0 |
| 7 | 2, 3, 7, 7 | 9 |
| 8 | 2, 3, 4, 7, 9 | 5, 5, 9 |
| 9 | 1, 1 | 3, 8 |
XSMT 07-10-2025
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 22 | 76 |
| G.7 | 359 | 581 |
| G.6 | 265742343040 | 845711062519 |
| G.5 | 4169 | 9290 |
| G.4 | 29810592394000336252723640916995278 | 83454141666158076393587794980616486 |
| G.3 | 1855884882 | 5050573414 |
| G.2 | 77445 | 29259 |
| G.1 | 76454 | 38924 |
| ĐB | 248337 | 634623 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-10-2025
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 5, 6, 6 |
| 1 | 0 | 4, 9 |
| 2 | 2 | 3, 4 |
| 3 | 4, 7, 9 | |
| 4 | 0, 5 | |
| 5 | 2, 4, 7, 8, 9 | 4, 7, 9 |
| 6 | 4, 9, 9 | 6 |
| 7 | 8 | 6, 9 |
| 8 | 2 | 0, 1, 6 |
| 9 | 0, 3 |
XSMT 06-10-2025
| Tỉnh | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 12 | 16 |
| G.7 | 639 | 662 |
| G.6 | 932433812830 | 200138497646 |
| G.5 | 5647 | 6364 |
| G.4 | 89055407250164446195749456401943484 | 47648641056929657380792711038870354 |
| G.3 | 6897090206 | 2307933050 |
| G.2 | 82720 | 69444 |
| G.1 | 95996 | 47724 |
| ĐB | 995118 | 999148 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-10-2025
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 1, 5 |
| 1 | 2, 8, 9 | 6 |
| 2 | 0, 4, 5 | 4 |
| 3 | 0, 9 | |
| 4 | 4, 5, 7 | 4, 6, 8, 8, 9 |
| 5 | 5 | 0, 4 |
| 6 | 2, 4 | |
| 7 | 0 | 1, 9 |
| 8 | 1, 4 | 0, 8 |
| 9 | 5, 6 | 6 |
XSMT 05-10-2025
| Tỉnh | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G.8 | 15 | 26 | 41 |
| G.7 | 004 | 398 | 780 |
| G.6 | 524423696031 | 900413644147 | 025561393494 |
| G.5 | 7070 | 9675 | 6315 |
| G.4 | 43304325638541734506309861726764761 | 12806821900199835992547325235926125 | 27318750901929667985471547639637865 |
| G.3 | 3473102906 | 2182694781 | 6957896480 |
| G.2 | 08745 | 54197 | 55560 |
| G.1 | 38767 | 83881 | 78816 |
| ĐB | 013901 | 589281 | 674256 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-10-2025
| Đầu | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 4, 4, 6, 6 | 4, 6 | |
| 1 | 5, 7 | 5, 6, 8 | |
| 2 | 5, 6, 6 | ||
| 3 | 1, 1 | 2 | 9 |
| 4 | 4, 5 | 7 | 1 |
| 5 | 9 | 4, 5, 6 | |
| 6 | 1, 3, 7, 7, 9 | 4 | 0, 5 |
| 7 | 0 | 5 | 8 |
| 8 | 6 | 1, 1, 1 | 0, 0, 5 |
| 9 | 0, 2, 7, 8, 8 | 0, 4, 6, 6 |
XSMT 04-10-2025
| Tỉnh | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 72 | 89 | 40 |
| G.7 | 911 | 702 | 139 |
| G.6 | 568427848023 | 748455692165 | 115488457521 |
| G.5 | 9569 | 9502 | 9719 |
| G.4 | 19649373630624333590847970060007331 | 92377618780287661467595559019022882 | 50137381957638010701210696107611098 |
| G.3 | 3206060746 | 8592652879 | 2964189862 |
| G.2 | 16823 | 54541 | 59231 |
| G.1 | 50891 | 28622 | 44392 |
| ĐB | 211516 | 197666 | 086699 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-10-2025
| Đầu | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2, 2 | 1 |
| 1 | 1, 6 | 9 | |
| 2 | 3, 3 | 2, 6 | 1 |
| 3 | 1 | 1, 7, 9 | |
| 4 | 3, 6, 9 | 1 | 0, 1, 5 |
| 5 | 5 | 4 | |
| 6 | 0, 3, 9 | 5, 6, 7, 9 | 2, 9 |
| 7 | 2 | 6, 7, 8, 9 | 6 |
| 8 | 4, 4 | 2, 4, 9 | 0 |
| 9 | 0, 1, 7 | 0 | 2, 5, 8, 9 |
XSMT 03-10-2025
| Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| G.8 | 37 | 04 |
| G.7 | 350 | 022 |
| G.6 | 940073150347 | 000988892135 |
| G.5 | 7226 | 3373 |
| G.4 | 33820080749266594676403790315421310 | 20915628737087548488172312356096315 |
| G.3 | 9157330665 | 2333644815 |
| G.2 | 11064 | 43644 |
| G.1 | 84257 | 88224 |
| ĐB | 677136 | 222490 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-10-2025
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 4, 9 |
| 1 | 0, 5 | 5, 5, 5 |
| 2 | 0, 6 | 2, 4 |
| 3 | 6, 7 | 1, 5, 6 |
| 4 | 7 | 4 |
| 5 | 0, 4, 7 | |
| 6 | 4, 5, 5 | 0 |
| 7 | 3, 4, 6, 9 | 3, 3, 5 |
| 8 | 8, 9 | |
| 9 | 0 |
XSMT 02-10-2025
| Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
|---|---|---|---|
| G.8 | 16 | 27 | 05 |
| G.7 | 998 | 994 | 494 |
| G.6 | 468145983390 | 753595699054 | 455425131124 |
| G.5 | 5661 | 1254 | 4829 |
| G.4 | 74850467043464953714279172387868746 | 86887762256610356130338023621848647 | 19016739488120088366174200539997451 |
| G.3 | 0610796918 | 9279853490 | 6216504350 |
| G.2 | 77029 | 69232 | 49765 |
| G.1 | 63140 | 92297 | 93930 |
| ĐB | 432514 | 891563 | 562990 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-10-2025
| Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 7 | 2, 3 | 0, 5 |
| 1 | 4, 4, 6, 7, 8 | 8 | 3, 6 |
| 2 | 9 | 5, 7 | 0, 4, 9 |
| 3 | 0, 2, 5 | 0 | |
| 4 | 0, 6, 9 | 7 | 8 |
| 5 | 0 | 4, 4 | 0, 1, 4 |
| 6 | 1 | 3, 9 | 5, 5, 6 |
| 7 | 8 | ||
| 8 | 1 | 7 | |
| 9 | 0, 8, 8 | 0, 4, 7, 8 | 0, 4, 9 |
XSMT 01-10-2025
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 22 | 40 |
| G.7 | 234 | 432 |
| G.6 | 175619835013 | 758156094447 |
| G.5 | 5001 | 0047 |
| G.4 | 69580448350454693420117388014363705 | 85118244296386369151717187840106119 |
| G.3 | 5559708302 | 2575642811 |
| G.2 | 86198 | 85450 |
| G.1 | 13402 | 12850 |
| ĐB | 732606 | 960515 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-10-2025
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
