| Giải đặc biệt | Đầu 3 , Đuôi 0 |
| Bạch thủ lô đẹp nhất | 73 |
| Song thủ lô đẹp nhất | 28 - 82 |
| Lô kép đẹp nhất | 00 - 44 |
| Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (35 - 50) (66 - 79 - 83) |
| Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 206 - 248 - 471 |
Bây giờ là:
Bây giờ là:
| Giải đặc biệt | Đầu 3 , Đuôi 0 |
| Bạch thủ lô đẹp nhất | 73 |
| Song thủ lô đẹp nhất | 28 - 82 |
| Lô kép đẹp nhất | 00 - 44 |
| Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (35 - 50) (66 - 79 - 83) |
| Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 206 - 248 - 471 |
| Thống kê vip xổ số Đà Nẵng | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 9 , Đuôi 8 |
| Cầu Loto VIP: | 35 - 85 |
| Loto Xiên: | ( 00 - 01 ) ( 11 - 30 ) ( 51 - 57 ) ( 77 - 89 ) |
| Loto về nhiều: | 12 - 67 - 78 - 531 |
| Loto lâu không về: | 83 - 15 - 38 - 66 |
| Thống kê vip xổ số Khánh Hòa | |
| Đặc biệt: | Đầu 5 , Đuôi 0 |
| Cầu Loto VIP: | 491 - 93 |
| Loto Xiên: | ( 11 - 451 ) ( 46 - 54 ) ( 57 - 76 ) ( 881 - 99 ) |
| Loto về nhiều: | 39 - 99 - 15 - 67 |
| Loto lâu không về: | 30 - 73 - 94 - 59 |
| Thống kê vip xổ số Cần Thơ | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 7 , Đuôi 4 |
| Cầu Loto VIP: | 45 - 62 |
| Loto Xiên: | ( 13 - 14 ) ( 351 - 37 ) ( 551 - 611 ) ( 75 - 87 ) |
| Loto về nhiều: | 49 - 43 - 77 - 991 |
| Loto lâu không về: | 15 - 27 - 59 - 39 |
| Thống kê vip xổ số Đồng Nai | |
| Đặc biệt: | Đầu 4 , Đuôi 2 |
| Cầu Loto VIP: | 28 - 81 |
| Loto Xiên: | ( 05 - 072 ) ( 37 - 42 ) ( 47 - 78 ) ( 831 - 861 ) |
| Loto về nhiều: | 23 - 87 - 17 - 04 |
| Loto lâu không về: | 351 - 05 - 75 - 26 |
| Thống kê vip xổ số Sóc Trăng | |
| Đặc biệt: | Đầu 1 , Đuôi 4 |
| Cầu Loto VIP: | 42 - 741 |
| Loto Xiên: | ( 01 - 131 ) ( 19 - 33 ) ( 38 - 59 ) ( 65 - 82 ) |
| Loto về nhiều: | 391 - 96 - 10 - 00 |
| Loto lâu không về: | 02 - 60 - 841 - 95 |
* Lưu ý: Các bộ số chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi. Chúc bạn may mắn – Đánh gì trúng đó!
(*) “Cầu RBK 888 đẹp nhất” là do hệ thống tự động tính toán theo một số tiêu chí. Các bạn nên tham khảo thêm các công cụ phân tích để tìm ra cặp số tốt nhất.
| Ngày | Số | Kết quả |
|---|---|---|
| 4-3-2026 | 04 - 16 - 19 - 32 - 50 - 65 - 69 - 78 - 80 - 88 | Ăn 19 1 nháy, 50 1 nháy |
| 3-3-2026 | 05 - 06 - 12 - 20 - 27 - 29 - 59 - 64 - 75 - 95 | Ăn 20 1 nháy, 59 1 nháy |
| 2-3-2026 | 03 - 21 - 26 - 34 - 56 - 57 - 68 - 77 - 81 - 98 | Ăn 03 1 nháy, 57 1 nháy, 81 1 nháy, 98 1 nháy |
| 1-3-2026 | 30 - 37 - 39 - 41 - 42 - 53 - 61 - 72 - 85 - 96 | Ăn 61 1 nháy, 72 1 nháy |
| 28-2-2026 | 03 - 04 - 11 - 43 - 56 - 74 - 78 - 80 - 91 - 98 | Ăn 91 1 nháy |
66.73%
65.71%
65.20%
64.95%
64.69%
64.69%
64.18%
63.93%
63.42%
63.16%
| 09: 20 lần | 41: 18 lần | 81: 17 lần | 92: 17 lần | 45: 16 lần |
| 60: 16 lần | 73: 16 lần | 77: 16 lần | 91: 16 lần | 51: 15 lần |
| 66: 6 lần | 11: 5 lần | 70: 5 lần | 84: 5 lần | 06: 3 lần |
| 71: 7 lần | 72: 7 lần | 86: 7 lần | 93: 7 lần | 28: 6 lần |
| 41: 3 lần | 37: 2 lần | 50: 2 lần |
| 70: 25 lần | 76: 19 lần | 34: 17 lần | 25: 12 lần | 14: 10 lần |
| 87: 10 lần | 88: 10 lần |
| 0: 121 lần | 1: 106 lần | 2: 88 lần | 3: 103 lần | 4: 122 lần |
| 5: 116 lần | 6: 108 lần | 7: 98 lần | 8: 103 lần | 9: 115 lần |
| 0: 108 lần | 1: 122 lần | 2: 117 lần | 3: 106 lần | 4: 98 lần |
| 5: 106 lần | 6: 86 lần | 7: 120 lần | 8: 94 lần | 9: 123 lần |
| 27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Thứ tư trong 4 tuần: |
| 39(4 lần); 02(4 lần); 42(3 lần); 48(3 lần); 49(3 lần); 73(3 lần); 90(3 lần); 91(3 lần); 92(3 lần); 01(3 lần); 09(3 lần); 10(2 lần); 13(2 lần); 15(2 lần); 21(2 lần); 30(2 lần); 31(2 lần); 32(2 lần); 35(2 lần); 37(2 lần); 41(2 lần); 44(2 lần); 45(2 lần); 50(2 lần); 58(2 lần); 59(2 lần); 60(2 lần); |
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất vào Thứ tư trong 4 tuần: |
| 86(0 lần); 87(0 lần); 94(0 lần); 97(0 lần); 00(0 lần); 03(0 lần); 04(0 lần); 06(0 lần); 07(0 lần); 08(0 lần); |
| 51 | 423 ngày |
| 98 | 380 ngày |
| 87 | 292 ngày |
| 32 | 289 ngày |
| 58 | 285 ngày |
| 42 | 270 ngày |
| 18 | 246 ngày |
| 69 | 244 ngày |
| 15 | 243 ngày |
| 11 | 236 ngày |
| 56 | 234 ngày |
| 00 | 229 ngày |
| 44 | 190 ngày |
| 31 | 175 ngày |
| 07 | 171 ngày |
| 46 | 166 ngày |
| 71 | 164 ngày |
| 19 | 158 ngày |
| 06 | 157 ngày |
| 09 | 152 ngày |
| 25 | 148 ngày |
| 65 | 146 ngày |
| 40 | 145 ngày |
| 66 | 136 ngày |
| 64 | 131 ngày |
| 10 | 129 ngày |
| 73 | 126 ngày |
| 67 | 122 ngày |
| 95 | 121 ngày |
| 02 | 118 ngày |
Với đội ngũ chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm cùng sự thông minh của trí tuệ nhân tạo, rồng bạch kim 888 luôn đưa ra dự đoán, soi cầu cho bạn những con số có tỉ lệ về cao nhất. Ngoài ra, RBK 888 còn trực tiếp kết quả xổ số 3 miền nhanh và chính xác nhất. Bên cạnh đó chúng tôi còn chia sẻ nhiều kiến thức lô đề bổ ích để mọi người cùng tham khảo.